不同机构,对中国大学的排行,有不同的排序方式,但是北京大学、清华大学名列第一、第二,或者清华大学、北京大学名列第一、第二,人们一般都没有意见。
排名前十名的名牌大学排序方式一:中国大学实力排行榜,前十名分别是:北京大学、清华大学、浙江大学、复旦大学、中国人民大学、上海交通大学、武汉大学、南京大学、中山大学、吉林大学。
排序方式二:大学教学质量评价排名前十名,分别是:北京大学、清华大学、中国人民大学、复旦大学、南京大学、浙江大学、武汉大学、吉林大学、上海交通大学、南开大学。
2021大学本科院校竞争力排行榜| 排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市序 | 类型 | 类型序 |
| 1 | 清华大学 | 100.000 | 北京 | 1 | 理工 | 1 |
| 2 | 北京大学 | 94.078 | 北京 | 2 | 综合 | 1 |
| 3 | 浙江大学 | 92.206 | 浙江 | 1 | 综合 | 2 |
| 4 | 上海交通大学 | 91.806 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
| 5 | 武汉大学 | 91.693 | 湖北 | 1 | 综合 | 3 |
| 6 | 复旦大学 | 91.488 | 上海 | 2 | 综合 | 4 |
| 7 | 南京大学 | 91.459 | 江苏 | 1 | 综合 | 5 |
| 8 | 华中科技大学 | 91.428 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 |
| 9 | 吉林大学 | 91.411 | 吉林 | 1 | 综合 | 6 |
| 10 | 中国科学技术大学 | 90.850 | 安徽 | 1 | 理工 | 4 |
| 11 | 中山大学 | 90.772 | 广东 | 1 | 综合 | 7 |
| 12 | 四川大学 | 90.449 | 四川 | 1 | 综合 | 8 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 89.863 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 5 |
| 14 | 东南大学 | 89.740 | 江苏 | 2 | 理工 | 6 |
| 15 | 中国人民大学 | 89.548 | 北京 | 3 | 文法 | 1 |
| 16 | 西安交通大学 | 89.498 | 陕西 | 1 | 理工 | 7 |
| 17 | 中国科学院大学 | 88.915 | 北京 | 4 | 综合 | 9 |
| 18 | 国防科技大学 | 88.763 | 湖南 | 1 | 理工 | 8 |
| 19 | 同济大学 | 88.670 | 上海 | 3 | 理工 | 9 |
| 20 | 山东大学 | 88.098 | 山东 | 1 | 综合 | 10 |
| 21 | 中南大学 | 84.518 | 湖南 | 2 | 理工 | 10 |
| 22 | 北京师范大学 | 84.487 | 北京 | 5 | 师范 | 1 |
| 23 | 华南理工大学 | 84.127 | 广东 | 2 | 理工 | 11 |
| 24 | 北京航空航天大学 | 83.759 | 北京 | 6 | 理工 | 12 |
| 25 | 华东师范大学 | 83.372 | 上海 | 4 | 师范 | 2 |
| 26 | 天津大学 | 83.227 | 天津 | 1 | 理工 | 13 |
| 27 | 北京理工大学 | 83.217 | 北京 | 7 | 理工 | 14 |
| 28 | 南开大学 | 83.147 | 天津 | 2 | 综合 | 11 |
| 29 | 大连理工大学 | 83.123 | 辽宁 | 1 | 理工 | 15 |
| 30 | 重庆大学 | 82.992 | 重庆 | 1 | 理工 | 16 |
| 31 | 厦门大学 | 82.203 | 福建 | 1 | 综合 | 12 |
| 32 | 电子科技大学 | 81.563 | 四川 | 2 | 理工 | 17 |
| 33 | 中国农业大学 | 81.273 | 北京 | 8 | 农林 | 1 |
| 34 | 西北工业大学 | 81.249 | 陕西 | 2 | 理工 | 18 |
| 35 | 苏州大学 | 80.397 | 江苏 | 3 | 综合 | 13 |
| 36 | 东北大学 | 80.136 | 辽宁 | 2 | 理工 | 19 |
| 37 | 南京航空航天大学 | 79.637 | 江苏 | 4 | 理工 | 20 |
| 38 | 湖南大学 | 79.496 | 湖南 | 3 | 理工 | 21 |
| 39 | 郑州大学 | 79.293 | 河南 | 1 | 综合 | 14 |
| 40 | 上海大学 | 79.291 | 上海 | 5 | 综合 | 15 |
| 41 | 南京理工大学 | 79.213 | 江苏 | 5 | 理工 | 22 |
| 42 | 西南交通大学 | 79.005 | 四川 | 3 | 理工 | 23 |
| 43 | 兰州大学 | 78.955 | 甘肃 | 1 | 综合 | 16 |
| 44 | 华东理工大学 | 78.901 | 上海 | 6 | 理工 | 24 |
| 45 | 武汉理工大学 | 78.825 | 湖北 | 3 | 理工 | 25 |
| 46 | 北京科技大学 | 78.794 | 北京 | 9 | 理工 | 26 |
| 47 | 北京交通大学 | 78.779 | 北京 | 10 | 理工 | 27 |
| 48 | 暨南大学 | 78.493 | 广东 | 3 | 综合 | 17 |
| 49 | 西安电子科技大学 | 78.188 | 陕西 | 3 | 理工 | 28 |
| 50 | 西南大学 | 78.057 | 重庆 | 2 | 综合 | 18 |
| 51 | 河海大学 | 78.004 | 江苏 | 6 | 理工 | 29 |
| 52 | 南京师范大学 | 77.905 | 江苏 | 7 | 师范 | 3 |
| 53 | 南昌大学 | 77.570 | 江西 | 1 | 综合 | 19 |
| 54 | 华中师范大学 | 77.553 | 湖北 | 4 | 师范 | 4 |
| 55 | 合肥工业大学 | 77.461 | 安徽 | 2 | 理工 | 30 |
| 56 | 江南大学 | 77.148 | 江苏 | 8 | 综合 | 20 |
| 57 | 华中农业大学 | 77.039 | 湖北 | 5 | 农林 | 2 |
| 58 | 北京工业大学 | 76.924 | 北京 | 11 | 理工 | 31 |
| 59 | 浙江工业大学 | 76.832 | 浙江 | 2 | 理工 | 32 |
| 60 | 南京农业大学 | 76.794 | 江苏 | 9 | 农林 | 3 |
| 61 | 中国海洋大学 | 76.787 | 山东 | 2 | 理工 | 33 |
| 62 | 陕西师范大学 | 76.712 | 陕西 | 4 | 师范 | 5 |
| 63 | 哈尔滨工程大学 | 76.654 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 34 |
| 64 | 中国矿业大学 | 76.579 | 江苏 | 10 | 理工 | 35 |
| 65 | 华南师范大学 | 76.470 | 广东 | 4 | 师范 | 6 |
| 66 | 东北师范大学 | 76.374 | 吉林 | 2 | 师范 | 7 |
| 67 | 燕山大学 | 76.349 | 河北 | 1 | 理工 | 36 |
| 68 | 扬州大学 | 76.196 | 江苏 | 11 | 综合 | 21 |
| 69 | 华北电力大学 | 75.083 | 北京 | 12 | 理工 | 37 |
| 70 | 东华大学 | 74.874 | 上海 | 7 | 理工 | 38 |
| 71 | 云南大学 | 74.697 | 云南 | 1 | 综合 | 22 |
| 72 | 西北大学 | 74.670 | 陕西 | 5 | 综合 | 23 |
| 73 | 北京邮电大学 | 74.636 | 北京 | 13 | 理工 | 39 |
| 74 | 宁波大学 | 74.610 | 浙江 | 3 | 综合 | 24 |
| 75 | 西北农林科技大学 | 74.326 | 陕西 | 6 | 农林 | 4 |
| 76 | 华南农业大学 | 74.306 | 广东 | 5 | 农林 | 5 |
| 77 | 中央财经大学 | 74.143 | 北京 | 14 | 财经 | 1 |
| 78 | 湖南师范大学 | 74.034 | 湖南 | 4 | 师范 | 8 |
| 79 | 浙江师范大学 | 73.648 | 浙江 | 4 | 师范 | 9 |
| 80 | 北京化工大学 | 73.627 | 北京 | 15 | 理工 | 40 |
| 81 | 福建师范大学 | 73.422 | 福建 | 2 | 师范 | 10 |
| 82 | 江苏大学 | 73.419 | 江苏 | 12 | 综合 | 25 |
| 83 | 广西大学 | 73.245 | 广西 | 1 | 综合 | 26 |
| 84 | 福州大学 | 73.099 | 福建 | 3 | 综合 | 27 |
| 85 | 首都医科大学 | 72.852 | 北京 | 16 | 医药 | 1 |
| 86 | 上海师范大学 | 72.827 | 上海 | 8 | 师范 | 11 |
| 87 | 深圳大学 | 72.537 | 广东 | 6 | 综合 | 28 |
| 88 | 河南大学 | 72.088 | 河南 | 2 | 综合 | 29 |
| 89 | 安徽大学 | 71.657 | 安徽 | 3 | 综合 | 30 |
| 90 | 中国石油大学(华东) | 71.073 | 山东 | 3 | 理工 | 41 |
| 91 | 北京协和医学院 | 70.876 | 北京 | 17 | 医药 | 2 |
| 92 | 中国地质大学(武汉) | 70.518 | 湖北 | 6 | 理工 | 42 |
| 93 | 杭州电子科技大学 | 70.514 | 浙江 | 5 | 理工 | 43 |
| 94 | 广东工业大学 | 70.397 | 广东 | 7 | 理工 | 44 |
| 95 | 太原理工大学 | 70.198 | 山西 | 1 | 理工 | 45 |
| 96 | 中国政法大学 | 70.035 | 北京 | 18 | 文法 | 2 |
| 97 | 西安建筑科技大学 | 69.962 | 陕西 | 7 | 理工 | 46 |
| 98 | 长安大学 | 69.913 | 陕西 | 8 | 理工 | 47 |
| 99 | 首都师范大学 | 69.877 | 北京 | 19 | 师范 | 12 |
| 100 | 河北大学 | 69.866 | 河北 | 2 | 综合 | 31 |
以上就是高考网小编为大家介绍的关于2021中国名牌大学排名 重点大学有哪些问题,想要了解的更多关于《2021中国名牌大学排名 重点大学有哪些》相关文章,请继续关注高考网!



.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
艺考用户说说
友善是交流的起点