0809Z1航空电子综合技术
基本信息
专业名称:航空电子综合技术 专业代码:0809Z1 门类/类别:工学 学科/类别:电子科学与技术
专业介绍
西北工业大学为例
据西北工业大学研究生院消息,2014年西北工业大学航空电子综合技术考研专业目录及考试科目已发布,详情如下:
| 电子信息学院 | ||||
| 学科、专业代码及名称 研究方向代码及名称 | 指 导 教 师 | 招生 人数 | 考试科目 | 备注 |
| 0809Z1航空电子综合技术 | 4 | |||
01新一代综合化模块航空电子系统结构 02机载系统的高速传输网络技术 03航空电子综合系统及仿真技术 04航空电子系统综合探测 05航空电子系统射频综合技术研究 | 高晓光教授 周德云教授 张安教授 郭陈江教授 丁君教授 冯晓毅教授 李辉教授 李会方教授 吴勇教授 袁志荣研究员 张建东副教授 何建华副教授 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) 或242俄语(一外) ③301数学(一) ④804电磁场与电磁波 或874电路与模拟电子学 | 复试科目 初试考“电磁场与电磁波”的考生复试科目是:931微波技术 初试考“电路与模拟电子学”的考生复试科目是:845电路基础或933航空电子系统与控制 同等学力 加试科目: 自动控制原理 数字电子技术 信号系统 任选两门但不能与初试科目相同 242俄语(一外)限报:高晓光、张安老师 | |
专业院校排名
0809电子科学与技术
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 52 所,本次参评49 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 106 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)。
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10614 | 电子科技大学 | A+ |
| 2 | 10701 | 西安电子科技大学 | A+ |
| 3 | 10001 | 北京大学 | A |
| 4 | 10003 | 清华大学 | A |
| 5 | 10286 | 东南大学 | A |
| 6 | 10013 | 北京邮电大学 | A- |
| 7 | 10246 | 复旦大学 | A- |
| 8 | 10248 | 上海交通大学 | A- |
| 9 | 10284 | 南京大学 | A- |
| 10 | 10335 | 浙江大学 | A- |
| 11 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
| 12 | 10006 | 北京航空航天大学 | B+ |
| 13 | 10007 | 北京理工大学 | B+ |
| 14 | 10056 | 天津大学 | B+ |
| 15 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
| 16 | 10293 | 南京邮电大学 | B+ |
| 17 | 10336 | 杭州电子科技大学 | B+ |
| 18 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
| 19 | 10699 | 西北工业大学 | B+ |
| 20 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |
| 21 | 90045 | 空军工程大学 | B+ |
| 22 | 10005 | 北京工业大学 | B |
| 23 | 10055 | 南开大学 | B |
| 24 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B |
| 25 | 10269 | 华东师范大学 | B |
| 26 | 10288 | 南京理工大学 | B |
| 27 | 10358 | 中国科学技术大学 | B |
| 28 | 10384 | 厦门大学 | B |
| 29 | 10486 | 武汉大学 | B |
| 30 | 10558 | 中山大学 | B |
| 31 | 10561 | 华南理工大学 | B |
| 32 | 10004 | 北京交通大学 | B- |
| 33 | 10141 | 大连理工大学 | B- |
| 34 | 10357 | 安徽大学 | B- |
| 35 | 10359 | 合肥工业大学 | B- |
| 36 | 10386 | 福州大学 | B- |
| 37 | 10422 | 山东大学 | B- |
| 38 | 10532 | 湖南大学 | B- |
| 39 | 10611 | 重庆大学 | B- |
| 40 | 10613 | 西南交通大学 | B- |
| 41 | 10700 | 西安理工大学 | B- |
| 42 | 90006 | 解放军理工大学 | B- |
| 43 | 10033 | 中国传媒大学 | C+ |
| 44 | 10080 | 河北工业大学 | C+ |
| 45 | 10112 | 太原理工大学 | C+ |
| 46 | 10186 | 长春理工大学 | C+ |
| 47 | 10212 | 黑龙江大学 | C+ |
| 48 | 10216 | 燕山大学 | C+ |
| 49 | 10280 | 上海大学 | C+ |
| 50 | 10533 | 中南大学 | C+ |
| 51 | 10617 | 重庆邮电大学 | C+ |
| 52 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
| 53 | 90005 | 解放军信息工程大学 | C+ |
| 54 | 10058 | 天津工业大学 | C |
| 55 | 10060 | 天津理工大学 | C |
| 56 | 10287 | 南京航空航天大学 | C |
| 57 | 10512 | 湖北大学 | C |
| 58 | 10536 | 长沙理工大学 | C |
| 59 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C |
| 60 | 10610 | 四川大学 | C |
| 61 | 10657 | 贵州大学 | C |
| 62 | 11664 | 西安邮电大学 | C |
| 63 | 90039 | 海军航空工程学院 | C |
| 64 | 10009 | 北方工业大学 | C- |
| 65 | 10075 | 河北大学 | C- |
| 66 | 10079 | 华北电力大学 | C- |
| 67 | 10110 | 中北大学 | C- |
| 68 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | C- |
| 69 | 10285 | 苏州大学 | C- |
| 70 | 10356 | 中国计量大学 | C- |
| 71 | 10459 | 郑州大学 | C- |
| 72 | 10497 | 武汉理工大学 | C- |
| 73 | 10590 | 深圳大学 | C- |
| 74 | 10697 | 西北大学 | C- |
相关专题推荐:

点击进入》〉》考研院校排名专题



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)


.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
艺考用户说说
友善是交流的起点