青海民族大学2014年甘肃音乐学声乐表演方向专业合格线及成绩查询(3)

青海美术成绩查询,艺考

青海美术成绩查询

2014-3-03 11:49:12 文/潘飞宇

关注

146****3130231 冯利霞 女 身份证号 146210507 音乐学(声乐表演) 67.6 266

146****2133802 马亚飞 女 身份证号 146210466 音乐学(声乐表演) 67.6 267

146****5130218 李灿 女 身份证号 146210304 音乐学(声乐表演) 67.6 268

146****5130714 杨福森 男 身份证号 146210474 音乐学(声乐表演) 67.5 269

146****1130071 彭洁琼 女 身份证号 146210001 音乐学(声乐表演) 67.5 270

146****9130156 吕婷婷 女 身份证号 146210607 音乐学(声乐表演) 67.4 271

146****3130063 张兴哲 男 身份证号 146210322 音乐学(声乐表演) 67.3 272

146****4130017 杨强 男 身份证号 146210154 音乐学(声乐表演) 67.3 273

146****1130199 陈金善 男 身份证号 146210284 音乐学(声乐表演) 67.2 274

146****7133040 张丽 女 身份证号 146210378 音乐学(声乐表演) 67.2 275

146****1130277 马强 男 身份证号 146210239 音乐学(声乐表演) 67.1 276

146****3132035 于淼 男 身份证号 146210028 音乐学(声乐表演) 67.1 277

146****1130235 马洪涛 男 身份证号 146210412 音乐学(声乐表演) 67 278

146****7130044 李燕 女 身份证号 146210407 音乐学(声乐表演) 67 279

146****7130120 曹海燕 女 身份证号 146210403 音乐学(声乐表演) 67 280

146****5130016 更旦 女 身份证号 146210587 音乐学(声乐表演) 66.9 281

146****1130242 杜娇艳 女 身份证号 146210288 音乐学(声乐表演) 66.9 282

146****7130143 何丽萍 女 身份证号 146210609 音乐学(声乐表演) 66.8 283

146****6130126 金彦江 男 身份证号 146210561 音乐学(声乐表演) 66.7 284

146****1130009 费治栋 男 身份证号 146210524 音乐学(声乐表演) 66.7 285

146****6130118 郭调英 女 身份证号 146210614 音乐学(声乐表演) 66.6 286

146****7134054 李乾乾 女 身份证号 146210226 音乐学(声乐表演) 66.6 287

146****5130457 张悦莹 女 身份证号 146210112 音乐学(声乐表演) 66.6 288

146****1138034 吴若云 女 身份证号 146210024 音乐学(声乐表演) 66.5 289

146****2130213 李亚妮 女 身份证号 146210512 音乐学(声乐表演) 66.4 290

146****1130714 骆瑞涵 女 身份证号 146210324 音乐学(声乐表演) 66.4 291

146****4130065 如地才让 男 身份证号 146210312 音乐学(声乐表演) 66.4 292

146****3130145 魏刚域 男 身份证号 146210087 音乐学(声乐表演) 66.1 293

146****2130228 王刚 男 身份证号 146210356 音乐学(声乐表演) 66 294

146****4132012 柳甜甜 女 身份证号 146210271 音乐学(声乐表演) 66 295

146****2132070 张艺佳 女 身份证号 146210209 音乐学(声乐表演) 66 296

146****1132841 康婧 女 身份证号 146210136 音乐学(声乐表演) 65.9 297

146****4130037 王丽琴 女 身份证号 146210097 音乐学(声乐表演) 65.9 298

146****3130012 张怡心 女 身份证号 146210011 音乐学(声乐表演) 65.9 299

146****2133012 翟文婷 女 身份证号 146210392 音乐学(声乐表演) 65.8 300

146****7136006 文佰马 男 身份证号 146210261 音乐学(声乐表演) 65.8 301

146****7130142 张冬梅 女 身份证号 146210202 音乐学(声乐表演) 65.8 302

146****2139637 谢玫君 女 身份证号 146210040 音乐学(声乐表演) 65.8 303

146****7130377 杨永鹏 男 身份证号 146210372 音乐学(声乐表演) 65.7 304

146****5130270 赵潇 女 身份证号 146210207 音乐学(声乐表演) 65.7 305

146****2139668 张朴静 女 身份证号 146210496 音乐学(声乐表演) 65.4 306

146****3130281 黄延鳞 男 身份证号 146210088 音乐学(声乐表演) 65.4 307

146****3130005 赵选明 男 身份证号 146210352 音乐学(声乐表演) 65.4 308

146****6136051 程怡斐 女 身份证号 146210018 音乐学(声乐表演) 65.3 309

146****5130410 王红霞 女 身份证号 146210369 音乐学(声乐表演) 65.2 310

146****1133566 刘浩 男 身份证号 146210158 音乐学(声乐表演) 65.2 311

146****2130065 索南召玛 女 身份证号 146210617 音乐学(声乐表演) 65.1 312

146****9130140 雷翠琴 女 身份证号 146210608 音乐学(声乐表演) 65.1 313

146****2139472 李文娟 女 身份证号 146210233 音乐学(声乐表演) 65 314

146****2138510 曹学萍 女 身份证号 146210171 音乐学(声乐表演) 65 315

146****4130060 道吉交 男 身份证号 146210543 音乐学(声乐表演) 64.9 316

146****6130115 朱文兰 女 身份证号 146210613 音乐学(声乐表演) 64.8 317

146****7130124 王安东 男 身份证号 146210023 音乐学(声乐表演) 64.8 318

146****1171006 杨明辉 男 身份证号 146210005 音乐学(声乐表演) 64.8 319

146****1130314 金自豪 男 身份证号 146210066 音乐学(声乐表演) 64.7 320

146****5132108 张强 男 身份证号 146210601 音乐学(声乐表演) 64.6 321

146****1133100 王斌基 男 身份证号 146210286 音乐学(声乐表演) 64.6 322

146****7130141 牟燕子 女 身份证号 146210099 音乐学(声乐表演) 64.6 323

146****1133087 杨文泉 男 身份证号 146210096 音乐学(声乐表演) 64.6 324

146****2130727 李童 男 身份证号 146210500 音乐学(声乐表演) 64.5 325

146****1130075 刘超 男 身份证号 146210453 音乐学(声乐表演) 64.5 326

146****3133027 刘淑娟 女 身份证号 146210470 音乐学(声乐表演) 64.4 327

146****6139415 柳许爱 女 身份证号 146210505 音乐学(声乐表演) 64.4 328

146****8130138 蒲兵权 男 身份证号 146210492 音乐学(声乐表演) 64.3 329

146****5130233 朱欣 女 身份证号 146210327 音乐学(声乐表演) 64.2 330

146****5130452 吴娟 女 身份证号 146210442 音乐学(声乐表演) 64.2 331

146****6130065 李乐 女 身份证号 146210127 音乐学(声乐表演) 64.2 332

146****7130133 杨亚丽 女 身份证号 146210431 音乐学(声乐表演) 64 333

146****3130018 马小燕 女 身份证号 146210361 音乐学(声乐表演) 63.8 334

146****2137217 郭芮岑 女 身份证号 146210206 音乐学(声乐表演) 63.8 335

146****2130003 周可琦 女 身份证号 146210133 音乐学(声乐表演) 63.8 336

146****1130244 钱晨 男 身份证号 146210582 音乐学(声乐表演) 63.7 337

146****7130014 刘静 女 身份证号 146210571 音乐学(声乐表演) 63.6 338

146****2130384 程锐 男 身份证号 146210351 音乐学(声乐表演) 63.6 339

146****1130182 周振潭 男 身份证号 146210257 音乐学(声乐表演) 63.6 340

146****1130140 王小辉 男 身份证号 146210119 音乐学(声乐表演) 63.6 341

146****5130716 郭琦 女 身份证号 146210334 音乐学(声乐表演) 63.5 342

146****1130014 黄万玛才让 男 身份证号 146210242 音乐学(声乐表演) 63.5 343

146****1130327 陆妍琪 女 身份证号 146210268 音乐学(声乐表演) 63.4 344

146****7130430 强宝伟 男 身份证号 146210054 音乐学(声乐表演) 63.4 345

146****2139254 雷蕾 女 身份证号 146210410 音乐学(声乐表演) 63.4 346

146****5130051 汪萌 女 身份证号 146210456 音乐学(声乐表演) 63.3 347

146****3130068 杜艳娥 女 身份证号 146210396 音乐学(声乐表演) 63.3 348

146****6131004 杨萍 女 身份证号 146210289 音乐学(声乐表演) 63.3 349

146****2130028 郑伟东 男 身份证号 146210152 音乐学(声乐表演) 63.1 350

146****5130226 杨海园 女 身份证号 146210246 音乐学(声乐表演) 63.1 351

146****7130236 杨延明 男 身份证号 146210210 音乐学(声乐表演) 63.1 352

146****2137207 陈新月 女 身份证号 146210053 音乐学(声乐表演) 63.1 353

146****1132020 张宿 男 身份证号 146210416 音乐学(声乐表演) 63 354

146****2139509 赵腾 女 身份证号 146210621 音乐学(声乐表演) 63 355

146****4130161 李洁 女 身份证号 146210552 音乐学(声乐表演) 63 356

146****2130001 苏鑫 男 身份证号 146210495 音乐学(声乐表演) 63 357

146****5130728 杨伟 男 身份证号 146210447 音乐学(声乐表演) 63 358

146****7170031 李碧文 男 身份证号 146210254 音乐学(声乐表演) 62.9 359

146****1130355 崔鹏 男 身份证号 146210299 音乐学(声乐表演) 62.9 360

146****1130178 吴平 男 身份证号 146210344 音乐学(声乐表演) 62.8 361

146****6136053 李瑞娟 女 身份证号 146210282 音乐学(声乐表演) 62.8 362

146****1130119 姬瑜勤 女 身份证号 146210241 音乐学(声乐表演) 62.8 363

146****1130688 杨生茂 男 身份证号 146210129 音乐学(声乐表演) 62.8 364

146****2133023 姜丰 女 身份证号 146210530 音乐学(声乐表演) 62.7 365

146****6131103 吴通萍 女 身份证号 146210311 音乐学(声乐表演) 62.7 366

146****1130082 马峻熙 男 身份证号 146210143 音乐学(声乐表演) 62.6 367

146****1135081 朱海 男 身份证号 146210417 音乐学(声乐表演) 62.5 368

146****1130145 巨小强 男 身份证号 146210251 音乐学(声乐表演) 62.5 369

146****1130079 马玉乾 男 身份证号 146210142 音乐学(声乐表演) 62.5 370

146****1130341 王雅茹 女 身份证号 146210267 音乐学(声乐表演) 62.4 371

146****2130019 杜娇 女 身份证号 146210354 音乐学(声乐表演) 62.3 372

146****7133013 张晓龙 男 身份证号 146210336 音乐学(声乐表演) 62.3 373

146****6133020 杨宪青 男 身份证号 146210240 音乐学(声乐表演) 62.3 374

146****1130066 马沙沙 女 身份证号 146210189 音乐学(声乐表演) 62.3 375

146****1130256 马丽丽 女 身份证号 146210156 音乐学(声乐表演) 62.3 376

146****7130364 杨丽 女 身份证号 146210371 音乐学(声乐表演) 62.2 377

146****2130179 郭月清 女 身份证号 146210553 音乐学(声乐表演) 62.2 378

146****2130014 杨顺兰 女 身份证号 146210353 音乐学(声乐表演) 62.2 379

146****7132189 王鹏朋 女 身份证号 146210212 音乐学(声乐表演) 62.2 380

146****4130034 张丽丽 女 身份证号 146210084 音乐学(声乐表演) 62 381

146****1130077 侯蓉 女 身份证号 146210213 音乐学(声乐表演) 61.9 382

146****7137044 高慧慧 女 身份证号 146210150 音乐学(声乐表演) 61.9 383

146****1130351 李明明 女 身份证号 146210566 音乐学(声乐表演) 61.8 384

146****6130022 王志林 女 身份证号 146210463 音乐学(声乐表演) 61.7 385

146****6130052 杨飞毅 女 身份证号 146210583 音乐学(声乐表演) 61.7 386

146****2130029 安磊 男 身份证号 146210092 音乐学(声乐表演) 61.7 387

146****3130311 李纹彬 男 身份证号 146210090 音乐学(声乐表演) 61.7 388

146****2130034 卢鑫菊 女 身份证号 146210565 音乐学(声乐表演) 61.5 389

146****2130440 许海涛 男 身份证号 146210067 音乐学(声乐表演) 61.5 390

146****6170016 朱力新 男 身份证号 146210562 音乐学(声乐表演) 61.5 391

146****7130137 朱安强 男 身份证号 146210483 音乐学(声乐表演) 61.4 392

146****5130112 马红 女 身份证号 146210629 音乐学(声乐表演) 61.4 393

146****2139009 姜彦欢 女 身份证号 146210446 音乐学(声乐表演) 61.3 394

146****4130004 苏涛飞 女 身份证号 146210365 音乐学(声乐表演) 61.3 395

146****1130171 张菊萍 女 身份证号 146210259 音乐学(声乐表演) 61.3 396

146****1130325 刘睿 男 身份证号 146210050 音乐学(声乐表演) 61.3 397

146****4130075 陈小燕 女 身份证号 146210179 音乐学(声乐表演) 61 398

146****9130089 龙飞 男 身份证号 146210486 音乐学(声乐表演) 60.9 399

146****2138234 尹奎淞 男 身份证号 146210236 音乐学(声乐表演) 60.9 400

146****3130082 刘贡布措 女 身份证号 146210113 音乐学(声乐表演) 60.9 401

146****9130193 杨岚澜 女 身份证号 146210596 音乐学(声乐表演) 60.7 402

146****1130338 胡珺靓 女 身份证号 146210472 音乐学(声乐表演) 60.7 403

146****2130529 武书洁 女 身份证号 146210389 音乐学(声乐表演) 60.7 404

146****6130019 马立见本 男 身份证号 146210072 音乐学(声乐表演) 60.7 405

146****6130014 索南吉 女 身份证号 146210510 音乐学(声乐表演) 60.6 406

146****7134068 王亚萍 女 身份证号 146210131 音乐学(声乐表演) 60.6 407

146****3130082 王明花 女 身份证号 146210102 音乐学(声乐表演) 60.6 408

146****3135011 武天飞 男 身份证号 146210575 音乐学(声乐表演) 60.5 409

146****4130074 张军强 男 身份证号 146210081 音乐学(声乐表演) 60.5 410

146****4130104 孙藤 男 身份证号 146210279 音乐学(声乐表演) 60.4 411

146****2139233 曾海燕 女 身份证号 146210184 音乐学(声乐表演) 60.3 412

146****7134066 李向东 男 身份证号 146210118 音乐学(声乐表演) 60.3 413

146****2130023 安芬娜 女 身份证号 146210080 音乐学(声乐表演) 60.3 414

146****2130096 马龙 男 身份证号 146210166 音乐学(声乐表演) 60.2 415

146****3133034 唐瑜珠 女 身份证号 146210468 音乐学(声乐表演) 60 416

146****4130061 郭庆 男 身份证号 146210390 音乐学(声乐表演) 60 417

146****2130232 王洋 女 身份证号 146210549 音乐学(声乐表演) 59.9 418

146****4133054 汪鹏媛 女 身份证号 146210539 音乐学(声乐表演) 59.9 419

146****1132688 贾桢 女 身份证号 146210557 音乐学(声乐表演) 59.8 420

146****2132012 张天文 男 身份证号 146210244 音乐学(声乐表演) 59.8 421

146****3135060 李春晓 女 身份证号 146210219 音乐学(声乐表演) 59.8 422

146****1130064 丁丙南 男 身份证号 146210559 音乐学(声乐表演) 59.6 423

146****5131959 禹存霞 女 身份证号 146210098 音乐学(声乐表演) 59.5 424

146****6130011 马晓丽 女 身份证号 146210157 音乐学(声乐表演) 59.4 425

146****1130407 马雯钰 女 身份证号 146210591 音乐学(声乐表演) 59.3 426

146****2130173 贠晓亚 女 身份证号 146210459 音乐学(声乐表演) 59.3 427

146****6135022 金立斌 男 身份证号 146210314 音乐学(声乐表演) 59.3 428

146****8130211 王秀金 女 身份证号 146210493 音乐学(声乐表演) 59.1 429

146****5134019 袁炜 男 身份证号 146210003 音乐学(声乐表演) 59.1 430

146****5130412 范江涛 女 身份证号 146210370 音乐学(声乐表演) 59 431

146****1130141 李文娟 女 身份证号 146210475 音乐学(声乐表演) 58.9 432

146****7130136 张航 男 身份证号 146210526 音乐学(声乐表演) 58.8 433

146****2130115 马晓梅 女 身份证号 146210498 音乐学(声乐表演) 58.8 434

146****4130152 张婷婷 女 身份证号 146210085 音乐学(声乐表演) 58.8 435

146****3131009 于婷 女 身份证号 146210611 音乐学(声乐表演) 58.5 436

146****2130711 杨向洁 女 身份证号 146210533 音乐学(声乐表演) 58.5 437

146****8130118 巩正霞 女 身份证号 146210460 音乐学(声乐表演) 58.5 438

146****2131504 赵睿杰 男 身份证号 146210204 音乐学(声乐表演) 58.5 439

146****1130300 柏建平 女 身份证号 146210071 音乐学(声乐表演) 58.4 440

146****3130071 谈亚宁 女 身份证号 146210545 音乐学(声乐表演) 58.4 441

146****3130124 姬彩兄 女 身份证号 146210275 音乐学(声乐表演) 58.2 442

146****1130186 乔彦强 男 身份证号 146210172 音乐学(声乐表演) 58.2 443

146****0130036 侯嘉 男 身份证号 146210477 音乐学(声乐表演) 58.1 444

146****2130033 彭丽芳 女 身份证号 146210346 音乐学(声乐表演) 58.1 445

146****7179002 毛娜鹏 男 身份证号 146210335 音乐学(声乐表演) 58.1 446

146****3135034 刘媛安 女 身份证号 146210269 音乐学(声乐表演) 58 447

146****5130718 汪泓泓 男 身份证号 146210443 音乐学(声乐表演) 57.9 448

146****5130247 王继鹏 男 身份证号 146210598 音乐学(声乐表演) 57.9 449

146****2130606 周婷婷 女 身份证号 146210536 音乐学(声乐表演) 57.9 450

146****5130265 张凤军 女 身份证号 146210597 音乐学(声乐表演) 57.8 451

146****7130674 麻淑红 女 身份证号 146210514 音乐学(声乐表演) 57.8 452

146****1131039 兰江天 男 身份证号 146210435 音乐学(声乐表演) 57.8 453

146****7130128 裴冰蕊 女 身份证号 146210404 音乐学(声乐表演) 57.8 454

146****1130020 刘瑞琪 女 身份证号 146210296 音乐学(声乐表演) 57.8 455

146****3130040 肖萌 女 身份证号 146210178 音乐学(声乐表演) 57.8 456

146****3130147 张娴芸 女 身份证号 146210043 音乐学(声乐表演) 57.7 457

146****2130025 安格桑尔琪 女 身份证号 146210117 音乐学(声乐表演) 57.7 458

146****6130062 马毓蔚 男 身份证号 146210141 音乐学(声乐表演) 57.6 459

146****1130041 康梅香 女 身份证号 146210075 音乐学(声乐表演) 57.6 460

146****1132630 朱富煜 男 身份证号 146210052 音乐学(声乐表演) 57.6 461

146****2130280 王玉凤 女 身份证号 146210181 音乐学(声乐表演) 57.5 462

146****1133273 马媚婕 女 身份证号 146210602 音乐学(声乐表演) 57.4 463

艺考相关文章

发现更多好内容

艺考用户说说

友善是交流的起点
带你看艺考艺考推送时光机
位置:艺考-艺考-青海美术高考网-青海美术成绩查询-青海民族大学2014年甘肃音乐学声乐表演方向专业合格线及成绩查询(3)
咦!没有更多了?去看看其它艺考内容吧