青海民族大学2014年甘肃音乐学声乐表演方向专业合格线及成绩查询(2)

青海美术成绩查询,艺考

青海美术成绩查询

2014-3-03 11:49:12 文/潘飞宇

关注

146****2130076 卢七杰次力 男 身份证号 146210191 音乐学(声乐表演) 74.4 128

146****1130002 李坤燕 女 身份证号 146210027 音乐学(声乐表演) 74.3 129

146****6131610 马丽 女 身份证号 146210454 音乐学(声乐表演) 74.2 130

146****1130017 冯志善 男 身份证号 146210457 音乐学(声乐表演) 74.2 131

146****3135109 王振林 男 身份证号 146210479 音乐学(声乐表演) 74.1 132

146****2130222 耿祥永 男 身份证号 146210355 音乐学(声乐表演) 74.1 133

146****1130244 姬满星 男 身份证号 146210464 音乐学(声乐表演) 74 134

146****5130120 张国平 男 身份证号 146210293 音乐学(声乐表演) 74 135

146****2132011 张晏诚 男 身份证号 146210245 音乐学(声乐表演) 74 136

146****7130140 黄婷婷 女 身份证号 146210110 音乐学(声乐表演) 73.9 137

146****1130088 王一鸣 男 身份证号 146210473 音乐学(声乐表演) 73.7 138

146****2130314 王智璇 女 身份证号 146210063 音乐学(声乐表演) 73.6 139

146****7130685 王亚丽 女 身份证号 146210400 音乐学(声乐表演) 73.5 140

146****2130065 孙蕊 女 身份证号 146210047 音乐学(声乐表演) 73.5 141

146****2130230 秦富丽 女 身份证号 146210234 音乐学(声乐表演) 73.4 142

146****2130055 丁春梅 女 身份证号 146210195 音乐学(声乐表演) 73.4 143

146****1130086 杨娇 女 身份证号 146210455 音乐学(声乐表演) 73.4 144

146****2135044 童忠信 男 身份证号 146210220 音乐学(声乐表演) 73.4 145

146****2130459 权薇 女 身份证号 146210130 音乐学(声乐表演) 73.4 146

146****2130223 赵佳楠 女 身份证号 146210517 音乐学(声乐表演) 73.3 147

146****2133801 马文静 女 身份证号 146210467 音乐学(声乐表演) 73.3 148

146****2139225 程国谦 男 身份证号 146210434 音乐学(声乐表演) 73.3 149

146****2130022 刘辉 女 身份证号 146210115 音乐学(声乐表演) 73.3 150

146****2133014 赵艺蕾 女 身份证号 146210079 音乐学(声乐表演) 73.3 151

146****7130095 赵国瑄 男 身份证号 146210380 音乐学(声乐表演) 73.2 152

146****5130217 贺静 女 身份证号 146210306 音乐学(声乐表演) 73.1 153

146****7130070 武淑霞 女 身份证号 146210162 音乐学(声乐表演) 73.1 154

146****7130126 岳天宇 男 身份证号 146210564 音乐学(声乐表演) 72.8 155

146****1130067 张勇 男 身份证号 146210347 音乐学(声乐表演) 72.7 156

146****3132001 武正灵 女 身份证号 146210039 音乐学(声乐表演) 72.6 157

146****2130404 魏旭 男 身份证号 146210222 音乐学(声乐表演) 72.5 158

146****5130602 李佳欣 女 身份证号 146210056 音乐学(声乐表演) 72.4 159

146****5130438 雷涛 男 身份证号 146210308 音乐学(声乐表演) 72.4 160

146****2134063 姚鹏飞 男 身份证号 146210281 音乐学(声乐表演) 72.3 161

146****9130053 梁蕊蕊 女 身份证号 146210274 音乐学(声乐表演) 72.3 162

146****5130017 李程 男 身份证号 146210151 音乐学(声乐表演) 72.3 163

146****3130091 唐雪倩 女 身份证号 146210103 音乐学(声乐表演) 72.3 164

146****1130148 谭旭东 男 身份证号 146210291 音乐学(声乐表演) 72.2 165

146****7137043 孙涛 男 身份证号 146210148 音乐学(声乐表演) 72.2 166

146****1132313 索艺文 女 身份证号 146210045 音乐学(声乐表演) 72.2 167

146****1131060 代顺举 男 身份证号 146210586 音乐学(声乐表演) 72.1 168

146****1130171 毕月珍 女 身份证号 146210476 音乐学(声乐表演) 72.1 169

146****1130385 杨军红 男 身份证号 146210421 音乐学(声乐表演) 72.1 170

146****3130081 付昕 女 身份证号 146210100 音乐学(声乐表演) 72.1 171

146****4170005 杨军霞 女 身份证号 146210086 音乐学(声乐表演) 72.1 172

146****2130432 刘佳羽 女 身份证号 146210494 音乐学(声乐表演) 72 173

146****4130041 韩海霞 女 身份证号 146210428 音乐学(声乐表演) 71.9 174

146****2130414 周多旺 男 身份证号 146210247 音乐学(声乐表演) 71.9 175

146****1130170 马伟 男 身份证号 146210076 音乐学(声乐表演) 71.9 176

146****7130256 虎晓玉 女 身份证号 146210385 音乐学(声乐表演) 71.8 177

146****3131011 刘世宏 男 身份证号 146210128 音乐学(声乐表演) 71.8 178

146****1138010 燕丹妮 女 身份证号 146210522 音乐学(声乐表演) 71.7 179

146****6130002 央吉卓玛 女 身份证号 146210368 音乐学(声乐表演) 71.7 180

146****2130029 刘才旦 男 身份证号 146210588 音乐学(声乐表演) 71.6 181

146****1134536 侯永安 男 身份证号 146210437 音乐学(声乐表演) 71.6 182

146****5130134 高若桐 女 身份证号 146210303 音乐学(声乐表演) 71.6 183

146****2130097 雍景安 男 身份证号 146210409 音乐学(声乐表演) 71.3 184

146****5130129 李滨江 男 身份证号 146210298 音乐学(声乐表演) 71.3 185

146****2130781 杨凯斌 男 身份证号 146210057 音乐学(声乐表演) 71.3 186

146****1130356 张文静 女 身份证号 146210592 音乐学(声乐表演) 71.2 187

146****3131090 卫宁 女 身份证号 146210605 音乐学(声乐表演) 71.2 188

146****5130135 郑雪儿 女 身份证号 146210462 音乐学(声乐表演) 71.2 189

146****2130219 董红宝 男 身份证号 146210348 音乐学(声乐表演) 71.2 190

146****2130388 韩鹏 男 身份证号 146210345 音乐学(声乐表演) 71.1 191

146****2130038 杨小龙 男 身份证号 146210337 音乐学(声乐表演) 71.1 192

146****6131604 李仁增草 女 身份证号 146210266 音乐学(声乐表演) 71.1 193

146****6130054 马文 男 身份证号 146210009 音乐学(声乐表演) 71.1 194

146****5130446 汪圣基 男 身份证号 146210414 音乐学(声乐表演) 71 195

146****6135020 李军旗 男 身份证号 146210340 音乐学(声乐表演) 71 196

146****2130193 王春霞 女 身份证号 146210555 音乐学(声乐表演) 70.9 197

146****6130094 尹秋亮 男 身份证号 146210363 音乐学(声乐表演) 70.8 198

146****7130143 张立明 男 身份证号 146210161 音乐学(声乐表演) 70.8 199

146****7136044 吕亚妮 女 身份证号 146210093 音乐学(声乐表演) 70.8 200

146****6134006 刘莹 女 身份证号 146210451 音乐学(声乐表演) 70.7 201

146****1130305 崔程 男 身份证号 146210186 音乐学(声乐表演) 70.7 202

146****2130602 刘翼展 男 身份证号 146210366 音乐学(声乐表演) 70.6 203

146****2130145 马逸华 男 身份证号 146210164 音乐学(声乐表演) 70.5 204

146****3130066 李永鹏 男 身份证号 146210570 音乐学(声乐表演) 70.3 205

146****1130091 王璐瑶 女 身份证号 146210170 音乐学(声乐表演) 70.3 206

146****5130490 冯菁菁 女 身份证号 146210108 音乐学(声乐表演) 70.3 207

146****9130055 赵悦 男 身份证号 146210273 音乐学(声乐表演) 70.2 208

146****7130118 王政臻 男 身份证号 146210527 音乐学(声乐表演) 70.1 209

146****0130040 苟瑞瑞 男 身份证号 146210478 音乐学(声乐表演) 70.1 210

146****1130349 杨旺 男 身份证号 146210126 音乐学(声乐表演) 70 211

146****6131404 戴彩霞 女 身份证号 146210077 音乐学(声乐表演) 70 212

146****7130018 道吉昂杰 男 身份证号 146210516 音乐学(声乐表演) 69.9 213

146****3135024 祁明 男 身份证号 146210581 音乐学(声乐表演) 69.8 214

146****2130071 妥丽姗 女 身份证号 146210458 音乐学(声乐表演) 69.8 215

146****4130032 马志梅 女 身份证号 146210406 音乐学(声乐表演) 69.8 216

146****4130039 杨坤 男 身份证号 146210379 音乐学(声乐表演) 69.8 217

146****7130150 马学平 男 身份证号 146210339 音乐学(声乐表演) 69.8 218

146****3130045 李鹏程 男 身份证号 146210558 音乐学(声乐表演) 69.7 219

146****1130166 张建生 男 身份证号 146210484 音乐学(声乐表演) 69.7 220

146****6133003 王进德 男 身份证号 146210280 音乐学(声乐表演) 69.6 221

146****1130073 周建文 男 身份证号 146210194 音乐学(声乐表演) 69.6 222

146****7135009 潘锦红 女 身份证号 146210513 音乐学(声乐表演) 69.4 223

146****1130556 黄亚桃 女 身份证号 146210531 音乐学(声乐表演) 69.4 224

146****2173007 赵学艳 女 身份证号 146210529 音乐学(声乐表演) 69.4 225

146****1170120 李彦云 男 身份证号 146210029 音乐学(声乐表演) 69.4 226

146****6130163 汪凡林 男 身份证号 146210612 音乐学(声乐表演) 69.3 227

146****3131021 王海芳 女 身份证号 146210487 音乐学(声乐表演) 69.3 228

146****1130356 赵煜 女 身份证号 146210221 音乐学(声乐表演) 69.3 229

146****4130035 马秀梅 女 身份证号 146210373 音乐学(声乐表演) 69.2 230

146****1130045 陈鑫 男 身份证号 146210175 音乐学(声乐表演) 69.2 231

146****3135015 杨超 男 身份证号 146210169 音乐学(声乐表演) 69.2 232

146****6134022 王文波 男 身份证号 146210123 音乐学(声乐表演) 69.2 233

146****7138067 张圆圆 女 身份证号 146210569 音乐学(声乐表演) 69.1 234

146****4130071 安婧 女 身份证号 146210216 音乐学(声乐表演) 69.1 235

146****1130089 韩会珍 女 身份证号 146210059 音乐学(声乐表演) 69.1 236

146****1130163 马鑫 女 身份证号 146210243 音乐学(声乐表演) 68.9 237

146****2130221 徐倩倩 女 身份证号 146210604 音乐学(声乐表演) 68.9 238

146****3130048 郭辰昊 男 身份证号 146210563 音乐学(声乐表演) 68.9 239

146****2130010 马玉珍 女 身份证号 146210149 音乐学(声乐表演) 68.9 240

146****8130046 侯战红 男 身份证号 146210589 音乐学(声乐表演) 68.8 241

146****2130822 慕亚龙 男 身份证号 146210235 音乐学(声乐表演) 68.8 242

146****1130261 马渊 男 身份证号 146210007 音乐学(声乐表演) 68.8 243

146****4130043 冷目 女 身份证号 146210628 音乐学(声乐表演) 68.6 244

146****0130121 吕晓敏 男 身份证号 146210332 音乐学(声乐表演) 68.6 245

146****1130260 马世杰 男 身份证号 146210010 音乐学(声乐表演) 68.6 246

146****6130012 刘龙林宝 男 身份证号 146210480 音乐学(声乐表演) 68.5 247

146****6132023 左妮娟 女 身份证号 146210160 音乐学(声乐表演) 68.5 248

146****2138021 王乾龙 男 身份证号 146210265 音乐学(声乐表演) 68.4 249

146****6130095 贾伟 女 身份证号 146210381 音乐学(声乐表演) 68.4 250

146****1130364 张晨旭 男 身份证号 146210253 音乐学(声乐表演) 68.3 251

146****1135075 孙刘发 男 身份证号 146210037 音乐学(声乐表演) 68.3 252

146****3130075 谢小青 女 身份证号 146210544 音乐学(声乐表演) 68.2 253

146****1130022 李瞳 女 身份证号 146210386 音乐学(声乐表演) 68.2 254

146****2130063 马玉军 男 身份证号 146210168 音乐学(声乐表演) 68.2 255

146****5130370 刘小文 男 身份证号 146210121 音乐学(声乐表演) 68.2 256

146****2130048 麻尼九 男 身份证号 146210192 音乐学(声乐表演) 68.2 257

146****1130354 石琳 女 身份证号 146210610 音乐学(声乐表演) 68.1 258

146****2135024 尚正乾 男 身份证号 146210535 音乐学(声乐表演) 68.1 259

146****9130111 石永琪 男 身份证号 146210485 音乐学(声乐表演) 68 260

146****2131014 王大蓉 男 身份证号 146210082 音乐学(声乐表演) 68 261

146****2130319 张文静 女 身份证号 146210074 音乐学(声乐表演) 68 262

146****1170001 高翔 男 身份证号 146210430 音乐学(声乐表演) 67.9 263

146****3130121 刘潇雨 女 身份证号 146210362 音乐学(声乐表演) 67.7 264

146****1130343 王子晔 女 身份证号 146210250 音乐学(声乐表演) 67.7 265

艺考相关文章

发现更多好内容

艺考用户说说

友善是交流的起点
带你看艺考艺考推送时光机
位置:艺考-艺考-青海美术高考网-青海美术成绩查询-青海民族大学2014年甘肃音乐学声乐表演方向专业合格线及成绩查询(2)
咦!没有更多了?去看看其它艺考内容吧