青海民族大学2014年甘肃音乐学声乐表演方向专业合格线及成绩查询

青海美术成绩查询,艺考

青海美术成绩查询

2014-3-03 11:49:12 文/潘飞宇

关注

青海民族大学2014年甘肃音乐学(声乐表演方向)专业合格线及成绩名单

一、专业考试合格线

2014年3月2日,经专题会议研究,青海民族大学2014年甘肃省音乐类(声乐器乐演奏方向)招生专业校考分数合格线划定为:75.8分(含75.8分)。

二、专业考试成绩

考生号 姓名 性别 身份证号 报考考号 报考专业 总分 序号

146****2138226 胡晓倩 女 身份证号 146210006 音乐学(声乐表演) 87.5 1

146****5130133 赵雪君 女 身份证号 146210572 音乐学(声乐表演) 86.4 2

146****5130235 师龙 男 身份证号 146210305 音乐学(声乐表演) 85.9 3

146****1130394 孙琼 女 身份证号 146210019 音乐学(声乐表演) 85.2 4

146****7130326 张伟 男 身份证号 146210180 音乐学(声乐表演) 85.1 5

146****1135031 董杨楠 女 身份证号 146210302 音乐学(声乐表演) 84.8 6

146****7134067 胡晓飞 男 身份证号 146210116 音乐学(声乐表演) 84.8 7

146****3130060 易森 男 身份证号 146210556 音乐学(声乐表演) 84.7 8

146****1132010 孙立地 男 身份证号 146210584 音乐学(声乐表演) 84.6 9

146****1130535 徐小梅 女 身份证号 146210383 音乐学(声乐表演) 84.3 10

146****1131074 曹子璐 女 身份证号 146210585 音乐学(声乐表演) 83.5 11

146****5130239 郑海雷 男 身份证号 146210326 音乐学(声乐表演) 83.5 12

146****4130225 王暄雲 女 身份证号 146210036 音乐学(声乐表演) 83.5 13

146****6130053 马维俊 男 身份证号 146210318 音乐学(声乐表演) 83.4 14

146****2139239 黄雅洁 女 身份证号 146210013 音乐学(声乐表演) 83.2 15

146****3130048 李璇 女 身份证号 146210048 音乐学(声乐表演) 83 16

146****5131948 赵康 男 身份证号 146210603 音乐学(声乐表演) 82.8 17

146****2170006 何昱莹 女 身份证号 146210124 音乐学(声乐表演) 82.5 18

146****1130230 杨国廉 男 身份证号 146210594 音乐学(声乐表演) 81.8 19

146****2139292 李川 女 身份证号 146210228 音乐学(声乐表演) 81.7 20

146****1130045 李祥毓 男 身份证号 146210173 音乐学(声乐表演) 81.5 21

146****1130867 王婷 女 身份证号 146210350 音乐学(声乐表演) 81.3 22

146****5130054 邵晓俐 女 身份证号 146210055 音乐学(声乐表演) 81.3 23

146****1132513 曹学文 男 身份证号 146210622 音乐学(声乐表演) 81.2 24

146****4130139 李凯莉 女 身份证号 146210577 音乐学(声乐表演) 80.9 25

146****2130310 杨洁 女 身份证号 146210147 音乐学(声乐表演) 80.9 26

146****1130133 黄博 男 身份证号 146210083 音乐学(声乐表演) 80.6 27

146****5130262 靳雅熙 女 身份证号 146210155 音乐学(声乐表演) 80.4 28

146****4130097 何香 女 身份证号 146210316 音乐学(声乐表演) 80.3 29

146****2130662 赵甜甜 女 身份证号 146210568 音乐学(声乐表演) 80.2 30

146****1130150 徐文飞 男 身份证号 146210408 音乐学(声乐表演) 80.2 31

146****2139208 杨玉玉 女 身份证号 146210229 音乐学(声乐表演) 80.2 32

146****5130497 侯文君 女 身份证号 146210004 音乐学(声乐表演) 80 33

146****5130105 妥海 男 身份证号 146210292 音乐学(声乐表演) 79.8 34

146****1130073 仲风娇 女 身份证号 146210249 音乐学(声乐表演) 79.8 35

146****1130019 贡保草 女 身份证号 146210065 音乐学(声乐表演) 79.7 36

146****6130124 赵月娥 女 身份证号 146210615 音乐学(声乐表演) 79.5 37

146****5130256 马秋霞 女 身份证号 146210364 音乐学(声乐表演) 79.5 38

146****1138016 俞闳骞 男 身份证号 146210025 音乐学(声乐表演) 79.5 39

146****1130501 刘丹 女 身份证号 146210021 音乐学(声乐表演) 79.5 40

146****1130820 马立金 男 身份证号 146210187 音乐学(声乐表演) 79.4 41

146****3130402 蔡琪 女 身份证号 146210606 音乐学(声乐表演) 79.3 42

146****5130136 白海成 男 身份证号 146210301 音乐学(声乐表演) 79.3 43

146****1133111 马永睿 男 身份证号 146210263 音乐学(声乐表演) 79.3 44

146****5130237 肖迅 男 身份证号 146210176 音乐学(声乐表演) 79.3 45

146****1133211 张长杰 男 身份证号 146210034 音乐学(声乐表演) 79.3 46

146****5130142 宋守鑫 男 身份证号 146210504 音乐学(声乐表演) 79.2 47

146****9130144 王小鹏 男 身份证号 146210482 音乐学(声乐表演) 79.2 48

146****2139260 刘欢婧 女 身份证号 146210315 音乐学(声乐表演) 79.2 49

146****2139223 赵中夏 女 身份证号 146210230 音乐学(声乐表演) 79.2 50

146****2131008 肖文娟 女 身份证号 146210537 音乐学(声乐表演) 79.1 51

146****2130233 肖琬严 女 身份证号 146210030 音乐学(声乐表演) 79.1 52

146****3131002 张鹏 男 身份证号 146210051 音乐学(声乐表演) 78.9 53

146****4130021 曹彦斌 男 身份证号 146210578 音乐学(声乐表演) 78.8 54

146****1132145 周笑 女 身份证号 146210576 音乐学(声乐表演) 78.8 55

146****2133033 孙国英 男 身份证号 146210528 音乐学(声乐表演) 78.8 56

146****2130068 王芝兰 女 身份证号 146210196 音乐学(声乐表演) 78.7 57

146****3130057 张洁 女 身份证号 146210503 音乐学(声乐表演) 78.4 58

146****1130868 杨晓雪 女 身份证号 146210349 音乐学(声乐表演) 78.4 59

146****1130273 马英全 男 身份证号 146210319 音乐学(声乐表演) 78.4 60

146****6170001 马萍 女 身份证号 146210523 音乐学(声乐表演) 78.3 61

146****1130198 刘建国 男 身份证号 146210285 音乐学(声乐表演) 78.3 62

146****5130219 李佳钼 女 身份证号 146210287 音乐学(声乐表演) 78.2 63

146****1130011 张真维 男 身份证号 146210211 音乐学(声乐表演) 78.1 64

146****2130234 郑亚洁 女 身份证号 146210232 音乐学(声乐表演) 78 65

146****3130365 雷坤 女 身份证号 146210411 音乐学(声乐表演) 77.9 66

146****9130125 王诗喆 男 身份证号 146210231 音乐学(声乐表演) 77.9 67

146****3130289 施苗苗 女 身份证号 146210193 音乐学(声乐表演) 77.9 68

146****2130017 尚英 男 身份证号 146210567 音乐学(声乐表演) 77.6 69

146****7138078 刘晓东 男 身份证号 146210550 音乐学(声乐表演) 77.6 70

146****3133040 李兴凤 女 身份证号 146210471 音乐学(声乐表演) 77.6 71

146****1130152 张文丁 男 身份证号 146210401 音乐学(声乐表演) 77.6 72

146****1132033 李文强 男 身份证号 146210026 音乐学(声乐表演) 77.6 73

146****2138501 郝瑾 女 身份证号 146210449 音乐学(声乐表演) 77.5 74

146****1130363 杨昊明 男 身份证号 146210032 音乐学(声乐表演) 77.5 75

146****1130020 应忠宝 男 身份证号 146210626 音乐学(声乐表演) 77.4 76

146****3170106 颉栩杭 女 身份证号 146210541 音乐学(声乐表演) 77.4 77

146****5130401 常小东 男 身份证号 146210290 音乐学(声乐表演) 77.4 78

146****2130061 陈红林 男 身份证号 146210199 音乐学(声乐表演) 77.2 79

146****1130008 马小正 男 身份证号 146210534 音乐学(声乐表演) 77 80

146****3130099 谢富民 男 身份证号 146210046 音乐学(声乐表演) 77 81

146****1133580 吴星谕 女 身份证号 146210031 音乐学(声乐表演) 77 82

146****2130047 黄洋洋 女 身份证号 146210278 音乐学(声乐表演) 76.9 83

146****1132105 李奋强 男 身份证号 146210132 音乐学(声乐表演) 76.9 84

146****6133055 董宝宝 男 身份证号 146210139 音乐学(声乐表演) 76.7 85

146****1133565 李兴 男 身份证号 146210159 音乐学(声乐表演) 76.6 86

146****1130346 杨凡 女 身份证号 146210329 音乐学(声乐表演) 76.5 87

146****1130803 冯雅笛 女 身份证号 146210111 音乐学(声乐表演) 76.5 88

146****1130262 沙嫚婷 女 身份证号 146210008 音乐学(声乐表演) 76.5 89

146****9130165 徐万强 男 身份证号 146210135 音乐学(声乐表演) 76.4 90

146****5130320 程田田 男 身份证号 146210394 音乐学(声乐表演) 76.3 91

146****9130049 王刚 男 身份证号 146210224 音乐学(声乐表演) 76.1 92

146****1134004 盖昶旭 男 身份证号 146210038 音乐学(声乐表演) 76.1 93

146****5130224 王文静 女 身份证号 146210015 音乐学(声乐表演) 76.1 94

146****2130315 李昊阳 男 身份证号 146210073 音乐学(声乐表演) 76 95

146****1130067 朱艳妮 女 身份证号 146210109 音乐学(声乐表演) 75.9 96

146****6133010 周永胜 男 身份证号 146210367 音乐学(声乐表演) 75.9 97

146****7130378 王维成 男 身份证号 146210264 音乐学(声乐表演) 75.9 98

146****1132690 李嘉欣 女 身份证号 146210042 音乐学(声乐表演) 75.9 99

146****3131019 缪中旭 男 身份证号 146210488 音乐学(声乐表演) 75.8 100

146****2139263 常永霞 女 身份证号 146210450 音乐学(声乐表演) 75.8 101

146****1130259 徐建伟 男 身份证号 146210320 音乐学(声乐表演) 75.8 102

146****6130069 牟婧 女 身份证号 146210277 音乐学(声乐表演) 75.8 103

146****2130383 陈路丰 男 身份证号 146210331 音乐学(声乐表演) 75.7 104

146****1130151 赵婷婷 女 身份证号 146210420 音乐学(声乐表演) 75.6 105

146****1130061 姜宏艳 女 身份证号 146210440 音乐学(声乐表演) 75.5 106

146****1130165 孟金全 男 身份证号 146210258 音乐学(声乐表演) 75.5 107

146****3130041 梁多吉 男 身份证号 146210012 音乐学(声乐表演) 75.5 108

146****1132688 乔兰斐 女 身份证号 146210041 音乐学(声乐表演) 75.3 109

146****3131006 吴琦 女 身份证号 146210490 音乐学(声乐表演) 75.2 110

146****7138082 柴鹏飞 男 身份证号 146210538 音乐学(声乐表演) 75.1 111

146****4130035 赵虎才 男 身份证号 146210627 音乐学(声乐表演) 74.9 112

146****1133501 徐晓娟 女 身份证号 146210295 音乐学(声乐表演) 74.9 113

146****5130110 王玉威 男 身份证号 146210215 音乐学(声乐表演) 74.9 114

146****1132514 王杰 男 身份证号 146210624 音乐学(声乐表演) 74.8 115

146****7130048 韩玉珍 女 身份证号 146210619 音乐学(声乐表演) 74.8 116

146****1132517 赵珍珍 女 身份证号 146210452 音乐学(声乐表演) 74.8 117

146****2130404 张锋锋 男 身份证号 146210413 音乐学(声乐表演) 74.8 118

146****1134521 李昭璿 女 身份证号 146210388 音乐学(声乐表演) 74.8 119

146****3133045 马婧 女 身份证号 146210574 音乐学(声乐表演) 74.7 120

146****1130154 何晋基 男 身份证号 146210248 音乐学(声乐表演) 74.7 121

146****2130697 白玉玲 女 身份证号 146210461 音乐学(声乐表演) 74.6 122

146****4130079 强浩洋 男 身份证号 146210260 音乐学(声乐表演) 74.6 123

146****5130214 邓巧莺 女 身份证号 146210177 音乐学(声乐表演) 74.6 124

146****5130223 王丽娟 女 身份证号 146210325 音乐学(声乐表演) 74.5 125

146****3130070 任毅 男 身份证号 146210122 音乐学(声乐表演) 74.5 126

146****0130160 张龙 男 身份证号 146210429 音乐学(声乐表演) 74.4 127

艺考相关文章

发现更多好内容

艺考用户说说

友善是交流的起点
带你看艺考艺考推送时光机
位置:艺考-艺考-青海美术高考网-青海美术成绩查询-青海民族大学2014年甘肃音乐学声乐表演方向专业合格线及成绩查询
咦!没有更多了?去看看其它艺考内容吧