省份 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 投档 | 录取人数 | 文化 | 文化 | 专业 | 专业 |
安徽省 | 音乐学(西洋器乐表演方向) | 艺术文 | 1 | 363 | 1 | 363 | 363 | 77.8 | 77.8 |
音乐学(中国民族器乐表演方向) | 艺术文 | 0 | 404 | 1 | 404 | 404 | 85.2 | 85.2 | |
音乐学(键盘器乐表演方向) | 艺术文 | 0 | 346 | 1 | 346 | 346 | 84.134 | 84.134 |
省份 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 投档 | 录取人数 | 文化 | 文化 | 专业 | 专业 |
安徽省 | 音乐学(西洋器乐表演方向) | 艺术文 | 1 | 363 | 1 | 363 | 363 | 77.8 | 77.8 |
音乐学(中国民族器乐表演方向) | 艺术文 | 0 | 404 | 1 | 404 | 404 | 85.2 | 85.2 | |
音乐学(键盘器乐表演方向) | 艺术文 | 0 | 346 | 1 | 346 | 346 | 84.134 | 84.134 |
艺考推送时光机
艺考用户说说
友善是交流的起点