省份 | 专业名称 | 科类 | 计划 | 录取 | 专业 | 文化课 |
江苏 | 音乐学(声乐方向) | 不分文理 | 1 | 1 | 88.5 | 210 |
音乐学(民族器乐方向) | 不分文理 | 1 | 1 | 82.48 | 267 | |
美术学 | 不分文理 | 3 | 3 | 165.33 | 213 | |
视觉传达设计 | 不分文理 | 5 | 5 | 173.33 | 222 | |
环境设计 | 不分文理 | 4 | 4 | 176.33 | 246 |
省份 | 专业名称 | 科类 | 计划 | 录取 | 专业 | 文化课 |
江苏 | 音乐学(声乐方向) | 不分文理 | 1 | 1 | 88.5 | 210 |
音乐学(民族器乐方向) | 不分文理 | 1 | 1 | 82.48 | 267 | |
美术学 | 不分文理 | 3 | 3 | 165.33 | 213 | |
视觉传达设计 | 不分文理 | 5 | 5 | 173.33 | 222 | |
环境设计 | 不分文理 | 4 | 4 | 176.33 | 246 |
艺考用户说说
友善是交流的起点