| 准考证号 | 录取专业 |
| 011190237 | 大数据与会计 |
| 011190252 | 大数据与会计 |
| 011190258 | 大数据与会计 |
| 212390026 | 大数据与会计 |
| 212690014 | 大数据与会计 |
| 212790117 | 大数据与会计 |
| 212790126 | 大数据与会计 |
| 213090018 | 大数据与会计 |
| 213090023 | 大数据与会计 |
| 213090025 | 大数据与会计 |
| 213090029 | 大数据与会计 |
| 220190326 | 大数据与会计 |
| 262190085 | 大数据与会计 |
| 272390004 | 大数据与会计 |
| 290190014 | 大数据与会计 |
| 010390371 | 机场运行服务与管理 |
| 011191048 | 机场运行服务与管理 |
| 011191068 | 机场运行服务与管理 |
| 210190998 | 机场运行服务与管理 |
| 220192164 | 机场运行服务与管理 |
| 252290788 | 机场运行服务与管理 |
| 252290791 | 机场运行服务与管理 |
| 252290806 | 机场运行服务与管理 |
| 282190462 | 机场运行服务与管理 |
| 352390037 | 机场运行服务与管理 |
| 010290130 | 计算机网络技术 |
| 011290144 | 计算机网络技术 |
| 012390177 | 计算机网络技术 |
| 212790217 | 计算机网络技术 |
| 212890046 | 计算机网络技术 |
| 212890063 | 计算机网络技术 |
| 212890109 | 计算机网络技术 |
| 212890164 | 计算机网络技术 |
| 213090059 | 计算机网络技术 |
| 220191174 | 计算机网络技术 |
| 230190209 | 计算机网络技术 |
| 232790015 | 计算机网络技术 |
| 252290251 | 计算机网络技术 |
| 253090039 | 计算机网络技术 |
| 262190416 | 计算机网络技术 |
| 262590067 | 计算机网络技术 |
| 262690089 | 计算机网络技术 |
| 282190230 | 计算机网络技术 |
| 292690098 | 计算机网络技术 |
| 302590057 | 计算机网络技术 |
| 302590062 | 计算机网络技术 |
| 352190109 | 计算机网络技术 |
| 352490093 | 计算机网络技术 |
| 352490095 | 计算机网络技术 |
| 352590056 | 计算机网络技术 |
| 010290096 | 计算机应用技术 |
| 010390157 | 计算机应用技术 |
| 011190518 | 计算机应用技术 |
| 011190519 | 计算机应用技术 |
| 210190330 | 计算机应用技术 |
| 212890039 | 计算机应用技术 |
| 212890042 | 计算机应用技术 |
| 213090100 | 计算机应用技术 |
| 220191200 | 计算机应用技术 |
| 222390061 | 计算机应用技术 |
| 222490173 | 计算机应用技术 |
| 222890082 | 计算机应用技术 |
| 232990276 | 计算机应用技术 |
| 240190357 | 计算机应用技术 |
| 262190318 | 计算机应用技术 |
| 262290035 | 计算机应用技术 |
| 272990037 | 计算机应用技术 |
| 312190042 | 计算机应用技术 |
| 352490077 | 计算机应用技术 |
| 352590081 | 计算机应用技术 |
| 012790502 | 建设工程管理 |
| 252290228 | 建设工程管理 |
| 011190647 | 旅游管理 |
| 011290272 | 旅游管理 |
| 012290182 | 旅游管理 |
| 210190395 | 旅游管理 |
| 210190416 | 旅游管理 |
| 212290195 | 旅游管理 |
| 252290425 | 旅游管理 |
| 272890007 | 旅游管理 |
| 282190273 | 旅游管理 |
| 282190287 | 旅游管理 |
| 010390343 | 民航运输服务 |
| 011191056 | 民航运输服务 |
| 232490070 | 民航运输服务 |
| 252290725 | 民航运输服务 |
| 262190641 | 民航运输服务 |
| 262290101 | 民航运输服务 |
| 262690304 | 民航运输服务 |
| 262790368 | 民航运输服务 |
| 272490550 | 民航运输服务 |
| 282190431 | 民航运输服务 |
| 011190143 | 市场营销 |
| 011190244 | 市场营销 |
| 011190247 | 市场营销 |
| 011190251 | 市场营销 |
| 011190267 | 市场营销 |
| 212790122 | 市场营销 |
| 232390006 | 市场营销 |
| 272190065 | 市场营销 |
| 272390013 | 市场营销 |
| 322490005 | 市场营销 |
| 212390062 | 市政工程技术 |
| 262190156 | 市政工程技术 |
| 262190158 | 市政工程技术 |
| 010390855 | 药学 |
| 011191371 | 药学 |
| 220192857 | 药学 |
| 220192907 | 药学 |
| 230190488 | 药学 |
| 230190492 | 药学 |
| 252291535 | 药学 |
| 252291555 | 药学 |
| 262191148 | 药学 |
| 262191169 | 药学 |
| 262191204 | 药学 |
| 272191018 | 药学 |
| 272191037 | 药学 |
| 272191044 | 药学 |
| 352190754 | 药学 |
| 220190731 | 园林工程技术 |
| 332190016 | 园林工程技术 |
以上内容为云南科技信息职业学院招生网发布的高考录取查询信息,查看云南科技信息职业学院更多省份及录取批次相关发布情况,请点击>>云南科技信息职业学院高考录取情况发布汇总页
相关推荐:
🔥【录取查询】各院校高考录取查询(查询入口/时间/发布状态)
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址,请点击“阅读原文”浏览!



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
艺考用户说说
友善是交流的起点