| 准考证号 | 录取专业 |
| 340010450 | 城乡规划 |
| 222510035 | 城乡规划 |
| 320210347 | 城乡规划 |
| 282310537 | 城乡规划 |
| 273010108 | 城乡规划 |
| 332410058 | 城乡规划 |
| 352810076 | 电子竞技运动与管理 |
| 212410153 | 电子竞技运动与管理 |
| 011111596 | 电子竞技运动与管理 |
| 352610392 | 电子商务 |
| 332410098 | 电子商务 |
| 302210668 | 电子商务 |
| 212812846 | 电子商务 |
| 332510195 | 电子商务 |
| 352710110 | 电子商务 |
| 322310222 | 电子商务 |
| 212310255 | 电子商务 |
| 210114328 | 房地产经营与管理 |
| 212611402 | 高速铁路客运服务 |
| 302210643 | 高速铁路客运服务 |
| 210114722 | 高速铁路客运服务 |
| 213010637 | 高速铁路客运服务 |
| 212813382 | 高速铁路客运服务 |
| 242410843 | 高速铁路客运服务 |
| 230111775 | 高速铁路客运服务 |
| 222612059 | 高速铁路客运服务 |
| 242410650 | 高速铁路客运服务 |
| 012910271 | 高速铁路客运服务 |
| 322210542 | 高速铁路客运服务 |
| 292610536 | 高速铁路客运服务 |
| 210112467 | 高速铁路客运服务 |
| 322210226 | 高速铁路客运服务 |
| 252410759 | 高速铁路客运服务 |
| 272710310 | 高速铁路客运服务 |
| 222414798 | 高速铁路客运服务 |
| 212611352 | 高速铁路客运服务 |
| 210112512 | 高速铁路客运服务 |
| 262410520 | 高速铁路客运服务 |
| 222711473 | 高速铁路客运服务 |
| 220113286 | 高速铁路客运服务 |
| 252411914 | 高速铁路客运服务 |
| 222112027 | 高速铁路客运服务 |
| 232310096 | 高速铁路客运服务 |
| 253010577 | 高速铁路客运服务 |
| 222414456 | 高速铁路客运服务 |
| 222111590 | 高速铁路客运服务 |
| 222810465 | 高速铁路客运服务 |
| 262210419 | 高速铁路客运服务 |
| 222410732 | 高速铁路客运服务 |
| 220112729 | 高速铁路客运服务 |
| 272910817 | 高速铁路客运服务 |
| 292610408 | 高速铁路客运服务 |
| 282110799 | 高速铁路客运服务 |
| 352710047 | 高速铁路客运服务 |
| 212911999 | 高速铁路客运服务 |
| 252610533 | 高速铁路客运服务 |
| 302210700 | 高速铁路客运服务 |
| 332310056 | 高速铁路客运服务 |
| 220111091 | 高速铁路客运服务 |
| 222810430 | 高速铁路客运服务 |
| 332510457 | 高速铁路客运服务 |
| 230112212 | 高速铁路客运服务 |
| 222310593 | 高速铁路客运服务 |
| 212210010 | 工程造价 |
| 272310662 | 工程造价 |
| 212510330 | 工程造价 |
| 352310484 | 工程造价 |
| 222711931 | 工程造价 |
| 233110757 | 国际经济与贸易 |
| 011111860 | 环境艺术设计 |
| 242510542 | 环境艺术设计 |
| 262711973 | 环境艺术设计 |
| 340011117 | 环境艺术设计 |
| 012811359 | 机场运行服务与管理 |
| 212813391 | 机场运行服务与管理 |
| 222414854 | 机场运行服务与管理 |
| 312510387 | 机场运行服务与管理 |
| 300112285 | 机场运行服务与管理 |
| 312111208 | 机场运行服务与管理 |
| 232310076 | 机场运行服务与管理 |
| 222414856 | 机场运行服务与管理 |
| 352610491 | 机场运行服务与管理 |
| 322210188 | 建设工程管理 |
| 250210803 | 建设工程管理 |
| 012910935 | 建设工程管理 |
| 252710653 | 建设工程管理 |
| 220113094 | 建设工程管理 |
| 212814942 | 建设工程管理 |
| 222711651 | 建设工程管理 |
| 222112108 | 建设工程管理 |
| 212812423 | 建设工程管理 |
| 213010588 | 建设工程管理 |
| 242410769 | 建设工程管理 |
| 212811402 | 建设工程管理 |
| 212811956 | 建筑室内设计 |
| 322210859 | 建筑室内设计 |
| 212211080 | 建筑室内设计 |
| 262812018 | 建筑室内设计 |
| 222711806 | 建筑室内设计 |
| 322210205 | 建筑室内设计 |
| 272111273 | 建筑室内设计 |
| 252211513 | 建筑室内设计 |
| 272510758 | 建筑室内设计 |
| 212411035 | 建筑室内设计 |
| 302312346 | 建筑室内设计 |
| 222414779 | 建筑室内设计 |
| 210112417 | 建筑室内设计 |
| 010211572 | 建筑室内设计 |
| 212211923 | 建筑室内设计 |
| 252510785 | 建筑室内设计 |
| 252510767 | 建筑室内设计 |
| 222510849 | 建筑室内设计 |
| 222512488 | 建筑室内设计 |
| 212311668 | 建筑消防技术 |
| 222410827 | 建筑消防技术 |
| 212210885 | 建筑消防技术 |
| 352710375 | 建筑消防技术 |
| 252810760 | 旅游管理 |
| 282310706 | 旅游管理 |
| 012610642 | 旅游管理 |
| 012510865 | 旅游管理 |
| 312111132 | 旅游管理 |
| 302210674 | 旅游管理 |
| 262710557 | 民航运输服务 |
| 262111425 | 民航运输服务 |
| 252810911 | 民航运输服务 |
| 212510061 | 民航运输服务 |
| 212510068 | 民航运输服务 |
| 312410428 | 民航运输服务 |
| 252711119 | 汽车技术服务与营销 |
| 252310266 | 汽车技术服务与营销 |
| 262710585 | 汽车技术服务与营销 |
| 252810455 | 汽车技术服务与营销 |
| 282111419 | 汽车技术服务与营销 |
| 230112139 | 汽车技术服务与营销 |
| 210112820 | 汽车技术服务与营销 |
| 232910304 | 市场营销 |
| 222610679 | 市场营销 |
| 222110102 | 市场营销 |
| 302310820 | 市场营销 |
| 212211702 | 市场营销 |
| 252510888 | 市政工程技术 |
| 272810192 | 市政工程技术 |
| 010211914 | 数字媒体艺术设计 |
| 212211146 | 数字媒体艺术设计 |
| 212811935 | 数字媒体艺术设计 |
| 252810379 | 数字媒体艺术设计 |
| 262210278 | 数字媒体艺术设计 |
| 212411151 | 数字媒体艺术设计 |
| 272410028 | 数字媒体艺术设计 |
| 242510595 | 数字媒体艺术设计 |
| 252211553 | 数字媒体艺术设计 |
| 222711369 | 数字媒体艺术设计 |
| 011111083 | 数字媒体艺术设计 |
| 212411102 | 网络营销与直播电商 |
| 252410607 | 网络营销与直播电商 |
| 222411486 | 网络营销与直播电商 |
| 212411036 | 网络营销与直播电商 |
| 312510376 | 网络营销与直播电商 |
| 012610892 | 网络营销与直播电商 |
| 273010054 | 网络营销与直播电商 |
| 282310282 | 现代文秘 |
| 282310161 | 现代文秘 |
| 242910181 | 现代文秘 |
| 222811210 | 现代文秘 |
| 272510517 | 现代文秘 |
| 210112234 | 现代文秘 |
| 302210532 | 现代文秘 |
| 282310445 | 现代文秘 |
| 352310778 | 现代文秘 |
| 222110738 | 现代文秘 |
| 212812081 | 现代文秘 |
| 212210857 | 现代文秘 |
| 012311153 | 现代文秘 |
| 012610767 | 现代物流管理 |
| 212814954 | 现代物流管理 |
| 222710178 | 现代物流管理 |
| 222711992 | 现代物流管理 |
| 253010684 | 现代物流管理 |
| 272910453 | 现代物流管理 |
| 253110330 | 现代物流管理 |
| 332410017 | 现代物流管理 |
| 302311852 | 现代物流管理 |
| 262811912 | 现代物流管理 |
| 212814949 | 现代物流管理 |
| 312310568 | 现代物流管理 |
| 213010732 | 现代物流管理 |
| 222110886 | 现代物流管理 |
| 212813120 | 现代物流管理 |
| 250110832 | 现代物流管理 |
| 210111924 | 现代物流管理 |
| 300111216 | 现代物流管理 |
| 220114751 | 现代物流管理 |
| 222811591 | 现代物流管理 |
| 252410609 | 现代物流管理 |
| 212813445 | 现代物流管理 |
| 352710554 | 现代物流管理 |
| 212311915 | 现代物流管理 |
| 223311587 | 现代物流管理 |
| 222711590 | 现代物流管理 |
| 212410970 | 现代物流管理 |
| 222711709 | 药品经营与管理 |
| 222611053 | 药品经营与管理 |
| 010311317 | 药品经营与管理 |
| 212812923 | 药品经营与管理 |
| 012510637 | 药品经营与管理 |
| 272910709 | 药品生产技术 |
| 322110085 | 药品生产技术 |
| 232310200 | 药品生产技术 |
| 222711505 | 药品生产技术 |
| 282310618 | 药学 |
| 312110975 | 药学 |
| 210114420 | 药学 |
| 272310558 | 药学 |
| 213010771 | 药学 |
| 233110369 | 药学 |
| 252611311 | 药学 |
| 212610704 | 药学 |
| 212510728 | 药学 |
| 272610538 | 药学 |
| 210112063 | 药学 |
| 222510693 | 药学 |
| 252410947 | 药学 |
| 322210768 | 药学 |
| 252711063 | 药学 |
| 212410875 | 药学 |
| 272910372 | 药学 |
| 212813169 | 药学 |
| 212813949 | 药学 |
| 302410317 | 药学 |
| 222711041 | 药学 |
| 222711009 | 药学 |
| 322210885 | 应用英语 |
| 012910810 | 应用英语 |
| 230113030 | 应用英语 |
| 252810170 | 园艺技术 |
| 220112992 | 园艺技术 |
| 252413192 | 园艺技术 |
| 352710205 | 园艺技术 |
| 290111589 | 智慧旅游技术应用 |
以上内容为云南科技信息职业学院招生网发布的高考录取查询信息,查看云南科技信息职业学院更多省份及录取批次相关发布情况,请点击>>云南科技信息职业学院高考录取情况发布汇总页
相关推荐:
🔥【录取查询】各院校高考录取查询(查询入口/时间/发布状态)
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址,请点击“阅读原文”浏览!



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
艺考用户说说
友善是交流的起点