【{@yuanxiao@}招生简章】截止本文发布前,{@yuanxiao@}2023{@zhuanye@}招生计划详情尚未公布,想要第一时间查询{@yuanxiao@}2023年{@zhuanye@}专业招生计划的考生及家长可以收藏关注>>各院校2023年艺术类招生简章及招生计划专题【实时更新】
》〉为了方便大家能够更好的了解{@yuanxiao@}历年招生情况,零二七艺考为大家整理汇总了{@yuanxiao@}2022{@zhuanye@}专业招生计划相关信息,以下为详细内容:
西南民族大学2022年艺术类本科专业分省招生计划
省份 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 | 批次名称 | 考试类型 | 计划数 |
北京 | 综合改革 | 四年 | 7200 | 本科提前批艺术类(B段)(美术类) | 不提科目要求 | 2 | |
甘肃 | 艺术(不分文理) | 四年 | 12000 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术类统考(舞蹈) | 5 | |
甘肃 | 艺术(不分文理) | 四年 | 12000 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术类统考(舞蹈) | 3 | |
甘肃 | 艺术(不分文理) | 四年 | 7200 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术类统考(美术) | 3 | |
甘肃 | 艺术(不分文理) | 四年 | 7200 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术类统考(美术) | 4 | |
甘肃 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 四年 | 7200 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术类统考(美术) | 5 |
广东 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 7200 | 本科批次 | 美术科目组(统考),不提科目要求 | 4 | |
广东 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 9600 | 本科批次 | 美术科目组(统考),不提科目要求 | 4 | |
广东 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 12000 | 本科批次 | 美术科目组(统考),不提科目要求 | 4 | |
广西 | 艺术(文) | 环境设计 | 四年 | 7200 | 本科提前批 | 文史+美术类 | 6 |
广西 | 艺术(文) | 四年 | 7200 | 本科提前批 | 文史+美术类 | 3 | |
广西 | 艺术(文) | 四年 | 7200 | 本科提前批 | 文史+美术类 | 5 | |
广西 | 艺术(文) | 四年 | 12000 | 本科提前批 | 文史+美术类 | 4 | |
广西 | 艺术(文) | 产品设计 | 四年 | 7200 | 本科提前批 | 文史+美术类 | 4 |
广西 | 艺术(文) | 绘画 | 四年 | 7200 | 本科提前批 | 文史+美术类 | 5 |
广西 | 艺术(文) | 四年 | 9600 | 本科提前批 | 文史+美术类 | 5 | |
贵州 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术类 | 5 |
贵州 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 四年 | 7200 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术类 | 6 |
贵州 | 艺术(不分文理) | 动画 | 四年 | 9600 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术类 | 3 |
贵州 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 四年 | 7200 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术类 | 4 |
贵州 | 艺术(不分文理) | 四年 | 12000 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术类 | 3 | |
贵州 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(器乐) | 四年 | 12000 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术类 | 3 |
贵州 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 四年 | 12000 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术类 | 4 |
海南 | 艺术(不分文理) | 四年 | 12000 | 本科艺术类 | 秋季统考-舞蹈,不提科目要求 | 5 | |
海南 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 四年 | 7200 | 本科艺术类 | 秋季统考-美术,不提科目要求 | 6 |
海南 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 四年 | 7200 | 本科艺术类 | 秋季统考-美术,不提科目要求 | 4 |
海南 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 本科艺术类 | 秋季统考-美术,不提科目要求 | 5 |
海南 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(器乐) | 四年 | 12000 | 本科艺术类 | 秋季统考-器乐,不提科目要求 | 3 |
海南 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 四年 | 12000 | 本科艺术类 | 秋季统考-声乐,不提科目要求 | 4 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(声乐) | 四年 | 12000 | 本科提前批B段 | 声乐统考,不提科目要求 | 3 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 12000 | 本科提前批B段 | 舞蹈统考,不提科目要求 | 3 | |
河北 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈表演 | 四年 | 12000 | 本科提前批B段 | 舞蹈统考,不提科目要求 | 6 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 雕塑 | 四年 | 12000 | 本科提前批B段 | 美术统考,不提科目要求 | 5 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 绘画 | 四年 | 7200 | 本科提前批B段 | 美术统考,不提科目要求 | 6 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 四年 | 12000 | 本科提前批B段 | 美术统考,不提科目要求 | 5 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 动画 | 四年 | 9600 | 本科提前批B段 | 美术统考,不提科目要求 | 4 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 四年 | 7200 | 本科提前批B段 | 美术统考,不提科目要求 | 6 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 四年 | 7200 | 本科提前批B段 | 美术统考,不提科目要求 | 3 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 摄影 | 四年 | 9600 | 本科提前批B段 | 美术统考,不提科目要求 | 3 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 7200 | 本科提前批B段 | 美术统考,不提科目要求 | 4 | |
河北 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 本科提前批B段 | 美术统考,不提科目要求 | 6 |
河南 | 艺术(文) | 表演 | 四年 | 12000 | 艺术本科A段 | 艺术类 表演省统考 | 3 |
河南 | 艺术(文) | 雕塑 | 四年 | 12000 | 艺术本科A段 | 艺术类 美术省统考 | 4 |
河南 | 艺术(文) | 绘画 | 四年 | 7200 | 艺术本科A段 | 艺术类 美术省统考 | 6 |
河南 | 艺术(文) | 美术学 | 四年 | 12000 | 艺术本科A段 | 艺术类 美术省统考 | 4 |
河南 | 艺术(文) | 动画 | 四年 | 9600 | 艺术本科A段 | 艺术类 美术省统考 | 4 |
河南 | 艺术(文) | 环境设计 | 四年 | 7200 | 艺术本科A段 | 艺术类 美术省统考 | 6 |
河南 | 艺术(文) | 产品设计 | 四年 | 7200 | 艺术本科A段 | 艺术类 美术省统考 | 4 |
河南 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 艺术本科A段 | 艺术类 美术省统考 | 6 |
黑龙江 | 艺术(文) | 动画 | 四年 | 9600 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 秋季统考 | 4 |
黑龙江 | 艺术(文) | 绘画 | 四年 | 7200 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 秋季统考 | 4 |
黑龙江 | 艺术(文) | 环境设计 | 四年 | 7200 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 秋季统考 | 6 |
黑龙江 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 秋季统考 | 5 |
黑龙江 | 艺术(文) | 四年 | 6000 | 艺术本科批A段音乐学类 | 秋季统考 | 5 | |
黑龙江 | 艺术(文) | 音乐表演(器乐) | 四年 | 12000 | 艺术本科批A段音乐学类 | 秋季统考 | 2 |
黑龙江 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 四年 | 12000 | 艺术本科批A段音乐学类 | 秋季统考 | 4 |
湖北 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 四年 | 7200 | 艺术本科B | 美术学类(平行),不提科目要求 | 5 |
湖北 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 四年 | 12000 | 艺术本科B | 美术学类(平行),不提科目要求 | 4 |
湖北 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 艺术本科B | 设计学类(平行),不提科目要求 | 6 |
湖北 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 四年 | 7200 | 艺术本科B | 设计学类(平行),不提科目要求 | 4 |
湖北 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 四年 | 7200 | 艺术本科B | 设计学类(平行),不提科目要求 | 5 |
湖北 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 四年 | 6000 | 艺术本科B | 音乐学类(平行),不提科目要求 | 6 |
湖北 | 艺术(不分文理) | 表演 | 四年 | 12000 | 艺术本科B | 戏剧与影视(表演)(平行),不提科目要求 | 3 |
湖南 | 艺术(历史类) | 表演 | 四年 | 12000 | 本科提前批 | 不提科目要求 | 3 |
湖南 | 艺术(历史类) | 音乐学 | 四年 | 6000 | 本科提前批 | 不提科目要求 | 5 |
湖南 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 四年 | 7200 | 本科提前批 | 不提科目要求 | 4 |
湖南 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 本科提前批 | 不提科目要求 | 5 |
湖南 | 艺术(历史类) | 绘画 | 四年 | 7200 | 本科提前批 | 不提科目要求 | 5 |
湖南 | 艺术(历史类) | 动画 | 四年 | 9600 | 本科提前批 | 不提科目要求 | 4 |
湖南 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 四年 | 7200 | 本科提前批 | 不提科目要求 | 6 |
江西 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(器乐) | 四年 | 12000 | 提前本科(一) | 音乐学类(器乐)(平行) | 4 |
江西 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 艺术类本科批 | 美术与设计学类(平行) | 6 |
江西 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 四年 | 7200 | 艺术类本科批 | 美术与设计学类(平行) | 5 |
江西 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 四年 | 7200 | 艺术类本科批 | 美术与设计学类(平行) | 3 |
江西 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 四年 | 7200 | 艺术类本科批 | 美术与设计学类(平行) | 4 |
江西 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 四年 | 12000 | 艺术类本科批 | 舞蹈学类(平行) | 4 |
江西 | 艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 四年 | 12000 | 艺术类本科批 | 舞蹈学类(平行) | 3 |
江西 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 四年 | 12000 | 艺术类本科批 | 音乐学类(声乐)(平行) | 3 |
辽宁 | 艺术(历史类) | 表演 | 四年 | 12000 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术(历史类),不提科目要求 | 5 |
辽宁 | 艺术(历史类) | 舞蹈表演 | 四年 | 12000 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术(历史类),不提科目要求 | 4 |
内蒙古 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 四年 | 6000 | 本科提前A | 音乐 | 6 |
内蒙古 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(器乐) | 四年 | 12000 | 本科提前A | 音乐 | 4 |
内蒙古 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 四年 | 12000 | 本科提前A | 音乐 | 3 |
内蒙古 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 四年 | 7200 | 本科提前A | 美术 | 6 |
内蒙古 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 四年 | 7200 | 本科提前A | 美术 | 4 |
内蒙古 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 本科提前A | 美术 | 6 |
内蒙古 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 四年 | 7200 | 本科提前A | 美术 | 4 |
内蒙古 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 四年 | 12000 | 本科提前A | 美术 | 5 |
内蒙古 | 艺术(不分文理) | 摄影 | 四年 | 9600 | 本科提前A | 美术 | 3 |
内蒙古 | 艺术(不分文理) | 雕塑 | 四年 | 12000 | 本科提前A | 美术 | 5 |
内蒙古 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 四年 | 7200 | 本科提前A | 美术 | 6 |
内蒙古 | 艺术(不分文理) | 动画 | 四年 | 9600 | 本科提前A | 美术 | 4 |
宁夏 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 艺术本科B段 | 秋季统考 | 5 |
宁夏 | 艺术(文) | 环境设计 | 四年 | 7200 | 艺术本科B段 | 秋季统考 | 5 |
宁夏 | 艺术(文) | 绘画 | 四年 | 7200 | 艺术本科B段 | 秋季统考 | 5 |
宁夏 | 艺术(文) | 动画 | 四年 | 9600 | 艺术本科B段 | 秋季统考 | 4 |
宁夏 | 艺术(文) | 产品设计 | 四年 | 7200 | 艺术本科B段 | 秋季统考 | 4 |
宁夏 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 四年 | 12000 | 艺术本科B段 | 秋季统考 | 5 |
宁夏 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 四年 | 12000 | 艺术本科B段 | 秋季统考 | 3 |
宁夏 | 艺术(文) | 音乐学 | 四年 | 6000 | 艺术本科B段 | 秋季统考 | 5 |
山东 | 艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 四年 | 12000 | 艺术类本科提前批 | 舞蹈类(艺术舞蹈)统考成绩 | 3 |
山东 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 四年 | 12000 | 艺术类本科提前批 | 舞蹈类(艺术舞蹈)统考成绩 | 6 |
山东 | 艺术(不分文理) | 摄影 | 四年 | 9600 | 艺术类本科批统考 | 美术类统考成绩 | 3 |
山东 | 艺术(不分文理) | 雕塑 | 四年 | 12000 | 艺术类本科批统考 | 美术类统考成绩 | 4 |
山东 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 四年 | 7200 | 艺术类本科批统考 | 美术类统考成绩 | 4 |
山东 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 四年 | 12000 | 艺术类本科批统考 | 美术类统考成绩 | 4 |
山东 | 艺术(不分文理) | 动画 | 四年 | 9600 | 艺术类本科批统考 | 美术类统考成绩 | 5 |
山东 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 四年 | 7200 | 艺术类本科批统考 | 美术类统考成绩 | 3 |
山东 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 四年 | 7200 | 艺术类本科批统考 | 美术类统考成绩 | 6 |
山东 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 艺术类本科批统考 | 美术类统考成绩 | 6 |
山东 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 四年 | 7200 | 艺术类本科批统考 | 美术类统考成绩 | 3 |
山西 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 提前艺术、体育本科 | 艺术综合 | 6 |
山西 | 艺术(不分文理) | 摄影 | 四年 | 9600 | 提前艺术、体育本科 | 艺术综合 | 4 |
山西 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 四年 | 7200 | 提前艺术、体育本科 | 艺术综合 | 6 |
山西 | 艺术(不分文理) | 动画 | 四年 | 9600 | 提前艺术、体育本科 | 艺术综合 | 4 |
山西 | 艺术(不分文理) | 表演 | 四年 | 12000 | 提前艺术、体育本科 | 艺术综合 | 4 |
山西 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 四年 | 7200 | 提前艺术、体育本科 | 艺术综合 | 3 |
山西 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 四年 | 7200 | 提前艺术、体育本科 | 艺术综合 | 6 |
山西 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 四年 | 7200 | 提前艺术、体育本科 | 艺术综合 | 3 |
山西 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(器乐) | 四年 | 12000 | 提前艺术、体育本科 | 艺术综合 | 4 |
山西 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 四年 | 12000 | 提前艺术、体育本科 | 艺术综合 | 3 |
陕西 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 四年 | 12000 | 艺术类提前本科C段 | 艺术(文) | 4 |
陕西 | 艺术(文) | 音乐学 | 四年 | 6000 | 艺术类提前本科C段 | 艺术(文) | 3 |
四川 | 艺术(不分文理) | 摄影 | 四年 | 9600 | 艺术本科一批 | 美术类(本科)(省统考) | 3 |
四川 | 艺术(不分文理) | 雕塑 | 四年 | 12000 | 艺术本科一批 | 美术类(本科)(省统考) | 4 |
四川 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 四年 | 12000 | 艺术本科一批 | 美术类(本科)(省统考) | 4 |
四川 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 四年 | 7200 | 艺术本科一批 | 美术类(本科)(省统考) | 6 |
四川 | 艺术(不分文理) | 动画 | 四年 | 9600 | 艺术本科一批 | 设计类(本科)(省统考) | 5 |
四川 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 艺术本科一批 | 设计类(本科)(省统考) | 5 |
四川 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 四年 | 7200 | 艺术本科一批 | 设计类(本科)(省统考) | 3 |
四川 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 四年 | 7200 | 艺术本科一批 | 设计类(本科)(省统考) | 6 |
四川 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 四年 | 7200 | 艺术本科一批 | 设计类(本科)(省统考) | 5 |
四川 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 四年 | 6000 | 艺术本科一批 | 音乐学类(省统考) | 6 |
四川 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(器乐) | 四年 | 12000 | 艺术本科一批 | 音乐表演类(省统考) | 3 |
四川 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 四年 | 12000 | 艺术本科一批 | 音乐表演类(省统考) | 5 |
四川 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 四年 | 12000 | 艺术本科一批 | 舞蹈类(省统考) | 7 |
四川 | 艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 四年 | 12000 | 艺术本科一批 | 舞蹈类(省统考) | 3 |
四川 | 艺术(不分文理) | 表演 | 四年 | 12000 | 艺术本科一批 | 戏剧影视表演类(省统考) | 5 |
天津 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 四年 | 7200 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 秋季高考艺术类专业(本科) | 2 |
新疆 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 四年 | 7200 | 本科提前批次 | 艺术类 | 3 |
新疆 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 本科提前批次 | 艺术类 | 4 |
新疆 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 四年 | 7200 | 本科提前批次 | 艺术类 | 4 |
新疆 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 四年 | 6000 | 本科提前批次 | 艺术类 | 3 |
云南 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 四年 | 12000 | 一本 | 艺术统考舞蹈类 | 4 |
云南 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 四年 | 6000 | 一本 | 艺术统考音乐学 | 5 |
云南 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(器乐) | 四年 | 12000 | 一本 | 艺术统考音乐表演(器乐) | 3 |
云南 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 四年 | 12000 | 一本 | 艺术统考音乐表演(声乐) | 4 |
重庆 | 艺术(不分科目类) | 动画 | 四年 | 9600 | 艺术本科批A段 | 艺术类(不分科目) | 4 |
重庆 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 四年 | 7200 | 艺术本科批A段 | 艺术类(不分科目) | 5 |
重庆 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 四年 | 7200 | 艺术本科批A段 | 艺术类(不分科目) | 6 |
重庆 | 艺术(不分科目类) | 雕塑 | 四年 | 12000 | 艺术本科批A段 | 艺术类(不分科目) | 4 |
重庆 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 艺术本科批A段 | 艺术类(不分科目) | 5 |
重庆 | 艺术(不分科目类) | 绘画 | 四年 | 7200 | 艺术本科批A段 | 艺术类(不分科目) | 4 |
重庆 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(器乐) | 四年 | 12000 | 艺术本科批A段 | 艺术类(不分科目) | 2 |
重庆 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(器乐) | 四年 | 12000 | 艺术本科批A段 | 艺术类(不分科目) | 2 |
重庆 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(声乐) | 四年 | 12000 | 艺术本科批A段 | 艺术类(不分科目) | 4 |
重庆 | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 四年 | 6000 | 艺术本科批A段 | 艺术类(不分科目) | 6 |
重庆 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈表演 | 四年 | 12000 | 艺术本科批A段 | 艺术类(不分科目) | 7 |
重庆 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈编导 | 四年 | 12000 | 艺术本科批A段 | 艺术类(不分科目) | 3 |
重庆 | 艺术(不分科目类) | 表演 | 四年 | 12000 | 艺术本科批A段 | 艺术类(不分科目) | 4 |
录取办法
艺术类专业录取时,学校认可艺术类省级统考(联考)专业成绩,考生须专业考试成绩合格且文化考试成绩达到所在省(自治区、直辖市)录取控制分数线。学校依据所在省(自治区、直辖市)的艺体类投档规则录取及确定专业:
1.实行平行志愿投档的省(自治区、直辖市)进档考生依据投档成绩(含小数位)录取及确定专业;其余省(自治区、直辖市)进档考生依据专业考试成绩录取及确定专业。
2.内蒙古自治区进档考生按照专业志愿清的录取规则进行录取,其余省(自治区、直辖市)进档考生按“分数优先”原则从高到低择优录取。
3.录取依据成绩相同时,专业分配优先原则:(1)专业志愿顺序;(2)文化课总分;(3)相关科目成绩,考生依次比较语文、数学、外语成绩。进档考生所填报的专业志愿都无法满足时,若服从专业调剂,则根据考生成绩调剂到其他专业录取,若不服从专业调剂,作退档处理。
4.音乐表演专业分为声乐和器乐方向。音乐表演(声乐)招生的种类为:美声、民族;音乐表演(器乐)招生的种类为:钢琴、手风琴、二胡、马头琴、大提琴、唢呐、琵琶。
2023艺考专题推荐:
1.【招生简章】2023年全国各院校艺术类专业招生简章【报名考试时间|校考内容】
2.【校考查分】2023全国各院校艺术类专业校考成绩查询【查分时间|查分入口】
3.【校考分数线】2023年全国各院校艺术类专业分数线【校考合格分数线】
4.【录取分数线】全国各院校历年艺术类专业录取分数线【艺术类专业录取最低分】
5.【录取原则】2023年全国各院校艺术类录取原则汇总【录取分计算方法|录取规则】
艺考用户说说
友善是交流的起点