湖南省2016年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表
(文科音乐类、舞蹈类)
(2016年01月22日)
| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 261 | 1 | 1 |
| 260 | 1 | 2 |
| 257 | 1 | 3 |
| 256 | 1 | 4 |
| 255 | 4 | 8 |
| 254 | 1 | 9 |
| 253 | 3 | 12 |
| 252 | 10 | 22 |
| 251 | 10 | 32 |
| 250 | 10 | 42 |
| 249 | 11 | 53 |
| 248 | 19 | 72 |
| 247 | 25 | 97 |
| 246 | 35 | 132 |
| 245 | 33 | 165 |
| 244 | 50 | 215 |
| 243 | 56 | 271 |
| 242 | 60 | 331 |
| 241 | 57 | 388 |
| 240 | 86 | 474 |
| 239 | 93 | 567 |
| 238 | 100 | 667 |
| 237 | 110 | 777 |
| 236 | 116 | 893 |
| 235 | 128 | 1021 |
| 234 | 144 | 1165 |
| 233 | 145 | 1310 |
| 232 | 162 | 1472 |
| 231 | 183 | 1655 |
| 230 | 190 | 1845 |
| 229 | 199 | 2044 |
| 228 | 192 | 2236 |
| 227 | 185 | 2421 |
| 226 | 194 | 2615 |
| 225 | 209 | 2824 |
| 224 | 222 | 3046 |
| 223 | 203 | 3249 |
| 222 | 180 | 3429 |
| 221 | 205 | 3634 |
| 220 | 217 | 3851 |
| 219 | 201 | 4052 |
| 218 | 201 | 4253 |
| 217 | 198 | 4451 |
| 216 | 180 | 4631 |
| 215 | 175 | 4806 |
| 214 | 189 | 4995 |
| 213 | 151 | 5146 |
| 212 | 172 | 5318 |
| 211 | 144 | 5462 |
| 210 | 138 | 5600 |
| 209 | 144 | 5744 |
| 208 | 131 | 5875 |
| 207 | 119 | 5994 |
| 206 | 111 | 6105 |
| 205 | 102 | 6207 |
| 204 | 103 | 6310 |
| 203 | 105 | 6415 |
| 202 | 83 | 6498 |
| 201 | 81 | 6579 |
| 200 | 65 | 6644 |
| 199 | 66 | 6710 |
| 198 | 60 | 6770 |
| 197 | 46 | 6816 |
| 196 | 60 | 6876 |
| 195 | 54 | 6930 |
| 194 | 49 | 6979 |
| 193 | 39 | 7018 |
| 192 | 33 | 7051 |
| 191 | 41 | 7092 |
| 190 | 35 | 7127 |
| 189 | 29 | 7156 |
| 188 | 21 | 7177 |
| 187 | 27 | 7204 |
| 186 | 33 | 7237 |
| 185 | 32 | 7269 |
| 184 | 29 | 7298 |
| 183 | 28 | 7326 |
| 182 | 23 | 7349 |
| 181 | 29 | 7378 |
| 180 | 26 | 7404 |
| 179 | 20 | 7424 |
| 178 | 17 | 7441 |
| 177 | 21 | 7462 |
| 176 | 26 | 7488 |
| 175 | 13 | 7501 |
| 174 | 14 | 7515 |
| 173 | 20 | 7535 |
| 172 | 14 | 7549 |
| 171 | 14 | 7563 |
| 170 | 13 | 7576 |
| 169 | 9 | 7585 |
| 168 | 11 | 7596 |
| 167 | 12 | 7608 |
| 166 | 15 | 7623 |
| 165 | 11 | 7634 |
| 164 | 8 | 7642 |
| 163 | 8 | 7650 |
| 162 | 3 | 7653 |
| 161 | 9 | 7662 |
| 160 | 2 | 7664 |
| 159 | 3 | 7667 |
| 158 | 3 | 7670 |
| 157 | 1 | 7671 |
| 156 | 2 | 7673 |
| 155 | 4 | 7677 |
| 154 | 1 | 7678 |
| 153 | 2 | 7680 |
| 152 | 3 | 7683 |
| 151 | 1 | 7684 |
| 150 | 2 | 7686 |
湖南省2016年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表
(理科音乐类、舞蹈类)
| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 255 | 1 | 1 |
| 250 | 1 | 2 |
| 249 | 2 | 4 |
| 248 | 1 | 5 |
| 247 | 2 | 7 |
| 246 | 3 | 10 |
| 245 | 1 | 11 |
| 244 | 7 | 18 |
| 243 | 3 | 21 |
| 242 | 8 | 29 |
| 241 | 2 | 31 |
| 240 | 10 | 41 |
| 239 | 15 | 56 |
| 238 | 7 | 63 |
| 237 | 10 | 73 |
| 236 | 13 | 86 |
| 235 | 12 | 98 |
| 234 | 26 | 124 |
| 233 | 16 | 140 |
| 232 | 16 | 156 |
| 231 | 29 | 185 |
| 230 | 27 | 212 |
| 229 | 27 | 239 |
| 228 | 34 | 273 |
| 227 | 43 | 316 |
| 226 | 37 | 353 |
| 225 | 29 | 382 |
| 224 | 33 | 415 |
| 223 | 38 | 453 |
| 222 | 41 | 494 |
| 221 | 31 | 525 |
| 220 | 25 | 550 |
| 219 | 25 | 575 |
| 218 | 33 | 608 |
| 217 | 29 | 637 |
| 216 | 25 | 662 |
| 215 | 27 | 689 |
| 214 | 32 | 721 |
| 213 | 19 | 740 |
| 212 | 19 | 759 |
| 211 | 35 | 794 |
| 210 | 28 | 822 |
| 209 | 15 | 837 |
| 208 | 11 | 848 |
| 207 | 12 | 860 |
| 206 | 19 | 879 |
| 205 | 12 | 891 |
| 204 | 9 | 900 |
| 203 | 14 | 914 |
| 202 | 16 | 930 |
| 201 | 12 | 942 |
| 200 | 11 | 953 |
| 199 | 6 | 959 |
| 198 | 11 | 970 |
| 197 | 12 | 982 |
| 196 | 3 | 985 |
| 195 | 10 | 995 |
| 194 | 8 | 1003 |
| 193 | 6 | 1009 |
| 192 | 3 | 1012 |
| 191 | 4 | 1016 |
| 190 | 4 | 1020 |
| 189 | 4 | 1024 |
| 188 | 1 | 1025 |
| 187 | 1 | 1026 |
| 186 | 2 | 1028 |
| 185 | 2 | 1030 |
| 184 | 4 | 1034 |
| 183 | 4 | 1038 |
| 182 | 3 | 1041 |
| 181 | 1 | 1042 |
| 180 | 1 | 1043 |
| 178 | 1 | 1044 |
| 177 | 1 | 1045 |
| 176 | 3 | 1048 |
| 174 | 1 | 1049 |
| 173 | 1 | 1050 |
| 172 | 3 | 1053 |
| 170 | 1 | 1054 |
| 168 | 2 | 1056 |
| 162 | 1 | 1057 |
| 161 | 1 | 1058 |
| 150 | 1 | 1059 |
艺考相关文章
发现更多好内容
艺考推送时光机咦!没有更多了?去看看其它艺考内容吧












艺考用户说说
友善是交流的起点