欢迎报考湖南工业大学!
美术类
| 北京 | 162 |
| 河北 | 157 |
| 河南 | 160 |
| 贵州 | 163 |
| 黑龙江 | 160 |
| 陕西 | 158 |
| 甘肃 | 166 |
| 宁夏 | 161 |
| 新疆 | 165 |
| 山西 | 162 |
| 江西 | 162 |
| 广西 | 162 |
| 福建 | 160 |
| 浙江 | 166 |
| 江苏 | 164 |
| 云南 | 159 |
| 辽宁 | 161 |
| 广东 | 162 |
| 内蒙 | 166 |
| 安徽 | 164 |
戏剧与影视学类
| 河北 | 242.5 |
| 甘肃 | 231 |
| 山西 | 233.5 |
| 江苏 | 228 |
| 安徽 | 245.5 |
| 河南 | 237.5 |
音乐类
| 河北 | 86 |
| 贵州 | 85 |
| 甘肃 | 84 |
| 山西 | 85 |
| 江西 | 87 |
| 广西 | 86 |
| 江苏 | 87 |
| 黑龙江 | 80 |
| 安徽 | 82 |
舞蹈类
| 河北 | 80 |
| 贵州 | 84 |
| 甘肃 | 91 |
| 山西 | 85 |
| 江西 | 86 |
| 广西 | 84 |
| 江苏 | 88 |
| 黑龙江 | 88 |
| 安徽 | 80 |



艺考用户说说
友善是交流的起点