本 科 | 省份 专业 | 类别 | 合计 | 湖北 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 备注 |
自动化 | 理工 | 100 | 81 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 校本部 | ||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 120 | 84 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 校本部 | |||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 120 | 82 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 校本部 | ||||||||||||||
过程装备与控制工程(石油化工机械方向) | 理工 | 100 | 74 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 校本部 | ||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 100 | 75 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
艺考用户说说
友善是交流的起点