2011年服装模特类分数段统计 | |
分数段 | 累计人数 |
370 | 1 |
365 | 3 |
363 | 5 |
360 | 6 |
355 | 11 |
350 | 19 |
345 | 31 |
340 | 44 |
335 | 55 |
330 | 75 |
325 | 98 |
320 | 120 |
315 | 162 |
310 | 211 |
305 | 274 |
300 | 355 |
295 | 470 |
290 | 560 |
285 | 632 |
280 | 707 |
275 | 783 |
270 | 852 |
265 | 916 |
260 | 965 |
255 | 1000 |
2011年服装模特类分数段统计 | |
分数段 | 累计人数 |
370 | 1 |
365 | 3 |
363 | 5 |
360 | 6 |
355 | 11 |
350 | 19 |
345 | 31 |
340 | 44 |
335 | 55 |
330 | 75 |
325 | 98 |
320 | 120 |
315 | 162 |
310 | 211 |
305 | 274 |
300 | 355 |
295 | 470 |
290 | 560 |
285 | 632 |
280 | 707 |
275 | 783 |
270 | 852 |
265 | 916 |
260 | 965 |
255 | 1000 |
艺考用户说说
友善是交流的起点