2011年空乘类分数段统计 | |
分数段 | 累计人数 |
370 | 1 |
365 | 3 |
360 | 11 |
355 | 25 |
350 | 37 |
345 | 65 |
340 | 94 |
335 | 136 |
330 | 186 |
325 | 247 |
320 | 336 |
315 | 438 |
310 | 578 |
305 | 781 |
300 | 1006 |
295 | 1308 |
290 | 1633 |
285 | 1932 |
280 | 2167 |
275 | 2352 |
270 | 2502 |
265 | 2610 |
260 | 2684 |
255 | 2720 |
2011年空乘类分数段统计 | |
分数段 | 累计人数 |
370 | 1 |
365 | 3 |
360 | 11 |
355 | 25 |
350 | 37 |
345 | 65 |
340 | 94 |
335 | 136 |
330 | 186 |
325 | 247 |
320 | 336 |
315 | 438 |
310 | 578 |
305 | 781 |
300 | 1006 |
295 | 1308 |
290 | 1633 |
285 | 1932 |
280 | 2167 |
275 | 2352 |
270 | 2502 |
265 | 2610 |
260 | 2684 |
255 | 2720 |
艺考用户说说
友善是交流的起点