2011年影视表演类分数段统计 | |
分数段 | 累计人数 |
195 | 2 |
190 | 10 |
185 | 19 |
180 | 51 |
175 | 66 |
170 | 85 |
165 | 109 |
160 | 115 |
155 | 158 |
150 | 179 |
145 | 265 |
140 | 483 |
135 | 553 |
130 | 615 |
125 | 751 |
120 | 776 |
115 | 903 |
110 | 1031 |
105 | 1166 |
100 | 1694 |
95 | 1943 |
90 | 2020 |
2011年影视表演类分数段统计 | |
分数段 | 累计人数 |
195 | 2 |
190 | 10 |
185 | 19 |
180 | 51 |
175 | 66 |
170 | 85 |
165 | 109 |
160 | 115 |
155 | 158 |
150 | 179 |
145 | 265 |
140 | 483 |
135 | 553 |
130 | 615 |
125 | 751 |
120 | 776 |
115 | 903 |
110 | 1031 |
105 | 1166 |
100 | 1694 |
95 | 1943 |
90 | 2020 |
艺考用户说说
友善是交流的起点