| 2011年编导类分数段统计 | |
| 分数段 | 累计人数 |
| 175 | 1 |
| 170 | 4 |
| 165 | 21 |
| 160 | 55 |
| 155 | 152 |
| 150 | 426 |
| 145 | 903 |
| 140 | 1832 |
| 135 | 3147 |
| 130 | 4848 |
| 125 | 6852 |
| 120 | 8978 |
| 115 | 10944 |
| 110 | 12560 |
| 2011年编导类分数段统计 | |
| 分数段 | 累计人数 |
| 175 | 1 |
| 170 | 4 |
| 165 | 21 |
| 160 | 55 |
| 155 | 152 |
| 150 | 426 |
| 145 | 903 |
| 140 | 1832 |
| 135 | 3147 |
| 130 | 4848 |
| 125 | 6852 |
| 120 | 8978 |
| 115 | 10944 |
| 110 | 12560 |
艺考推送时光机
艺考用户说说
友善是交流的起点