年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 河北 | 日语(国防生) | 文史类 | 601 | 580 | 588.3 |
2011 | 河北 | 法语 | 文史类 | 586 | 578 | 580.8 |
2011 | 河北 | 英语 | 文史类 | 593 | 576 | 579.2 |
2011 | 河北 | 日语 | 文史类 | 588 | 574 | 577.2 |
2011 | 河北 | 劳动与社会保障 | 文史类 | 587 | 571 | 575.9 |
2011 | 河北 | 对外汉语 | 文史类 | 591 | 572 | 575.7 |
2011 | 河北 | 法学 | 文史类 | 583 | 571 | 575.5 |
2011 | 河北 | 公共事业管理 | 文史类 | 590 | 569 | 573.2 |
2011 | 河北 | 思想政治教育 | 文史类 | 574 | 569 | 570.4 |
2011 | 河北 | 民族预科班 | 文史类 | 565 | 534 | 548.6 |
2011 | 河北 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 633 | 625 | 628.4 |
2011 | 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 630 | 619 | 622.1 |
2011 | 河北 | 高分子材料与工程 | 理工类 | 624 | 617 | 619.1 |
2011 | 河北 | 自动化 | 理工类 | 626 | 617 | 618.9 |
2011 | 河北 | 土木工程 | 理工类 | 634 | 616 | 618.5 |
2011 | 河北 | 通信工程 | 理工类 | 625 | 616 | 618 |
2011 | 河北 | 材料化学 | 理工类 | 624 | 615 | 618 |
2011 | 河北 | 机械设计制造及其自动化(国防生) | 理工类 | 640 | 609 | 617.3 |
2011 | 河北 | 电子信息工程 | 理工类 | 627 | 615 | 616.7 |
2011 | 河北 | 经济学类 | 理工类 | 625 | 613 | 616.5 |
2011 | 河北 | 热能与动力工程 | 理工类 | 624 | 614 | 616.1 |
2011 | 河北 | 材料物理 | 理工类 | 627 | 613 | 616.1 |
2011 | 河北 | 车辆工程 | 理工类 | 625 | 613 | 615.9 |
2011 | 河北 | 建筑学 | 理工类 | 633 | 613 | 615.9 |
2011 | 河北 | 工商管理类 | 理工类 | 627 | 613 | 615.7 |
2011 | 河北 | 材料类(材料科学与工程) | 理工类 | 624 | 612 | 615.2 |
2011 | 河北 | 数学类 | 理工类 | 627 | 611 | 615.1 |
2011 | 河北 | 过程装备与控制工程 | 理工类 | 620 | 613 | 615.1 |
2011 | 河北 | 电气工程及其自动化(国防生) | 理工类 | 629 | 608 | 615 |
2011 | 河北 | 英语 | 理工类 | 620 | 612 | 615 |
2011 | 河北 | 法语 | 理工类 | 621 | 611 | 614.7 |
2011 | 河北 | 电子科学与技术 | 理工类 | 629 | 612 | 614.6 |
2011 | 河北 | 智能科学与技术 | 理工类 | 622 | 612 | 614.6 |
2011 | 河北 | 应用化学 | 理工类 | 619 | 612 | 614 艺考相关文章发现更多好内容![]() 咦!没有更多了?去看看其它艺考内容吧 |
艺考用户说说
友善是交流的起点