南昌航空大学2019年辽宁招生计划(含艺术类)
年份 | 省份代码 | 省份 | 院校代码 | 院校名称 | 院校代号 | 院校代号名称 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代号 | 专业方向 | 专业类别 | 学制代码 | 学制名称 | 学费 | 办学地址 | 院系名称 | 专业备注 | 科类 | JHXZMC | 计划类别 | 批次名称 | 招生计划数 |
2019 | 21 | 辽宁 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 082003 | 飞行器制造工程 | 0R | 航空维修工程与技术 | 普通类 | 4 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 通航学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 2 | |||
2019 | 21 | 辽宁 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 130309 | 播音与主持艺术 | 2D | 普通类 | 4 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 文法学院 | 文理统一排序录取 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术类本科批第二阶段 | 1 | |||
2019 | 21 | 辽宁 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080407 | 高分子材料与工程 | 03 | 普通类 | 4 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 材料科学与工程学院 | 无 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 1 | |||
2019 | 21 | 辽宁 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 070302 | 应用化学 | 05 | 普通类 | 4 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 环境与化学工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 1 | ||||
2019 | 21 | 辽宁 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 09 | 普通类 | 4 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 航空制造工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 1 | ||||
2019 | 21 | 辽宁 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080801 | 自动化 | 0H | 普通类 | 4 | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 信息工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 2 | ||||
2019 | 21 | 辽宁 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080703 | 通信工程 | 0F | 普通类 | 4 | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 信息工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 1 | ||||
2019 | 21 | 辽宁 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080301 | 测控技术与仪器 | 0V | 普通类 | 4 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 测试与光电工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 2 | ||||
2019 | 21 | 辽宁 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 0L | 普通类 | 4 | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 信息工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 1 | ||||
2019 | 21 | 辽宁 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 17 | 普通类 | 4 | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 土木建筑学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 1 | ||||
2019 | 21 | 辽宁 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080204 | 机械电子工程 | 29 | 普通类 | 4 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 航空制造工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 1 | ||||
2019 | 21 | 辽宁 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080405 | 金属材料工程 | 02 | 普通类 | 4 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 1 | ||||
2019 | 21 | 辽宁 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 020101 | 经济学 | 0Z | 金融与投资 | 普通类 | 4 | 四年 | 4270 | 南昌航空大学前湖校区 | 经济管理学院 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 1 | |||
2019 | 21 | 辽宁 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 01 | 普通类 | 4 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 1 | ||||
2019 | 21 | 辽宁 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080411 | 焊接技术与工程 | 0C | 普通类 | 4 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 航空制造工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 1 | ||||
2019 | 21 | 辽宁 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 0B | 普通类 | 4 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 航空制造工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 2 | ||||
2019 | 21 | 辽宁 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 081003 | 给排水科学与工程 | 08 | 普通类 | 4 | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 环境与化学工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 1 | ||||
2019 | 21 | 辽宁 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080403 | 材料化学 | 06 | 普通类 | 4 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 环境与化学工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 1 | ||||
2019 | 21 | 辽宁 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 082004 | 飞行器动力工程 | 0P | 普通类 | 4 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 飞行器工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 2 | ||||
2019 | 21 | 辽宁 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 082002 | 飞行器设计与工程 | 0Q | 普通类 | 4 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 飞行器工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 1 | ||||
2019 | 21 | 辽宁 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 081805 | 飞行技术 | 0S | 普通类 | 4 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 通航学院 | 民航招飞,需提前面试、体检、背景调查,合格后方可填报。实际录取控制线以民航总局公布为准。 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科提前批 | 11 | |||
2019 | 21 | 辽宁 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 081805 | 飞行技术 | 0S | 普通类 | 4 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 通航学院 | 民航招飞,需提前面试、体检、背景调查,合格后方可填报。实际录取控制线以民航总局公布为准。 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科提前批 | 2 | |||
2019 | 21 | 辽宁 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 080701 | 电子信息工程 | 0E | 普通类 | 4 | 四年 | 4790 | 南昌航空大学前湖校区 | 信息工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 1 | ||||
2019 | 21 | 辽宁 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 120203 | 会计学 | 15 | 普通类 | 4 | 四年 | 4270 | 南昌航空大学前湖校区 | 经济管理学院 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 1 | ||||
2019 | 21 | 辽宁 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 082003 | 飞行器制造工程 | 0A | 普通类 | 4 | 四年 | 4530 | 南昌航空大学前湖校区 | 航空制造工程学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 2 | ||||
2019 | 21 | 辽宁 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 120103 | 工程管理 | 18 | 普通类 | 4 | 四年 | 4270 | 南昌航空大学前湖校区 | 土木建筑学院 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 1 | ||||
2019 | 21 | 辽宁 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 050201 | 英语 | 38 | 外贸英语 | 普通类 | 4 | 四年 | 4270 | 南昌航空大学前湖校区 | 外国语学院 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 1 | |||
2019 | 21 | 辽宁 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 120201 | 工商管理 | 3M | 民航管理 | 普通类 | 4 | 四年 | 4270 | 南昌航空大学前湖校区 | 经济管理学院 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | 1 |
艺考用户说说
友善是交流的起点