西北农林科技大学2019年广西国家专项分专业录取分数统计列表
| 专业名称 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 2 | 545 | 539 |
| 生物科学类 | 1 | 546 | 546 |
| 农学 | 2 | 558 | 538 |
| 林业工程类 | 2 | 555 | 535 |
| 食品科学与工程 | 1 | 543 | 543 |
| 林学类 | 2 | 557 | 536 |
| 城乡规划 | 1 | 538 | 538 |
| 经济学类 | 1 | 561 | 561 |
| 合计 | 12 | 561 | 535 |
西北农林科技大学2019年广西国家专项分专业录取分数统计列表
| 专业名称 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 2 | 545 | 539 |
| 生物科学类 | 1 | 546 | 546 |
| 农学 | 2 | 558 | 538 |
| 林业工程类 | 2 | 555 | 535 |
| 食品科学与工程 | 1 | 543 | 543 |
| 林学类 | 2 | 557 | 536 |
| 城乡规划 | 1 | 538 | 538 |
| 经济学类 | 1 | 561 | 561 |
| 合计 | 12 | 561 | 535 |
艺考推送时光机
艺考用户说说
友善是交流的起点