专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外国语言文学类 | 2 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 普通文理 | 2019 | 吉林 | |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 中外合作办学 | 2019 | 吉林 | |
材料类 | 2 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 普通文理 | 2019 | 吉林 | |
电气类 | 2 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 普通文理 | 2019 | 吉林 | |
交通运输 | 2 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 普通文理 | 2019 | 吉林 |
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外国语言文学类 | 2 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 普通文理 | 2019 | 吉林 | |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 中外合作办学 | 2019 | 吉林 | |
材料类 | 2 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 普通文理 | 2019 | 吉林 | |
电气类 | 2 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 普通文理 | 2019 | 吉林 | |
交通运输 | 2 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 普通文理 | 2019 | 吉林 |
艺考用户说说
友善是交流的起点