| 院校代号 | 院校名称 |
| 1003 | 清华大学 |
| 1012 | 中央民族大学 |
| 1023 | 中国传媒大学 |
| 1027 | 中央音乐学院 |
| 1038 | 中国音乐学院 |
| 1039 | 中央美术学院 |
| 1040 | 中央戏剧学院 |
| 1060 | 北京服装学院 |
| 1061 | 北京印刷学院 |
| 1067 | 中国戏曲学院 |
| 1068 | 北京电影学院 |
| 1069 | 北京舞蹈学院 |
| 1111 | 天津美术学院 |
| 1371 | 吉林艺术学院 |
| 1435 | 哈尔滨音乐学院 |
| 1461 | 上海大学 |
| 1480 | 上海戏剧学院 |
| 1549 | 南京艺术学院 |
| 1598 | 浙江理工大学 |
| 1631 | 浙江音乐学院 |
| 1747 | 景德镇陶瓷大学 |
| 1825 | 山东艺术学院 |
| 1862 | 河南大学 |
| 1947 | 湖北美术学院 |
| 1954 | 武汉音乐学院 |
| 2065 | 广州美术学院 |
| 2066 | 星海音乐学院 |
| 2118 | 广西艺术学院 |
| 2391 | 西安音乐学院 |
| 2392 | 西安美术学院 |
| 2490 | 新疆艺术学院 |
| 3053 | 河北美术学院 |
| 3226 | 上海视觉艺术学院 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址,请点击“阅读原文”浏览!



.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)





艺考用户说说
友善是交流的起点