各位考生:
根据《贵州大学2021年高水平运动队招生简章》要求,我校组织专家对考生网上提供的报名材料进行了初审,现将初审合格名单予以公示(名单见附件一)。
初审通过考生请注意以下问题:
一、篮球、乒乓球、田径项目初审合格考生请及时关注我校本科招生信息网、“贵州大学本科招生办公室”微信公众号发布的相关考试工作的通知公告,同时请添加“贵州大学2021年高水平运动队招生考试群”,群号:1039680896,申请加群须备注“运动项目+姓名”。按照《贵州省新冠肺炎疫情防控常态化下国家教育考试防疫工作方案》的要求,考生考前14天(自3月15日开始至3月28日结束)须进行体温监测,并填写《贵州省国家教育考试考生体温测量登记表》(见附件二)。
二、足球项目初审合格考生请关注“中国运动文化教育网”,及时查看国家体育总局、教育部有关高水平运动队足球项目统考工作安排的相关通知,并按要求报名和参加测试,我校不再另行通知。
附件一:
贵州大学2021年高水平运动队测试资格初审合格名单
| 报名号 | 姓名 | 性别 | 报考项目 | 生源省份 |
| 1892 | 孟洋 | 男 | 篮球 | 黑龙江省 |
| 2108 | 肖铮童 | 男 | 篮球 | 贵州省 |
| 2143 | 王考 | 男 | 篮球 | 重庆市 |
| 2145 | 麻先明 | 男 | 篮球 | 贵州省 |
| 2192 | 许哲铭 | 男 | 篮球 | 云南省 |
| 2196 | 李泽昊 | 男 | 篮球 | 河北省 |
| 2226 | 曹添祥 | 男 | 篮球 | 黑龙江省 |
| 2254 | 张元 | 男 | 篮球 | 贵州省 |
| 2369 | 贺鹏飞 | 男 | 篮球 | 新疆自治区 |
| 2381 | 刘城均 | 男 | 篮球 | 黑龙江省 |
| 2397 | 王子轩 | 男 | 篮球 | 河南省 |
| 2401 | 许炫凯 | 男 | 篮球 | 上海市 |
| 2440 | 李鹏程 | 男 | 篮球 | 贵州省 |
| 2532 | 胡藤 | 男 | 篮球 | 四川省 |
| 2587 | 高铭阳 | 男 | 篮球 | 吉林省 |
| 2593 | 刘远超 | 男 | 篮球 | 黑龙江省 |
| 2609 | 侯凯珩 | 男 | 篮球 | 黑龙江省 |
| 2739 | 谭嘉城 | 男 | 篮球 | 贵州省 |
| 2746 | 梁晋旗 | 男 | 篮球 | 四川省 |
| 2798 | 郑子倜 | 男 | 篮球 | 河南省 |
| 2879 | 覃信杰 | 男 | 篮球 | 贵州省 |
| 2952 | 李俊纬 | 男 | 篮球 | 重庆市 |
| 2958 | 施雨行云 | 男 | 篮球 | 云南省 |
| 2962 | 谭博文 | 男 | 篮球 | 重庆市 |
| 2975 | 金树菥 | 男 | 篮球 | 贵州省 |
| 2991 | 张晨曦 | 男 | 篮球 | 重庆市 |
| 3000 | 张宁川 | 男 | 篮球 | 宁夏自治区 |
| 3040 | 冉有 | 男 | 篮球 | 重庆市 |
| 3041 | 陈科名 | 男 | 篮球 | 重庆市 |
| 3043 | 倪力 | 男 | 篮球 | 贵州省 |
| 3080 | 熊铠 | 男 | 篮球 | 贵州省 |
| 3086 | 徐川 | 男 | 篮球 | 贵州省 |
| 3095 | 马欣乾 | 男 | 篮球 | 云南省 |
| 3118 | 莫瀚琦 | 男 | 篮球 | 广西自治区 |
| 3166 | 安世杰 | 男 | 篮球 | 贵州省 |
| 3173 | 林劲斌 | 男 | 篮球 | 福建省 |
| 3192 | 敖晟杰 | 男 | 篮球 | 贵州省 |
| 3195 | 朱齐平 | 男 | 篮球 | 福建省 |
| 3199 | 庄厚源 | 男 | 篮球 | 福建省 |
| 3202 | 吴凌锋 | 男 | 篮球 | 贵州省 |
| 3229 | 申航程 | 男 | 篮球 | 贵州省 |
| 1881 | 陈妍 | 女 | 篮球 | 陕西省 |
| 1989 | 曾嘉懿 | 女 | 篮球 | 四川省 |
| 2014 | 郑杨可心 | 女 | 篮球 | 贵州省 |
| 2059 | 武艳红 | 女 | 篮球 | 浙江省 |
| 2093 | 罗一涵 | 女 | 篮球 | 辽宁省 |
| 2377 | 朱怡霏 | 女 | 篮球 | 贵州省 |
| 2412 | 孙硕 | 女 | 篮球 | 山东省 |
| 2466 | 龙燕春 | 女 | 篮球 | 贵州省 |
| 2484 | 郭佳欣 | 女 | 篮球 | 贵州省 |
| 2498 | 申雨衢 | 女 | 篮球 | 贵州省 |
| 2505 | 田倬凡 | 女 | 篮球 | 重庆市 |
| 2507 | 杨梓艺 | 女 | 篮球 | 重庆市 |
| 2510 | 赵小蕊 | 女 | 篮球 | 重庆市 |
| 2528 | 魏晓玲 | 女 | 篮球 | 贵州省 |
| 2563 | 莫承焕 | 女 | 篮球 | 贵州省 |
| 2571 | 莫池宇 | 女 | 篮球 | 贵州省 |
| 2578 | 张雨 | 女 | 篮球 | 陕西省 |
| 2641 | 曹鑫 | 女 | 篮球 | 山东省 |
| 2645 | 王蕾婷 | 女 | 篮球 | 山东省 |
| 2657 | 朱鹏锦 | 女 | 篮球 | 黑龙江省 |
| 2661 | 文屹冰 | 女 | 篮球 | 湖南省 |
| 2667 | 刘露 | 女 | 篮球 | 四川省 |
| 2668 | 田思思 | 女 | 篮球 | 陕西省 |
| 2669 | 杨忠斯满 | 女 | 篮球 | 四川省 |
| 2691 | 黎珏瑜 | 女 | 篮球 | 重庆市 |
| 2728 | 陈昕婷 | 女 | 篮球 | 四川省 |
| 2783 | 蒋艾伶 | 女 | 篮球 | 重庆市 |
| 2799 | 张晗清 | 女 | 篮球 | 贵州省 |
| 2876 | 何玉洁 | 女 | 篮球 | 贵州省 |
| 2894 | 谢天 | 女 | 篮球 | 湖南省 |
| 2899 | 张悦悦 | 女 | 篮球 | 贵州省 |
| 2916 | 李雨珈 | 女 | 篮球 | 重庆市 |
| 2933 | 陈雨萱 | 女 | 篮球 | 四川省 |
| 2950 | 勉文静 | 女 | 篮球 | 宁夏自治区 |
| 2957 | 勉文馨 | 女 | 篮球 | 宁夏自治区 |
| 3035 | 李昊媛 | 女 | 篮球 | 陕西省 |
| 3065 | 易倩 | 女 | 篮球 | 湖南省 |
| 3068 | 李乔凤 | 女 | 篮球 | 贵州省 |
| 3072 | 邓妮莉 | 女 | 篮球 | 贵州省 |
| 3128 | 陈雨菲 | 女 | 篮球 | 四川省 |
| 3130 | 任媛 | 女 | 篮球 | 陕西省 |
| 3155 | 白美姗 | 女 | 篮球 | 四川省 |
| 3162 | 于佳慧 | 女 | 篮球 | 辽宁省 |
| 3203 | 康馨月 | 女 | 篮球 | 黑龙江省 |
| 1920 | 廖子昂 | 男 | 乒乓球 | 湖南省 |
| 1930 | 俞鑫旷 | 男 | 乒乓球 | 河北省 |
| 1952 | 王鸣斐 | 男 | 乒乓球 | 黑龙江省 |
| 1953 | 周应希 | 男 | 乒乓球 | 江苏省 |
| 1966 | 赵轩颢 | 男 | 乒乓球 | 北京市 |
| 1967 | 葛腾 | 男 | 乒乓球 | 浙江省 |
| 1976 | 吴则冕 | 男 | 乒乓球 | 浙江省 |
| 1977 | 李林浩 | 男 | 乒乓球 | 江西省 |
| 1978 | 伍枫 | 男 | 乒乓球 | 广东省 |
| 1979 | 唐子尧 | 男 | 乒乓球 | 河北省 |
| 1981 | 苏钇豪 | 男 | 乒乓球 | 山东省 |
| 1982 | 黎煜堃 | 男 | 乒乓球 | 湖北省 |
| 1998 | 冯子路 | 男 | 乒乓球 | 山东省 |
| 2000 | 黄稚超 | 男 | 乒乓球 | 山东省 |
| 2008 | 刘晋霖 | 男 | 乒乓球 | 山西省 |
| 2010 | 高泽原 | 男 | 乒乓球 | 山西省 |
| 2047 | 张宝元 | 男 | 乒乓球 | 黑龙江省 |
| 2060 | 赵中晧 | 男 | 乒乓球 | 山东省 |
| 2064 | 鲍子禛 | 男 | 乒乓球 | 山东省 |
| 2065 | 张宝文 | 男 | 乒乓球 | 黑龙江省 |
| 2071 | 李承烨 | 男 | 乒乓球 | 吉林省 |
| 2085 | 刘昊鑫 | 男 | 乒乓球 | 河南省 |
| 2088 | 胡俊豪 | 男 | 乒乓球 | 浙江省 |
| 2092 | 姚甚宇 | 男 | 乒乓球 | 江苏省 |
| 2124 | 刘瀚宇 | 男 | 乒乓球 | 黑龙江省 |
| 2126 | 王孝天 | 男 | 乒乓球 | 贵州省 |
| 2128 | 巨彦森 | 男 | 乒乓球 | 甘肃省 |
| 2140 | 罗泓钧 | 男 | 乒乓球 | 广东省 |
| 2150 | 李隆昌 | 男 | 乒乓球 | 山东省 |
| 2157 | 刘敬祺 | 男 | 乒乓球 | 上海市 |
| 2162 | 臧昕伟 | 男 | 乒乓球 | 山东省 |
| 2181 | 冯植涵 | 男 | 乒乓球 | 吉林省 |
| 2183 | 谢政轩 | 男 | 乒乓球 | 吉林省 |
| 2195 | 耿子尧 | 男 | 乒乓球 | 江苏省 |
| 2205 | 邓冰杰 | 男 | 乒乓球 | 湖北省 |
| 2216 | 路伯远 | 男 | 乒乓球 | 山东省 |
| 2223 | 时崧博 | 男 | 乒乓球 | 河南省 |
| 2225 | 胡子昂 | 男 | 乒乓球 | 河南省 |
| 2248 | 胡浩禹 | 男 | 乒乓球 | 甘肃省 |
| 2260 | 胡靖东 | 男 | 乒乓球 | 重庆市 |
| 2261 | 钟熠 | 男 | 乒乓球 | 江西省 |
| 2263 | 童啟祺 | 男 | 乒乓球 | 江西省 |
| 2267 | 柳树 | 男 | 乒乓球 | 安徽省 |
| 2270 | 宋子鹏 | 男 | 乒乓球 | 辽宁省 |
| 2283 | 张本正 | 男 | 乒乓球 | 山东省 |
| 2300 | 张展硕 | 男 | 乒乓球 | 吉林省 |
| 2305 | 董志坚 | 男 | 乒乓球 | 河南省 |
| 2309 | 吴嘉琛 | 男 | 乒乓球 | 广东省 |
| 2310 | 孟威宏 | 男 | 乒乓球 | 内蒙古自治区 |
| 2312 | 刁海鹏 | 男 | 乒乓球 | 安徽省 |
| 2314 | 张人杰 | 男 | 乒乓球 | 浙江省 |
| 2315 | 毛越涵 | 男 | 乒乓球 | 浙江省 |
| 2320 | 杨子健 | 男 | 乒乓球 | 黑龙江省 |
| 2322 | 钱奔恺 | 男 | 乒乓球 | 浙江省 |
| 2324 | 周子懿 | 男 | 乒乓球 | 四川省 |
| 2333 | 龙奕舟 | 男 | 乒乓球 | 重庆市 |
| 2349 | 王国啸 | 男 | 乒乓球 | 安徽省 |
| 2356 | 邓皓方 | 男 | 乒乓球 | 湖南省 |
| 2366 | 靳昊鹏 | 男 | 乒乓球 | 河北省 |
| 2389 | 牛智渊 | 男 | 乒乓球 | 山东省 |
| 2425 | 姜子阳 | 男 | 乒乓球 | 黑龙江省 |
| 2427 | 赵梓棋 | 男 | 乒乓球 | 吉林省 |
| 2433 | 林雨桓 | 男 | 乒乓球 | 浙江省 |
| 2489 | 张尧 | 男 | 乒乓球 | 山西省 |
| 2519 | 魏一 | 男 | 乒乓球 | 安徽省 |
| 2564 | 刘钊 | 男 | 乒乓球 | 河南省 |
| 2568 | 朱一骏 | 男 | 乒乓球 | 江苏省 |
| 2598 | 马浩天 | 男 | 乒乓球 | 浙江省 |
| 2604 | 王圣羲 | 男 | 乒乓球 | 四川省 |
| 2621 | 王超逸 | 男 | 乒乓球 | 河南省 |
| 2631 | 庞景森 | 男 | 乒乓球 | 重庆市 |
| 2634 | 关成梁 | 男 | 乒乓球 | 辽宁省 |
| 2638 | 郝毅 | 男 | 乒乓球 | 山东省 |
| 2642 | 胡杰聪 | 男 | 乒乓球 | 湖北省 |
| 2643 | 汪骏驰 | 男 | 乒乓球 | 湖北省 |
| 2644 | 何雨佳 | 男 | 乒乓球 | 河北省 |
| 2646 | 韩浩 | 男 | 乒乓球 | 河北省 |
| 2692 | 蒋润麟 | 男 | 乒乓球 | 湖南省 |
| 2694 | 董思成 | 男 | 乒乓球 | 湖南省 |
| 2713 | 李洪龙 | 男 | 乒乓球 | 山东省 |
| 2722 | 邵翔 | 男 | 乒乓球 | 湖南省 |
| 2729 | 仇文龙 | 男 | 乒乓球 | 湖南省 |
| 2733 | 王秋阳 | 男 | 乒乓球 | 辽宁省 |
| 2755 | 李树森 | 男 | 乒乓球 | 新疆自治区 |
| 2765 | 安博扬 | 男 | 乒乓球 | 山东省 |
| 2766 | 陈冠宇 | 男 | 乒乓球 | 河南省 |
| 2781 | 张钦童 | 男 | 乒乓球 | 山东省 |
| 2795 | 柯林卡 | 男 | 乒乓球 | 浙江省 |
| 2797 | 王睿 | 男 | 乒乓球 | 甘肃省 |
| 2801 | 徐天宇 | 男 | 乒乓球 | 江苏省 |
| 2807 | 刘远耕 | 男 | 乒乓球 | 重庆市 |
| 2816 | 侯矢甲 | 男 | 乒乓球 | 山东省 |
| 2821 | 何骏杰 | 男 | 乒乓球 | 江西省 |
| 2830 | 欧阳文杰 | 男 | 乒乓球 | 江西省 |
| 2835 | 王一博 | 男 | 乒乓球 | 甘肃省 |
| 2851 | 曾浩 | 男 | 乒乓球 | 广东省 |
| 2858 | 吕忠衡 | 男 | 乒乓球 | 云南省 |
| 2859 | 汪郅旋 | 男 | 乒乓球 | 浙江省 |
| 2865 | 张家驹 | 男 | 乒乓球 | 山东省 |
| 2901 | 张尧 | 男 | 乒乓球 | 山西省 |
| 2902 | 陈鑫毅 | 男 | 乒乓球 | 河北省 |
| 2911 | 汪子涵 | 男 | 乒乓球 | 云南省 |
| 2913 | 牛兆轩 | 男 | 乒乓球 | 河北省 |
| 2921 | 赵涵博 | 男 | 乒乓球 | 陕西省 |
| 2925 | 姚萌 | 男 | 乒乓球 | 广东省 |
| 2948 | 朱席君 | 男 | 乒乓球 | 四川省 |
| 2961 | 徐嘉铭 | 男 | 乒乓球 | 广东省 |
| 2971 | 曾浩 | 男 | 乒乓球 | 广东省 |
| 2981 | 张天涵 | 男 | 乒乓球 | 浙江省 |
| 2993 | 补声钺 | 男 | 乒乓球 | 贵州省 |
| 3001 | 李鑫豪 | 男 | 乒乓球 | 山东省 |
| 3008 | 王继哗 | 男 | 乒乓球 | 云南省 |
| 3021 | 宋英豪 | 男 | 乒乓球 | 安徽省 |
| 3025 | 黎俊辉 | 男 | 乒乓球 | 广东省 |
| 3027 | 汪庭印 | 男 | 乒乓球 | 辽宁省 |
| 3048 | 朱砚文 | 男 | 乒乓球 | 湖北省 |
| 3056 | 王若瑞 | 男 | 乒乓球 | 辽宁省 |
| 3097 | 李治平 | 男 | 乒乓球 | 安徽省 |
| 3108 | 彭俊斌 | 男 | 乒乓球 | 湖南省 |
| 3126 | 罗岳杭 | 男 | 乒乓球 | 辽宁省 |
| 3153 | 江志锌 | 男 | 乒乓球 | 四川省 |
| 3177 | 路玮宇 | 男 | 乒乓球 | 甘肃省 |
| 3182 | 王乾旭 | 男 | 乒乓球 | 河南省 |
| 3184 | 王嘉宸 | 男 | 乒乓球 | 宁夏自治区 |
| 3190 | 何文博 | 男 | 乒乓球 | 河北省 |
| 3194 | 王晨硕 | 男 | 乒乓球 | 河南省 |
| 3204 | 陈博伟 | 男 | 乒乓球 | 江西省 |
| 3213 | 宋少龙 | 男 | 乒乓球 | 河南省 |
| 3230 | 宋少龙 | 男 | 乒乓球 | 河南省 |
| 3240 | 葛家豪 | 男 | 乒乓球 | 安徽省 |
| 1911 | 冯璇 | 女 | 乒乓球 | 河北省 |
| 1913 | 尹天佳 | 女 | 乒乓球 | 山东省 |
| 1921 | 段雨含 | 女 | 乒乓球 | 贵州省 |
| 1965 | 贺煦岚 | 女 | 乒乓球 | 河北省 |
| 1969 | 张硕航 | 女 | 乒乓球 | 黑龙江省 |
| 1970 | 吴媚蓝 | 女 | 乒乓球 | 河南省 |
| 1985 | 王雪菲 | 女 | 乒乓球 | 山东省 |
| 1996 | 陈彦泽 | 女 | 乒乓球 | 山西省 |
| 2006 | 彭戬 | 女 | 乒乓球 | 湖南省 |
| 2029 | 胡婧雯 | 女 | 乒乓球 | 浙江省 |
| 2033 | 段婧琨 | 女 | 乒乓球 | 河南省 |
| 2044 | 冯诗炜 | 女 | 乒乓球 | 广东省 |
| 2055 | 胡俏俏 | 女 | 乒乓球 | 河南省 |
| 2062 | 韩儒雅 | 女 | 乒乓球 | 浙江省 |
| 2070 | 陈瑶 | 女 | 乒乓球 | 辽宁省 |
| 2076 | 沈佳盈 | 女 | 乒乓球 | 江苏省 |
| 2078 | 曹原 | 女 | 乒乓球 | 山东省 |
| 2101 | 郭晶晶 | 女 | 乒乓球 | 河南省 |
| 2113 | 唐琬璇 | 女 | 乒乓球 | 湖南省 |
| 2114 | 李佳灿 | 女 | 乒乓球 | 湖南省 |
| 2123 | 孙珂璇 | 女 | 乒乓球 | 河北省 |
| 2141 | 张欣悦 | 女 | 乒乓球 | 重庆市 |
| 2151 | 程祎斯 | 女 | 乒乓球 | 河南省 |
| 2159 | 徐憬 | 女 | 乒乓球 | 浙江省 |
| 2176 | 徐翊云 | 女 | 乒乓球 | 江苏省 |
| 2182 | 张羽萌 | 女 | 乒乓球 | 山东省 |
| 2184 | 苑熙格 | 女 | 乒乓球 | 吉林省 |
| 2245 | 辜兰稀 | 女 | 乒乓球 | 重庆市 |
| 2259 | 杨磻钰 | 女 | 乒乓球 | 河南省 |
| 2262 | 李佳宁 | 女 | 乒乓球 | 山东省 |
| 2264 | 陈李贝尔 | 女 | 乒乓球 | 新疆自治区 |
| 2269 | 刘艺文 | 女 | 乒乓球 | 山东省 |
| 2280 | 沈蔚儿 | 女 | 乒乓球 | 江苏省 |
| 2282 | 吴斯琪 | 女 | 乒乓球 | 浙江省 |
| 2299 | 王之匀 | 女 | 乒乓球 | 河南省 |
| 2316 | 金莉莎 | 女 | 乒乓球 | 浙江省 |
| 2330 | 舒雯欣 | 女 | 乒乓球 | 广东省 |
| 2341 | 闫思苒 | 女 | 乒乓球 | 河南省 |
| 2351 | 李佳静 | 女 | 乒乓球 | 河南省 |
| 2382 | 刘栩茉 | 女 | 乒乓球 | 河北省 |
| 2388 | 闫婧优 | 女 | 乒乓球 | 山东省 |
| 2421 | 孟祥普 | 女 | 乒乓球 | 河北省 |
| 2423 | 李雨萌 | 女 | 乒乓球 | 江苏省 |
| 2449 | 王一晗 | 女 | 乒乓球 | 山西省 |
| 2485 | 罗敏心 | 女 | 乒乓球 | 湖南省 |
| 2492 | 顿锡洁 | 女 | 乒乓球 | 河北省 |
| 2496 | 曲泽颖 | 女 | 乒乓球 | 山东省 |
| 2504 | 张怡然 | 女 | 乒乓球 | 河北省 |
| 2521 | 王梓菡 | 女 | 乒乓球 | 河南省 |
| 2533 | 侍梦雅 | 女 | 乒乓球 | 江苏省 |
| 2582 | 张胜斓 | 女 | 乒乓球 | 四川省 |
| 2590 | 周笑语 | 女 | 乒乓球 | 山东省 |
| 2601 | 冉娓萱 | 女 | 乒乓球 | 四川省 |
| 2630 | 胡诗瑶 | 女 | 乒乓球 | 辽宁省 |
| 2655 | 罗惠心 | 女 | 乒乓球 | 广东省 |
| 2663 | 时丽聪 | 女 | 乒乓球 | 湖北省 |
| 2665 | 饶紫晔 | 女 | 乒乓球 | 贵州省 |
| 2670 | 周子钰 | 女 | 乒乓球 | 河南省 |
| 2679 | 唐菱霜 | 女 | 乒乓球 | 四川省 |
| 2680 | 杜欣然 | 女 | 乒乓球 | 云南省 |
| 2731 | 刘芮含 | 女 | 乒乓球 | 贵州省 |
| 2748 | 顾丹青 | 女 | 乒乓球 | 山东省 |
| 2764 | 吴悦祺 | 女 | 乒乓球 | 陕西省 |
| 2767 | 周舟 | 女 | 乒乓球 | 江苏省 |
| 2772 | 邓雅蓝 | 女 | 乒乓球 | 湖南省 |
| 2776 | 赵钰 | 女 | 乒乓球 | 河南省 |
| 2782 | 蒋梦莹 | 女 | 乒乓球 | 河南省 |
| 2788 | 马若然 | 女 | 乒乓球 | 重庆市 |
| 2792 | 代馨竹 | 女 | 乒乓球 | 四川省 |
| 2814 | 叶歆柔 | 女 | 乒乓球 | 浙江省 |
| 2824 | 陈芳菲 | 女 | 乒乓球 | 福建省 |
| 2842 | 王天悦 | 女 | 乒乓球 | 江苏省 |
| 2889 | 刘婧宇 | 女 | 乒乓球 | 山东省 |
| 2890 | 赵曦 | 女 | 乒乓球 | 浙江省 |
| 2919 | 郑璇 | 女 | 乒乓球 | 山东省 |
| 2976 | 蔡睿贤 | 女 | 乒乓球 | 江苏省 |
| 2977 | 曹伊蕾 | 女 | 乒乓球 | 江苏省 |
| 2980 | 江婧萱 | 女 | 乒乓球 | 四川省 |
| 2987 | 孟雪莹 | 女 | 乒乓球 | 山西省 |
| 3003 | 师语欣 | 女 | 乒乓球 | 山西省 |
| 3029 | 姚宜宜 | 女 | 乒乓球 | 河南省 |
| 3044 | 李希睿 | 女 | 乒乓球 | 广东省 |
| 3045 | 何雅楠 | 女 | 乒乓球 | 浙江省 |
| 3057 | 刘柏林 | 女 | 乒乓球 | 广东省 |
| 3063 | 赵晖 | 女 | 乒乓球 | 广东省 |
| 3069 | 杨思嫚 | 女 | 乒乓球 | 四川省 |
| 3073 | 任姝慧 | 女 | 乒乓球 | 山西省 |
| 3167 | 颜静雯 | 女 | 乒乓球 | 河北省 |
| 3188 | 于春晨 | 女 | 乒乓球 | 山东省 |
| 3191 | 刘颖轩 | 女 | 乒乓球 | 四川省 |
| 3209 | 杜彬彬 | 女 | 乒乓球 | 山西省 |
| 3219 | 王楠楠 | 女 | 乒乓球 | 浙江省 |
| 1882 | 张熙昂 | 男 | 田径 | 辽宁省 |
| 1883 | 周利甲 | 男 | 田径 | 山东省 |
| 1885 | 彭建奇 | 男 | 田径 | 云南省 |
| 1893 | 李智城 | 男 | 田径 | 海南省 |
| 1906 | 许昊鹏 | 男 | 田径 | 河北省 |
| 1907 | 崔正勋 | 男 | 田径 | 吉林省 |
| 1912 | 李政 | 男 | 田径 | 山东省 |
| 1915 | 马茗昊 | 男 | 田径 | 新疆自治区 |
| 1924 | 王乐天 | 男 | 田径 | 山东省 |
| 1929 | 燕隆昊 | 男 | 田径 | 山东省 |
| 1964 | 陈浩然 | 男 | 田径 | 黑龙江省 |
| 1972 | 邹镕声 | 男 | 田径 | 黑龙江省 |
| 1973 | 班新宇 | 男 | 田径 | 贵州省 |
| 1984 | 路怡潇 | 男 | 田径 | 河北省 |
| 1988 | 王晨旭 | 男 | 田径 | 山东省 |
| 2051 | 荣振宇 | 男 | 田径 | 山东省 |
| 2052 | 葛中正 | 男 | 田径 | 山东省 |
| 2054 | 毛洪发 | 男 | 田径 | 山东省 |
| 2080 | 江新轩 | 男 | 田径 | 山东省 |
| 2082 | 王博文 | 男 | 田径 | 安徽省 |
| 2103 | 曹卓宇 | 男 | 田径 | 山西省 |
| 2110 | 冯国峪 | 男 | 田径 | 山东省 |
| 2111 | 李红震 | 男 | 田径 | 山东省 |
| 2120 | 李明伟 | 男 | 田径 | 山东省 |
| 2122 | 郭庆 | 男 | 田径 | 吉林省 |
| 2127 | 周柳名 | 男 | 田径 | 山东省 |
| 2136 | 孙成浩 | 男 | 田径 | 江苏省 |
| 2137 | 周天宇 | 男 | 田径 | 山东省 |
| 2147 | 孙运通 | 男 | 田径 | 山东省 |
| 2148 | 黄赫 | 男 | 田径 | 黑龙江省 |
| 2171 | 邢照杭 | 男 | 田径 | 山东省 |
| 2187 | 周煜哲 | 男 | 田径 | 江苏省 |
| 2213 | 潘嵘嵘 | 男 | 田径 | 贵州省 |
| 2214 | 朱保冈 | 男 | 田径 | 江西省 |
| 2240 | 杨维兵 | 男 | 田径 | 重庆市 |
| 2249 | 闻泽鑫 | 男 | 田径 | 山东省 |
| 2252 | 周晟昊 | 男 | 田径 | 山东省 |
| 2255 | 王启迪 | 男 | 田径 | 贵州省 |
| 2275 | 廖家龙 | 男 | 田径 | 湖南省 |
| 2284 | 刘立兴 | 男 | 田径 | 福建省 |
| 2296 | 李林原 | 男 | 田径 | 山东省 |
| 2323 | 刘津铭 | 男 | 田径 | 辽宁省 |
| 2326 | 张新发 | 男 | 田径 | 湖南省 |
| 2335 | 邬之赫 | 男 | 田径 | 湖南省 |
| 2343 | 安晨硕 | 男 | 田径 | 河北省 |
| 2346 | 薛柳 | 男 | 田径 | 河北省 |
| 2347 | 娄世豪 | 男 | 田径 | 山东省 |
| 2380 | 韩吉豪 | 男 | 田径 | 山东省 |
| 2394 | 陈志斌 | 男 | 田径 | 海南省 |
| 2403 | 高宇 | 男 | 田径 | 山东省 |
| 2406 | 刘泉 | 男 | 田径 | 山东省 |
| 2409 | 张嘉轩 | 男 | 田径 | 河北省 |
| 2411 | 吴冠成 | 男 | 田径 | 山东省 |
| 2414 | 李冬伟 | 男 | 田径 | 山东省 |
| 2415 | 唐瑞谣 | 男 | 田径 | 山东省 |
| 2416 | 吴星宇 | 男 | 田径 | 河北省 |
| 2417 | 焦宝锐 | 男 | 田径 | 山东省 |
| 2418 | 李成旭 | 男 | 田径 | 山东省 |
| 2419 | 刘添 | 男 | 田径 | 湖南省 |
| 2428 | 周虹岐 | 男 | 田径 | 湖南省 |
| 2453 | 刘凯 | 男 | 田径 | 贵州省 |
| 2475 | 张广轩 | 男 | 田径 | 新疆自治区 |
| 2487 | 孙浩 | 男 | 田径 | 安徽省 |
| 2501 | 赵鑫 | 男 | 田径 | 甘肃省 |
| 2502 | 彭坤鹏 | 男 | 田径 | 四川省 |
| 2512 | 董贤淇 | 男 | 田径 | 甘肃省 |
| 2531 | 常凯茗 | 男 | 田径 | 内蒙古自治区 |
| 2565 | 聂伟承 | 男 | 田径 | 吉林省 |
| 2566 | 吴文昊 | 男 | 田径 | 河北省 |
| 2569 | 年文超 | 男 | 田径 | 河南省 |
| 2570 | 张明颖 | 男 | 田径 | 贵州省 |
| 2583 | 马岳飞 | 男 | 田径 | 新疆自治区 |
| 2612 | 刘博 | 男 | 田径 | 河北省 |
| 2615 | 庞永良 | 男 | 田径 | 山东省 |
| 2618 | 王程阳 | 男 | 田径 | 陕西省 |
| 2620 | 罗大淮 | 男 | 田径 | 贵州省 |
| 2625 | 程世纪 | 男 | 田径 | 贵州省 |
| 2635 | 龚池 | 男 | 田径 | 贵州省 |
| 2647 | 索艺成 | 男 | 田径 | 河北省 |
| 2651 | 何佳颖 | 男 | 田径 | 湖南省 |
| 2672 | 黄世贤 | 男 | 田径 | 海南省 |
| 2676 | 罗睿喆 | 男 | 田径 | 河南省 |
| 2677 | 张捷 | 男 | 田径 | 甘肃省 |
| 2678 | 张帅 | 男 | 田径 | 山东省 |
| 2687 | 白俊 | 男 | 田径 | 贵州省 |
| 2706 | 刘林青 | 男 | 田径 | 海南省 |
| 2707 | 李爱杰 | 男 | 田径 | 山东省 |
| 2714 | 李鑫 | 男 | 田径 | 山东省 |
| 2721 | 邵泽辉 | 男 | 田径 | 山东省 |
| 2726 | 林敏 | 男 | 田径 | 海南省 |
| 2727 | 阳旭 | 男 | 田径 | 重庆市 |
| 2742 | 唐海林 | 男 | 田径 | 贵州省 |
| 2743 | 戴程 | 男 | 田径 | 湖南省 |
| 2749 | 黄宗源 | 男 | 田径 | 海南省 |
| 2758 | 符大斌 | 男 | 田径 | 海南省 |
| 2769 | 王昊 | 男 | 田径 | 河北省 |
| 2771 | 梁俊杰 | 男 | 田径 | 重庆市 |
| 2791 | 刘浩然 | 男 | 田径 | 河北省 |
| 2802 | 吴乾畅 | 男 | 田径 | 海南省 |
| 2803 | 高燕飞 | 男 | 田径 | 安徽省 |
| 2811 | 孙云昊 | 男 | 田径 | 山东省 |
| 2813 | 张中政 | 男 | 田径 | 重庆市 |
| 2822 | 曾传健 | 男 | 田径 | 海南省 |
| 2825 | 赵鸿胤 | 男 | 田径 | 山东省 |
| 2828 | 杜俊毅 | 男 | 田径 | 内蒙古自治区 |
| 2834 | 邹鑫 | 男 | 田径 | 湖南省 |
