我校今年“三位一体”招生计划180人,其中理科150人、文科30人;网报考生2855人,其中理科2319人、文科536人。
根据浙江省教育考试院有关规定和我校2014年“三位一体”综合评价招生简章的规定,依据考生提交的书面申请材料,经专家评审,现将我校2014年“三位一体”综合评价招生通过书面评审获得综合测试资格考生名单公布如下:
一、书面材料评审规则
对符合我校招生简章规定的报考条件(一)的考生,按高中会考等第折算成绩占70%,中学阶段综合表现专家评定成绩占30%的比例,计算书面材料评审成绩。根据招生简章规定,中学校长可实名推荐1名考生直接通过书面评审进入综合测试,若中学校长实名推荐超过1人的,以我校书面材料评审成绩最高者确认为获得中学校长实名推荐资格人选,获得综合测试资格。按照考生书面材料评审成绩从高到低,包含中学校长实名推荐的考生在内,以6倍招生计划比例确定通过书面评审给予综合测试资格的考生名单(同分同对待)。
①高中会考等第折算成绩(满分100分)
各科目学业水平测试成绩 A B C及以下 备注
成绩折算计分(∑/1.1) 10 5 不计分 自选综合科目不计分
以8A3B为例(自选综合科目不计分):
高中会考等第折算成绩=(8*10+3*5)/1.1=86.36
②中学阶段综合表现专家评定成绩(满分100分)
根据考生书面材料所反映的参与实践、获得奖惩、兴趣特长等情况,以及中学阶段选修课修读情况,由评审专家评分。
书面材料评审成绩=高中会考等第折算成绩*0.7+专家评分成绩*0.3
对符合我校招生简章规定的报考条件(二)、(三)、(四)项的考生,直接通过书面评审获得综合测试资格,且不占6倍招生计划比例名额。
二、通过书面评审获得综合测试资格的考生名单
依据书面材料评审规则,现将我校2014年“三位一体”综合评价招生通过书面评审获得综合测试资格的考生名单公示如下。公示至3月19日16:30止。如对以上公示结果有异议,请联系我校招办,电话:0571-86843333;传真:0571-86843999;邮箱:zsbnews@zstu.edu.cn。纪委监督电话:0571-86843028。
公示无异议的,请通过书面评审获得综合测试资格的考生,于2014年3月22日9:00—17:30,持身份证、网上打印的准考证、诚信考试承诺书到浙江理工大学(下沙校区)1号楼一楼报告厅,进行现场测试确认,确认后方可来校进行综合测试。
1、通过书面材料评审获得综合测试资格分数线:理科82.1分,文科80.2分。含中学校长实名推荐资格人选共1097人,其中理科915人、文科182人。
① 获得中学校长实名推荐资格的考生名单如下(共139人,其中理科108人、文科31人):
序号 科类 报名号 姓名 性别 书面评审成绩 推荐中学
1 理科 14011738 盛涵 男 78.1 艾青中学
2 理科 14010931 梅冬健 男 86.5 北京师范大学南湖附属学校
3 理科 14012264 颜孙睦 男 82.9 苍南县龙港第二高级中学
4 理科 14011490 蔡易萧 男 75.5 苍南中学
5 文科 14020483 张佳敏 男 83.3 长兴中学
6 理科 14011567 胡洁 女 94.1 淳安中学
7 文科 14020104 潘善善 女 88.0 慈溪实验高级中学
8 理科 14011393 陈忠 男 69.2 慈溪市浒山中学
9 理科 14010088 韩瑜纯 女 82.6 慈溪育才中学
10 理科 14011413 黄静怡 女 73.5 德清县第一中学
11 文科 14020260 梅子 女 75.9 德清县高级中学
12 文科 14020137 宋琤 女 68.0 德清县求是高级中学
13 理科 14011830 应乐 女 79.4 奉化中学
14 理科 14011033 曹逸文 女 89.5 富阳市江南中学
15 文科 14020429 李若兰 女 76.1 富阳市新登中学
16 理科 14010117 王海杰 男 90.3 海宁市第一中学
17 理科 14010132 林阁淇 男 94.8 海宁市高级中学
18 理科 14011807 沈宇嘉 男 95.6 海盐高级中学
19 文科 14020247 楼金炜 男 84.0 杭州第二中学
20 文科 14020488 夏依清 女 82.3 杭州第九中学
21 理科 14011824 董旭岚 女 75.4 杭州第七中学
22 理科 14011724 钱殷 女 88.8 杭州第十四中学
23 理科 14011249 陈凯佳 男 80.5 杭州第十四中学康桥校区
24 理科 14011352 陈青 女 89.3 杭州第四中学
25 理科 14011963 叶逸之 女 92.4 杭州师范大学附属中学
26 理科 14012063 袁凯 男 82.8 杭州市长河高级中学
27 理科 14010381 徐展鹏 男 76.6 杭州市长征中学
28 文科 14020520 徐晓丹 女 78.0 杭州市艮山中学
29 理科 14010903 施拓宇 男 71.6 杭州市西湖高级中学
30 理科 14012036 朱勤丰 男 92.1 杭州市夏衍中学
31 理科 14012155 陈可铮 男 87.6 杭州市萧山区第二高级中学
32 理科 14010750 戴飞杰 男 82.8 杭州市萧山区第五高级中学
33 理科 14010878 戴筱玲 女 92.3 杭州市源清中学
34 理科 14011928 陈金涵 男 82.1 湖州市第二中学
35 理科 14011431 吴凯 男 92.6 湖州市第五中学
36 理科 14011714 潘继开 男 74.1 湖州中学
37 理科 14010482 芦奔宇 男 87.5 黄岩中学
38 理科 14011010 陆晨涛 男 93.5 嘉善第二高级中学
39 理科 14011421 姚昱萍 女 80.6 嘉善中学
40 理科 14011509 李侃 男 89.4 嘉兴高级中学
41 理科 14011003 季如意 男 85.9 嘉兴市第四高级中学
42 理科 14011979 徐洲华 男 82.4 嘉兴市第一中学
43 理科 14012227 叶嘉浩 男 96.3 嘉兴一中实验学校
44 理科 14011239 朱杨杰 男 83.0 金华市第八中学
45 文科 14020200 骆紫茵 女 83.8 金华市芙蓉外国语学校
46 文科 14020470 朱佳宁 81.6 金华市外国语学校
47 文科 14020503 施婷薇 女 83.5 缙云中学
48 理科 14010698 徐旖 女 76.6 开化中学
49 理科 14010115 李宁宁 女 92.3 乐清市乐成寄宿中学
50 理科 14010837 朱钊进 男 87.9 乐清市柳市中学
51 理科 14012285 陈撼文 男 75.2 丽水第二高级中学
52 文科 14020364 阙润赟 女 94.1 丽水中学
53 理科 14012272 王文杰 男 86.4 临安市昌化中学
54 理科 14011814 娄雨靖 男 81.7 临海市大田中学
55 理科 14011865 王硕威 男 76.4 临海市第六中学
56 文科 14020303 苏稼铭 男 81.5 临海市杜桥中学
57 理科 14010151 郭子奇 男 71.0 临海市灵江中学
58 理科 14011464 邱枫 男 86.6 龙泉市第一中学
59 理科 14012023 於展亦 女 76.9 南海实验高中
60 理科 14012065 俞辰阳 男 90.8 宁波市北仑中学
61 理科 14010393 黄楚云 女 81.0 宁波市慈湖中学
62 理科 14010071 芦文婷 女 93.1 宁波市第二中学
63 理科 14010333 王爽 男 79.1 宁波市第三中学
64 理科 14010571 裘若男 女 82.0 宁波市李惠利中学
65 文科 14020461 姚炎清 女 74.9 宁波市四明中学
66 文科 14020335 周磊 男 75.2 宁波市兴宁中学
67 理科 14010721 崔伟杰 男 86.9 宁波市鄞州高级中学
68 理科 14011944 叶诗琴 女 90.5 宁波市鄞州区正始中学
69 理科 14010557 石斯瑜 女 85.1 宁波市镇海区龙赛中学
70 文科 14020457 王晓寒 男 72.4 宁波市镇海中学
71 理科 14011896 钟秧 女 83.7 宁波万里国际学校
72 理科 14011266 赵滢 女 79.5 宁波中学
73 理科 14011954 沈怡为 女 73.4 瓯海中学
74 文科 14020256 丁辰欢 女 91.5 平湖市当湖高级中学
75 理科 14010426 柳捷靖 男 77.6 平湖市新华爱心高级中学
76 文科 14020031 谢博文 男 90.0 平湖中学
77 理科 14011593 林毅 男 76.4 平阳县新鳌高级中学
78 理科 14010762 陈尔磊 男 69.7 平阳县浙鳌高级中学
79 理科 14011236 陈键 男 66.3 浦江县第三中学
80 文科 14020170 沈绍宁 男 72.1 庆元中学
81 理科 14011946 张泽夏 男 81.1 衢州第二中学
82 理科 14010922 黄祥鹏 男 75.7 瑞安市第二中学
83 理科 14011042 陈何 男 77.5 瑞安市第十中学
84 理科 14012154 徐杭 女 89.0 瑞安中学
85 理科 14010167 冯世媛 女 88.6 绍兴市第一中学
86 理科 14010718 阳盼 女 88.8 绍兴市高级中学
87 文科 14020348 孔繁婧 女 78.2 绍兴市稽山中学
88 理科 14010044 何潇晗 女 86.0 绍兴市柯桥区柯桥中学
89 理科 14011513 吴越 女 89.7 绍兴市柯桥区鲁迅中学
90 理科 14010988 孙韦坡 男 88.7 绍兴市上虞区丰惠中学
91 文科 14020117 刘思涵 女 73.1 嵊泗中学
92 理科 14010274 邢锦鹏 男 74.2 嵊州市长乐中学
93 理科 14010989 裘集羽 男 69.7 嵊州市马寅初中学
94 理科 14010897 邵书琪 女 70.8 嵊州中学
95 理科 14010506 邓祎斐 男 76.5 松阳县第一中学
96 理科 14011054 王高峰 男 85.7 台州市路桥中学
97 理科 14010846 洪敏超 男 92.1 台州市书生中学
98 文科 14020356 杜梦妮 女 78.8 台州市双语学校
99 理科 14010735 蒋宜秀 女 95.9 台州中学
100 文科 14020377 蒋伟杰 男 92.8 天台中学
艺考用户说说
友善是交流的起点