101 文科 14020477 方璐 女 67.0 桐庐富春高级中学
102 理科 14011456 胡苏婷 女 89.3 桐乡第一中学
103 理科 14010046 金丹萍 女 76.8 温岭市第二中学
104 理科 14011538 陈广添 男 80.9 温岭市温中双语学校
105 理科 14011068 刘玲焱 女 92.1 温岭中学
106 理科 14010685 高洵 女 91.5 温州第二高级中学
107 理科 14012096 王亮博 男 75.6 温州市第八中学
108 理科 14010366 李凯程 男 87.8 温州市第二十二中学
109 理科 14011478 陈程舒 女 81.9 温州市第六十一中学
110 理科 14012078 徐坚毅 男 93.2 温州市第十四中学
111 理科 14012141 陈益涵 女 87.8 温州市第五十一中学
112 理科 14010686 曹宁 女 94.3 温州市龙湾中学
113 文科 14020344 叶亚楠 女 86.3 温州市瓯海区第二高级中学
114 理科 14011245 李辰恩 男 86.3 温州中学
115 理科 14011036 朱琪阳 男 78.8 吴兴高级中学
116 文科 14020505 王巧玲 女 76.9 武嶺中学
117 文科 14020322 王越 男 76.2 仙居县城峰中学
118 理科 14011529 夏栋 男 78.7 象山中学
119 理科 14010631 孔韩钒 男 78.6 萧山中学
120 理科 14010612 俞天琦 男 91.1 新昌中学
121 理科 14010178 曹晰晗 男 76.1 义乌市第五中学
122 文科 14020462 金芳芳 女 78.3 永嘉第二高级中学
123 文科 14020448 潘璐 女 88.0 永嘉中学
124 文科 14020511 范若珊 女 74.4 永康市明珠学校
125 理科 14011191 姚晨晨 女 81.3 余姚市第二中学
126 理科 14011579 褚茹榕 女 73.3 余姚市第七中学
127 理科 14011307 吕均军 男 85.1 余姚市高风中学
128 理科 14011378 史东键 男 84.1 余姚中学
129 理科 14010365 黄雯雅 女 75.9 玉环县实验学校
130 理科 14010467 庄越翔 男 81.3 玉环县玉城中学
131 理科 14011283 黄敏 女 92.1 元济高级中学
132 文科 14020360 喻依茗 女 93.5 浙江大学附属中学
133 理科 14012308 项贤琪 男 87.0 浙江临海市回浦中学
134 理科 14010152 李婷 女 86.2 浙江师范大学附属中学
135 理科 14011658 方可晔 女 71.8 舟山中学
136 理科 14010163 傅敏利 女 87.0 诸暨市第二高级中学
137 理科 14012296 杨颖川 男 73.8 诸暨市天马实验学校高中部
138 理科 14011207 丁洁琼 女 94.6 诸暨中学
139 理科 14011031 金珂亦 女 86.6 诸暨中学暨阳分校
艺考用户说说
友善是交流的起点