河北大学工商学院2017年招生计划
河北大学工商学院2017年招生计划 |
科类 | 专业 | 总计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 海南 | 重庆 | 四川 | 陕西 |
*总计 | | 2000 | 3 | 30 | 1567 | 40 | 10 | 25 | 25 | 35 | 20 | 30 | 25 | 20 | 80 | 20 | 20 | 20 | 30 |
文史类 | 690 | | 15 | 510 | 20 | 5 | 10 | 10 | 15 | | 10 | 15 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
(1)文史 | (020201)财政学 | 30 | | | 20 | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | |
(1)文史 | (020202)税收学 | 30 | | | 20 | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | |
(1)文史 | (020301)金融学 | 90 | | 5 | 75 | | | | | | | | | 5 | | | | | 5 |
(1)文史 | (020401)国际经济与贸易 | 30 | | | 20 | | | | | | | | 5 | | | 5 | | | |
(1)文史 | (050201)英语 | 50 | | | 40 | | | | | | | 5 | | | 5 | | | | |
(1)文史 | (050207)日语 | 40 | | | 30 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | |
(1)文史 | (050209)朝鲜语 | 30 | | | 20 | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | |
(1)文史 | (050301)新闻学 | 70 | | 5 | 50 | | | | | | | 5 | | | 10 | | | | |
(1)文史 | (050303)广告学 | 40 | | | 20 | 5 | | | 5 | | | | | 5 | | | 5 | | |
(1)文史 | (050306)网络与新媒体 | 40 | | | 25 | | | 5 | | 5 | | | 5 | | | | | | |
(1)文史 | (120201)工商管理 | 30 | | | 20 | | 5 | | | | | | | | 5 | | | | |
(1)文史 | (120202)市场营销 | 20 | | | 10 | | | | | | | | 5 | | | | | 5 | |
(1)文史 | (120203)会计学 | 90 | | | 80 | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | |
(1)文史 | (120204)财务管理 | 50 | | 5 | 35 | | | | | | | | | | | | 5 | | 5 |
(1)文史 | (120206)人力资源管理 | 30 | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
(1)文史 | (120601)物流管理 | 20 | | | 15 | | | | | | | | | | 5 | | | | |
理工类 | 1145 | 3 | 15 | 912 | 20 | 5 | 15 | 15 | 20 | | 20 | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 | 20 |
(5)理工 | (020102)经济统计学 | 60 | | 5 | 50 | | | | | | | | | | | | | | 5 |
(5)理工 | (020201)财政学 | 30 | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
(5)理工 | (020202)税收学 | 30 | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
(5)理工 | (020301)金融学 | 110 | | | 95 | | | | | 5 | | | | | 10 | | | | |
(5)理工 | (020401)国际经济与贸易 | 30 | | | 20 | | 5 | | | | | | | | | | 5 | | |
(5)理工 | (050201)英语 | 10 | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
(5)理工 | (050301)新闻学 | 40 | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | |
(5)理工 | (050303)广告学 | 20 | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
(5)理工 | (050306)网络与新媒体 | 20 | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
(5)理工 | (080601)电气工程及其自动化 | 100 | | | 80 | | | | 5 | | | | | | 10 | | 5 | | |
(5)理工 | (080701)电子信息工程 | 60 | | | 50 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | |
(5)理工 | (080703)通信工程 | 100 | | 5 | 75 | | | | | | | 5 | | | 10 | | | 5 | |
(5)理工 | (080801)自动化 | 60 | | 5 | 40 | 5 | | | | 5 | | 5 | | | | | | | |
(5)理工 | (080901)计算机科学与技术 | 60 | | | 40 | 5 | | 5 | | 5 | | | | | 5 | | | | |
(5)理工 | (080902)软件工程 | 60 | | | 45 | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | 5 |
(5)理工 | (080903)网络工程 | 60 | 3 | | 47 | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 |
(5)理工 | (120201)工商管理 | 25 | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | |
(5)理工 | (120202)市场营销 | 20 | | | 10 | | | | | | | 5 | | | | 5 | | | |
(5)理工 | (120203)会计学 | 110 | | | 90 | 5 | | | | | | | | 5 | 10 | | | | |
(5)理工 | (120204)财务管理 | 50 | | | 35 | | | | 5 | 5 | | | | | 5 | | | | |
(5)理工 | (120206)人力资源管理 | 20 | | | 10 | | | | 5 | | | | | | | 5 | | | |
(5)理工 | (120601)物流管理 | 30 | | | 20 | | | | | | | | 5 | | | | | | 5 |
(5)理工 | (120801)电子商务 | 40 | | | 30 | | | 5 | | | | 5 | | | | | | | |
艺术类 | 145 | | | 145 | | | | | | | | | | | | | | |
(A)艺术(不分文理) | (130305)广播电视编导 | 40 | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | |
(A)艺术(不分文理) | (130309)播音与主持艺术 | 30 | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
(A)艺术(不分文理) | (130502)视觉传达设计 | 25 | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | |
(A)艺术(不分文理) | (130503)环境设计 | 25 | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | |
(A)艺术(不分文理) | (130505)服装与服饰设计 | 25 | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | |
综合改革 | 20 | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | |
(Z)综合改革 | (050301)新闻学 | 10 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | |
(Z)综合改革 | (120801)电子商务 | 10 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | |
艺考推送时光机
艺考用户说说
友善是交流的起点