2017年南京中医药大学翰林学院省外招生计划
南京中医药大学翰林学院2017年招生计划(省外) |
科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 北京 | 安徽 | 福建 | 广东 | 广西 | 四川 | 山西 | 江西 | 贵州 | 云南 | 合计 | |
文科 | 中医学(中医全科医学) | 5 | 16500 | | 2 | | | | 3 | | | | | 5 | |
护理学 | 4 | 16500 | | | 2 | 5 | | 6 | 2 | 2 | 8 | 3 | 28 | |
应用心理学 | 4 | 15000 | 2 | | | | | | | | | | 2 | |
国际经济与贸易 | 4 | 14000 | | 2 | 2 | 10 | | 8 | 3 | 2 | 10 | 3 | 40 | |
市场营销 | 4 | 14000 | | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | | | | | 21 | |
公共事业管理(卫生事业管理) | 4 | 14000 | | 2 | 2 | | 2 | 8 | 2 | | 5 | | 21 | |
公共事业管理(医疗保险) | 4 | 14000 | | | 2 | 4 | | 7 | | | 5 | 3 | 21 | |
信息管理与信息系统 | 4 | 14000 | | | | 4 | 3 | | | | 5 | | 12 | |
理科 | 护理学 | 4 | 16500 | | 2 | | | | | | | | | 2 | |
中药学 | 4 | 16500 | | 2 | 2 | 3 | | 3 | | 2 | 3 | | 15 | |
药学 | 4 | 16500 | | | 2 | | 3 | 3 | | 3 | | | 11 | |
制药工程 | 4 | 15000 | | | | 3 | 2 | | | 2 | 3 | | 10 | |
药物制剂 | 4 | 16500 | | | | | | | | | 3 | | 3 | |
中药资源与开发 | 4 | 16500 | | | | 3 | 2 | | | | | | 5 | |
药事管理 | 4 | 16500 | | | 3 | 3 | | 6 | | | | | 12 | |
国际经济与贸易 | 4 | 14000 | | 3 | 2 | | | 7 | | | 9 | | 21 | |
市场营销 | 4 | 14000 | | | | | | 5 | | | 5 | | 10 | |
公共事业管理(卫生事业管理) | 4 | 14000 | | | | | | | | | 6 | | 6 | |
公共事业管理(医疗保险) | 4 | 14000 | | | | 3 | | 5 | | 2 | | | 10 | |
信息管理与信息系统 | 4 | 14000 | | | 2 | | 2 | | | 2 | | | 6 | |
合计 | 2 | 15 | 21 | 44 | 17 | 69 | 7 | 15 | 62 | 9 | 261 | |
注:以上数据以各省市教育考试院公布的为准。 | |
南京中医药大学翰林学院2017年招生计划(上海) | | | | | | | | |
| | | | | | | |
专业组 | 专业名称 | 科目要求 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | | | | | | | | |
1 | 护理学 | 不限 | 4 | 16500 | 2 | | | | | | | | |
应用心理学 | 不限 | 4 | 15000 | 3 | | | | | | | | |
2 | 中药学 | 物理、化学、生命科学 | 4 | 16500 | 3 | | | | | | | | |
药学 | 物理、化学、生命科学 | 4 | 16500 | 3 | | | | | | | | |
制药工程 | 物理、化学、生命科学 | 4 | 15000 | 2 | | | | | | | | |
3 | 国际经济与贸易 | 不限 | 4 | 14000 | 6 | | | | | | | | |
市场营销 | 不限 | 4 | 14000 | 5 | | | | | | | | |
公共事业管理(卫生事业管理) | 不限 | 4 | 14000 | 2 | | | | | | | | |
公共事业管理(医疗保险) | 不限 | 4 | 14000 | 3 | | | | | | | | |
信息管理与信息系统 | 不限 | 4 | 14000 | 4 | | | | | | | | |
合计 | 33 | | | | | | | | |
注:以上数据以各省市教育考试院公布的为准。 | | | | | | | | |
艺考推送时光机
艺考用户说说
友善是交流的起点