一、学校全称 | 上海电影艺术职业学院 |
二、就读校址 | 校本部: 上海市浦东新区张江高科达尔文路 188 号 |
三、层次 | □ 本科 ■ 高职 □ 专科 |
四、办学类型 | ■ 普通高等学校 □ 成人高等学校□ 公办高等学校 ■ 民办高等学校 □ 独立学院 □ 高等专科学校 ■ 高等职业技术学校 |
五、分专业招生人数及有关说明 | 2011年自主招生计划200名,其中高中生120名,三校生80名,高中生计划中含2名退役士兵计划。专业名称 | 高中生 | 三校生 | 总计 | 影视表演(影视表演、动作表演、导表) | 2 | 2 | 4 | 编导(广播电视编导、剪辑艺术与技术) | 4 | 4 | 8 | 电视节目制作(节目策划、后期制作) | 5 | 3 | 8 | 广播电视技术(摄影与摄像) | 2 | 4 | 6 | 人物形象设计(影视服装与化妆) | 5 | 12 | 17 | 艺术设计(影视/舞台美术设计) | 2 | 3 | 5 | 影视动画(3D动画) | 12 | 10 | 22 | 影视动画(CG动画) | 7 | 7 | 14 | 电脑艺术设计(游戏美术设计) | 10 | 12 | 22 | 广告设计与制作(视觉传达) | 10 | 8 | 18 | 多媒体设计与制作(新媒体) | 10 | 10 | 20 | 应用艺术设计(数码环艺、数码会展) | 8 | 6 | 14 | 音乐表演(流行音乐演唱、音乐剧、音乐制作) | 3 | 7 | 10 | 音乐表演(声乐与钢琴、器乐表演) | 2 | 2 | 4 | 舞蹈表演(中国舞、国标舞) | 1 | 1 | 2 | 主持与播音 | 3 | 3 | 6 | 新闻采编与制作(新媒体记者、编辑) | 7 | 3 | 10 | 公共事务管理(艺术管理) | 7 | 3 | 10 | 计划数 | 100 | 100 | 200 |
|
六、专业培养对入学外语考试语种的要求 | 限招英语 |
七、招收男女生比例 | 无 |
八、身体健康状况要求 | 按教育部、卫生部、中国残疾人联合会关于《普通高等学校招生体检工作指导意见》规定的要求执行 |
九、录取规则 | (一)录取规则1、凡一志愿报考我院的考生,均需参加我院自行组织的专业技能测试。美术类考生若已参加上海市美术类统考,且成绩达到350分及以上者,我院的美术类专业技能测试可免试; 2、考生参加统一的文化科目测试,文科考生测试语文、英语,理科考生测试数学、英语,由学院自主招生工作领导小组审定录取资格线(艺术类专业资格线为文理科专业资格线的70%); 3、文化成绩上线,专业技能测试科目符合对应的艺术门类要求,且专业技能测试合格(测试科目100分满分,每门达到65分及以上),属进档考生; 4、一志愿进档考生,相同艺术门类,依据专业分数优先原则,按专业成绩总分从高到低,择优录取; 5、非一志愿进档考生,相同艺术门类,依据志愿优先原则,按专业成绩总分从高到低,择优录取; 6、加分条件(如符合二项以上,以分值高的项目加分,不累计加分;加分计入考试总分)加分项目 | 分值 | 颁证机构 | 高中阶段获得上海市三好学生、优秀学生干部、优秀团干部、优秀团员称号者 | 20 | 上海市教委 | 高中阶段获得区(局)级三好学生、优秀学生干部、优秀团干部、优秀团员称号者 | 15 | 区县教育局、控股公司(局) | 全国中等职业教育技能大赛获奖者 | 20 | | 上海市“星光计划”技能比赛一等奖获得者 | 18 | 上海市教委、上海市人力资源与社会保障局、上海市教育发展基金会 | 上海市“星光计划”技能比赛二等奖获得者 | 12 | 上海市“星光计划”技能比赛三等奖获得者 | 5 | 上海市中等职业学校技能竞赛个人全能奖获得者 | 15 | 上海市教委 | 获政府职能部门认可的职业资格或职业技能高级证书者 | 20 | 国家劳动和社保部门职业技能鉴定中心、上海市职业技能鉴定中心 | 获政府职能部门认可的职业资格或职业技能中级证书者 | 10 | 华侨、归侨子女、少数民族 | 5 | 民政部门、上海市侨办 | 烈士子女 | 10 |
(二)各专业考试科目及考试内容专业名称 | 专业测试科目 | 影视表演(影视表演、动作表演、导表) | 声乐、台词、形体、集体小品; | 编导(广播电视编导、剪辑艺术与技术) | 笔试:编导类综合常识;看图编故事 | 电视节目制作(节目策划、后期制作) | 笔试:编导类综合常识;看图编故事 | 广播电视技术(摄影与摄像) | 笔试:摄影摄像综合常识;静物拍摄 | 人物形象设计(影视服装与化妆) | 几何体写生;基础化妆(漂亮妆) | 艺术设计(影视/舞台美术设计) | 素描;色彩;速写 | 影视动画(3D动画) | 素描;色彩;速写 | 影视动画(CG动画) | 素描;色彩;速写 | 电脑艺术设计(游戏美术设计) | 素描;色彩;速写 | 广告设计与制作(视觉传达) | 素描;色彩;速写 | 多媒体设计与制作(新媒体) | 素描;色彩;速写 | 应用艺术设计(数码环艺、数码会展) | 素描;色彩;速写 | 音乐表演(流行音乐演唱、音乐剧、音乐制作) | 视唱练耳;个人演唱(或演奏)作品展示 | 音乐表演(声乐与钢琴、器乐表演) | 视唱练耳;个人演唱(或演奏)作品展示 | 舞蹈表演(中国舞、国标舞) | 舞蹈基本功测试;个人舞蹈作品展示 | 主持与播音 | 自备材料朗读;指定材料朗读; 现场命题摸拟主持 | 新闻采编与制作(新媒体记者、编辑) | 笔试:看图编故事;命题采访提纲编撰 | 公共事务管理(艺术管理) | 笔试:应用文写作;计算机基础 |
|
十、收费标准 | 学费标准 | 每生每学年艺术类不超过19000元,非艺术类不超过10000元(沪价费[2005]012号) |
住宿费标准 | 4人/间,每生每学年1500元(沪价费[2003]56号,沪财预[2003]93号) |
报名、考试费 | 报名费:14元/人,考试费:文化课26元/门,艺术类专业50元/门。(沪价费[2006]5号)1、普通类:118元(其中:报名费14元/人,考试费26元/门* 4门= 104元/人)2、艺术类:166元(其中:报名费14元/人,考试费26元/门* 2门+50元/门×2门= 152元/人) |
十一、颁发学历证书的学校名称及证书种类 | 学校名称 | 上海电影艺术职业学院 |
证书种类 | 修学期满,符合毕业要求,颁发上海电影艺术职业学院专科毕业证书 |
十二、联系电话 | 021-50273668 |
十三、投诉监督电话 | 021-50271102 |
十四、网址 | http://www.shfilmart.com |
十五、资助学生政策 | 学院认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本院录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助和学费减免等。同时,学院还设立了学院奖学金、助学金等。 学院承诺:确保被本院录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 |
十六、其他须知 | |
艺考用户说说
友善是交流的起点