2014泉州南安市中考成绩等级位次排列
等级 | 位次 |
9A | 001 |
8A1B | 002 |
8A1C | 003 |
7A2B | 004 |
7A1B1C | 005 |
7A2C | 006 |
6A3B | 007 |
6A2B1C | 008 |
6A1B2C | 009 |
6A3C | 010 |
5A4B | 011 |
5A3B1C | 012 |
5A2B2C | 013 |
5A1B3C | 014 |
5A4C | 015 |
4A5B | 016 |
4A4B1C | 017 |
4A3B2C | 018 |
4A2B3C | 019 |
4A1B4C | 020 |
4A5C | 021 |
3A6B | 022 |
3A5B1C | 023 |
3A4B2C | 024 |
3A3B3C | 025 |
3A2B4C | 026 |
3A1B5C | 027 |
3A6C | 028 |
2A7B | 029 |
2A6B1C | 030 |
2A5B2C | 031 |
2A4B3C | 032 |
2A3B4C | 033 |
2A2B5C | 034 |
2A1B6C | 035 |
2A7C | 036 |
1A8B | 037 |
1A7B1C | 038 |
1A6B2C | 039 |
1A5B3C | 040 |
1A4B4C | 041 |
1A3B5C | 042 |
1A2B6C | 043 |
1A1B7C | 044 |
1A8C | 045 |
9B | 046 |
8B1C | 047 |
7B2C | 048 |
6B3C | 049 |
5B4C | 050 |
4B5C | 051 |
3B6C | 052 |
2B7C | 053 |
1B8C | 054 |
9C | 055 |
8A1D | 056 |
7A1B1D | 057 |
7A1C1D | 058 |
6A2B1D | 059 |
6A1B1C1D | 060 |
6A2C1D | 061 |
5A3B1D | 062 |
5A2B1C1D | 063 |
5A1B2C1D | 064 |
5A3C1D | 065 |
4A4B1D | 066 |
4A3B1C1D | 067 |
4A2B2C1D | 068 |
4A1B3C1D | 069 |
4A4C1D | 070 |
3A5B1D | 071 |
3A4B1C1D | 072 |
3A3B2C1D | 073 |
3A2B3C1D | 074 |
3A1B4C1D | 075 |
3A5C1D | 076 |
2A6B1D | 077 |
2A5B1C1D | 078 |
2A4B2C1D | 079 |
2A3B3C1D | 080 |
2A2B4C1D | 081 |
2A1B5C1D | 082 |
2A6C1D | 083 |
1A7B1D | 084 |
1A6B1C1D | 085 |
1A5B2C1D | 086 |
1A4B3C1D | 087 |
1A3B4C1D | 088 |
1A2B5C1D | 089 |
1A1B6C1D | 090 |
1A7C1D | 091 |
8B1D | 092 |
7B1C1D | 093 |
6B2C1D | 094 |
5B3C1D | 095 |
4B4C1D | 096 |
3B5C1D | 097 |
2B6C1D | 098 |
1B7C1D | 099 |
8C1D | 100 |
7A2D | 101 |
6A1B2D | 102 |
6A1C2D | 103 |
5A2B2D | 104 |
5A1B1C2D | 105 |
5A2C2D | 106 |
4A3B2D | 107 |
4A2B1C2D | 108 |
4A1B2C2D | 109 |
4A3C2D | 110 |
3A4B2D | 111 |
3A3B1C2D | 112 |
3A2B2C2D | 113 |
3A1B3C2D | 114 |
3A4C2D | 115 |
2A5B2D | 116 |
2A4B1C2D | 117 |
2A3B2C2D | 118 |
2A2B3C2D | 119 |
2A1B4C2D | 120 |
2A5C2D | 121 |
1A6B2D | 122 |
1A5B1C2D | 123 |
1A4B2C2D | 124 |
1A3B3C2D | 125 |
1A2B4C2D | 126 |
1A1B5C2D | 127 |
1A6C2D | 128 |
7B2D | 129 |
6B1C2D | 130 |
5B2C2D | 131 |
4B3C2D | 132 |
3B4C2D | 133 |
2B5C2D | 134 |
1B6C2D | 135 |
7C2D | 136 |
6A3D | 137 |
5A1B3D | 138 |
5A1C3D | 139 |
4A2B3D | 140 |
4A1B1C3D | 141 |
4A2C3D | 142 |
3A3B3D | 143 |
3A2B1C3D | 144 |
3A1B2C3D | 145 |
3A3C3D | 146 |
2A4B3D | 147 |
2A3B1C3D | 148 |
2A2B2C3D | 149 |
2A1B3C3D | 150 |
2A4C3D | 151 |
1A5B3D | 152 |
1A4B1C3D | 153 |
1A3B2C3D | 154 |
1A2B3C3D | 155 |
1A1B4C3D | 156 |
1A5C3D | 157 |
6B3D | 158 |
5B1C3D | 159 |
4B2C3D | 160 |
3B3C3D | 161 |
2B4C3D | 162 |
1B5C3D | 163 |
6C3D | 164 |
5A4D | 165 |
4A1B4D | 166 |
4A1C4D | 167 |
3A2B4D | 168 |
3A1B1C4D | 169 |
3A2C4D | 170 |
2A3B4D | 171 |
2A2B1C4D | 172 |
2A1B2C4D | 173 |
2A3C4D | 174 |
1A4B4D | 175 |
1A3B1C4D | 176 |
1A2B2C4D | 177 |
1A1B3C4D | 178 |
1A4C4D | 179 |
5B4D | 180 |
4B1C4D | 181 |
3B2C4D | 182 |
2B3C4D | 183 |
1B4C4D | 184 |
5C4D | 185 |
4A5D | 186 |
3A1B5D | 187 |
3A1C5D | 188 |
2A2B5D | 189 |
2A1B1C5D | 190 |
2A2C5D | 191 |
1A3B5D | 192 |
1A2B1C5D | 193 |
1A1B2C5D | 194 |
1A3C5D | 195 |
4B5D | 196 |
3B1C5D | 197 |
2B2C5D | 198 |
1B3C5D | 199 |
4C5D | 200 |
3A6D | 201 |
2A1B6D | 202 |
2A1C6D | 203 |
1A2B6D | 204 |
1A1B1C6D | 205 |
1A2C6D | 206 |
3B6D | 207 |
2B1C6D | 208 |
1B2C6D | 209 |
3C6D | 210 |
2A7D | 211 |
1A1B7D | 212 |
1A1C7D | 213 |
2B7D | 214 |
1B1C7D | 215 |
2C7D | 216 |
1A8D | 217 |
1B8D | 218 |
1C8D | 219 |
9D | 220 |
更多福建中考相关信息请点击 福建中考网:/zhongkao/fujian/












艺考用户说说
友善是交流的起点