专业 | 合格线 |
播音与主持艺术 | 85.00 |
播音与主持艺术(影视配音) | 83.67 |
播音与主持艺术(礼仪文化) | 84.33 |
播音与主持艺术(双语播音) | 81.33 |
表演 | 78.33 |
录音艺术 | 71.33 |
影视摄影与制作(电视摄像) | 76.33 |
摄影 | 84.33 |
影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 80.00 |
影视摄影与制作(电视节目制作) | 87.00 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址,请点击“阅读原文”浏览
专业 | 合格线 |
播音与主持艺术 | 85.00 |
播音与主持艺术(影视配音) | 83.67 |
播音与主持艺术(礼仪文化) | 84.33 |
播音与主持艺术(双语播音) | 81.33 |
表演 | 78.33 |
录音艺术 | 71.33 |
影视摄影与制作(电视摄像) | 76.33 |
摄影 | 84.33 |
影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 80.00 |
影视摄影与制作(电视节目制作) | 87.00 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址,请点击“阅读原文”浏览
艺考用户说说
友善是交流的起点