艺术类第一批
专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分对应位次号 | 平均分 |
音乐学(师范) | 90 | 612 | 537 | 289 | 552.64 |
艺术类第二批
专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分对应位次号 | 平均分 |
动画 | 25 | 588 | 576 | 2412 | 577.9 |
美术学(师范) | 70 | 638 | 584 | 1700 | 596 |
设计学类 | 50 | 604 | 579 | 2118 | 581.8 |
数字媒体艺术 | 20 | 592 | 578 | 2202 | 580.1 |
舞蹈学(师范) | 5 | 562 | 552 | 25 | 556.2 |
戏剧影视文学 | 30 | 604 | 582 | 542 | 587.4 |
体育类
专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分对应位次号 | 平均分 |
体育教育(师范) | 129 | 613 | 585 | 281 | 594.7 |
艺考用户说说
友善是交流的起点