嘉兴学院2019年浙江招生计划
年份 | 专业 | 专业ID | 批次 | 招生科类 | 招生人数 | 学校 |
---|
2019 | 临床医学 | - | 普通类提前 | 综合改革 | 31 | 嘉兴学院 |
2019 | 经济学 | - | 地方专项计划 | 综合改革 | 12 | 嘉兴学院 |
2019 | 经济学 | - | 普通类提前 | 综合改革 | 10 | 嘉兴学院 |
2019 | 金融学 | - | 普通类提前 | 综合改革 | 5 | 嘉兴学院 |
2019 | 机械设计制造及其自动化 | - | 普通类提前 | 综合改革 | 5 | 嘉兴学院 |
2019 | 化工与制药类 | - | 普通类提前 | 综合改革 | 15 | 嘉兴学院 |
2019 | 纺织工程 | - | 普通类提前 | 综合改革 | 10 | 嘉兴学院 |
2019 | 高分子材料与工程 | - | 普通类提前 | 综合改革 | 10 | 嘉兴学院 |
2019 | 轻化工程 | - | 普通类提前 | 综合改革 | 10 | 嘉兴学院 |
2019 | 土木工程 | - | 普通类提前 | 综合改革 | 15 | 嘉兴学院 |
2019 | 学前教育 | - | 普通类提前 | 综合改革 | 60 | 嘉兴学院 |
2019 | 小学教育 | - | 普通类提前 | 综合改革 | 40 | 嘉兴学院 |
2019 | 经济学 | - | 普通类 | 综合改革 | 41 | 嘉兴学院 |
2019 | 会计学 | - | 普通类 | 综合改革 | 104 | 嘉兴学院 |
2019 | 国际经济与贸易 | - | 普通类 | 综合改革 | 48 | 嘉兴学院 |
2019 | 金融学 | - | 普通类 | 综合改革 | 48 | 嘉兴学院 |
2019 | 财务管理 | - | 普通类 | 综合改革 | 27 | 嘉兴学院 |
2019 | 人力资源管理 | - | 普通类 | 综合改革 | 22 | 嘉兴学院 |
2019 | 市场营销 | - | 普通类 | 综合改革 | 20 | 嘉兴学院 |
2019 | 工商管理 | - | 普通类 | 综合改革 | 15 | 嘉兴学院 |
2019 | 信息管理与信息系统 | - | 普通类 | 综合改革 | 21 | 嘉兴学院 |
2019 | 应用统计学 | - | 普通类 | 综合改革 | 26 | 嘉兴学院 |
2019 | 数据科学与大数据技术 | - | 普通类 | 综合改革 | 15 | 嘉兴学院 |
2019 | 数学与应用数学 | - | 普通类 | 综合改革 | 16 | 嘉兴学院 |
2019 | 网络工程 | - | 普通类 | 综合改革 | 47 | 嘉兴学院 |
2019 | 计算机科学与技术 | - | 普通类 | 综合改革 | 60 | 嘉兴学院 |
2019 | 金融数学 | - | 普通类 | 综合改革 | 20 | 嘉兴学院 |
2019 | 软件工程 | - | 普通类 | 综合改革 | 40 | 嘉兴学院 |
2019 | 法学类 | - | 普通类 | 综合改革 | 52 | 嘉兴学院 |
2019 | 英语 | - | 普通类 | 综合改革 | 41 | 嘉兴学院 |
2019 | 日语 | - | 普通类 | 综合改革 | 26 | 嘉兴学院 |
2019 | 临床医学 | - | 普通类 | 综合改革 | 93 | 嘉兴学院 |
2019 | 护理学 | - | 普通类 | 综合改革 | 80 | 嘉兴学院 |
2019 | 药学 | - | 普通类 | 综合改革 | 34 | 嘉兴学院 |
2019 | 机械设计制造及其自动化 | - | 普通类 | 综合改革 | 10 | 嘉兴学院 |
2019 | 电气工程及其自动化 | - | 普通类 | 综合改革 | 30 | 嘉兴学院 |
2019 | 电子信息工程 | - | 普通类 | 综合改革 | 25 | 嘉兴学院 |
2019 | 车辆工程 | - | 普通类 | 综合改革 | 10 | 嘉兴学院 |
2019 | 材料成型及控制工程 | - | 普通类 | 综合改革 | 10 | 嘉兴学院 |
2019 | 机器人工程 | - | 普通类 | 综合改革 | 10 | 嘉兴学院 |
2019 | 化工与制药类 | - | 普通类 | 综合改革 | 65 | 嘉兴学院 |
2019 | 纺织工程 | - | 普通类 | 综合改革 | 21 | 嘉兴学院 |
2019 | 高分子材料与工程 | - | 普通类 | 综合改革 | 12 | 嘉兴学院 |
2019 | 轻化工程 | - | 普通类 | 综合改革 | 9 | 嘉兴学院 |
2019 | 建筑学 | - | 普通类 | 综合改革 | 25 | 嘉兴学院 |
2019 | 土木工程 | - | 普通类 | 综合改革 | 10 | 嘉兴学院 |
2019 | 建筑环境与能源应用工程 | - | 普通类 | 综合改革 | 10 | 嘉兴学院 |
2019 | 工程管理 | - | 普通类 | 综合改革 | 30 | 嘉兴学院 |
2019 | 服装设计与工程 | - | 普通类 | 综合改革 | 25 | 嘉兴学院 |
2019 | 工业设计 | - | 普通类 | 综合改革 | 24 | 嘉兴学院 |
2019 | 视觉传达设计 | - | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 37 | 嘉兴学院 |
2019 | 环境设计 | - | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 15 | 嘉兴学院 |
2019 | 服装与服饰设计 | - | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 41 | 嘉兴学院 |
2019 | 物流管理 | - | 普通类 | 综合改革 | 5 | 嘉兴学院 |
2019 | 学前教育 | - | 普通类 | 综合改革 | 20 | 嘉兴学院 |
2019 | 小学教育 | - | 普通类 | 综合改革 | 55 | 嘉兴学院 |
2019 | 商务英语 | - | 普通类 | 综合改革 | 60 | 嘉兴学院 |
2019 | 应用日语 | - | 普通类 | 综合改革 | 60 | 嘉兴学院 |
2019 | 会计 | - | 普通类 | 综合改革 | 60 | 嘉兴学院 |
2019 | 数字媒体艺术设计 | - | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 60 | 嘉兴学院 |
2019 | 服装与服饰设计 | - | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 60 | 嘉兴学院 |
2019 | 汉语言文学 | - | 普通类 | 综合改革 | 38 | 嘉兴学院 |
艺考推送时光机
艺考用户说说
友善是交流的起点