2021中国计量大学现代科技学院录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,以下是本文为大家整理的中国计量大学现代科技学院2019-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021中国计量大学现代科技学院录取分数线【全国】
中国计量大学现代科技学院2021年浙江录取情况统计(分专业)
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江 | 本科一段 | 工业设计 | 综合改革 | 528 | 514 | 518 |
浙江 | 本科一段 | 广告学 | 综合改革 | 558 | 547 | 550.4 |
浙江 | 本科一段 | 汉语言文学 | 综合改革 | 557 | 550 | 551.5 |
浙江 | 本科一段 | 法学 | 综合改革 | 567 | 551 | 554.2 |
浙江 | 本科一段 | 英语 | 综合改革 | 558 | 546 | 549.1 |
浙江 | 本科一段 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 533 | 508 | 512.7 |
浙江 | 本科一段 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 544 | 518 | 521.7 |
浙江 | 本科一段 | 人工智能 | 综合改革 | 541 | 512 | 518 |
浙江 | 本科一段 | 机械电子工程 | 综合改革 | 520 | 506 | 509.7 |
浙江 | 本科一段 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 517 | 505 | 508.5 |
浙江 | 本科一段 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 综合改革 | 531 | 502 | 506.3 |
浙江 | 本科一段 | 质量管理工程 | 综合改革 | 538 | 506 | 517.1 |
浙江 | 本科一段 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 550 | 531 | 535.7 |
浙江 | 本科一段 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 综合改革 | 550 | 527 | 531.1 |
浙江 | 本科一段 | 金融工程 | 综合改革 | 552 | 529 | 534.1 |
浙江 | 本科一段 | 安全工程 | 综合改革 | 531 | 516 | 521.2 |
浙江 | 本科一段 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 527 | 504 | 508.8 |
浙江 | 本科一段 | 生物工程 | 综合改革 | 550 | 533 | 539 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。 |
中国计量大学现代科技学院2021年省外录取情况统计(分专业)
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 本科二批 | 工业设计 | 理工 | 457 | 454 | 455.5 |
安徽 | 本科二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 459 | 458 | 458.5 |
安徽 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 469 | 469 | 469 |
安徽 | 本科二批 | 人工智能 | 理工 | 458 | 458 | 458 |
安徽 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理工 | 458 | 456 | 457 |
安徽 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 460 | 459 | 459.5 |
安徽 | 本科二批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 459 | 456 | 457.3 |
安徽 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工 | 454 | 453 | 453.7 |
安徽 | 本科二批 | 安全工程 | 理工 | 456 | 455 | 455.5 |
安徽 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 461 | 454 | 457 |
福建 | 本科普通批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 462 | 462 | 462 |
福建 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 457 | 457 | 457 |
甘肃 | 本科二批 | 工业设计 | 理工 | 367 | 354 | 360.5 |
甘肃 | 本科二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 369 | 358 | 365 |
甘肃 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 377 | 377 | 377 |
甘肃 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理工 | 361 | 350 | 354.3 |
甘肃 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 401 | 358 | 373 |
甘肃 | 本科二批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 369 | 355 | 360.7 |
甘肃 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工 | 358 | 350 | 354 |
甘肃 | 本科二批 | 安全工程 | 理工 | 354 | 354 | 354 |
甘肃 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 357 | 352 | 354.5 |
广东 | 本科普通批 | 工业设计 | 理工 | 475 | 475 | 475 |
广东 | 本科普通批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 480 | 477 | 478.5 |
广东 | 本科普通批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 478 | 478 | 478 |
广东 | 本科普通批 | 质量管理工程 | 理工 | 483 | 475 | 479 |
广东 | 本科普通批 | 安全工程 | 理工 | 477 | 477 | 477 |
广东 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 481 | 475 | 478 |
广西 | 本科二批 | 工业设计 | 理工 | 370 | 366 | 368 |
广西 | 本科二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 392 | 330 | 355.7 |
广西 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 367 | 367 | 367 |
广西 | 本科二批 | 人工智能 | 理工 | 392 | 392 | 392 |
广西 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理工 | 379 | 330 | 353.4 |
广西 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 392 | 331 | 364.2 |
广西 | 本科二批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 400 | 337 | 360.9 |
广西 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工 | 371 | 332 | 353.5 |
广西 | 本科二批 | 安全工程 | 理工 | 380 | 357 | 368.5 |
广西 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 384 | 342 | 360 |
广西 | 本科二批 | 生物工程 | 理工 | 374 | 374 | 374 |
贵州 | 本科二批 | 工业设计 | 理工 | 377 | 374 | 375.5 |
贵州 | 本科二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 381 | 372 | 375.3 |
贵州 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 381 | 381 | 381 |
贵州 | 本科二批 | 人工智能 | 理工 | 384 | 384 | 384 |
贵州 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理工 | 378 | 372 | 374.9 |
贵州 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 375 | 372 | 373.3 |
贵州 | 本科二批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 381 | 371 | 373.1 |
贵州 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工 | 377 | 371 | 372.7 |
贵州 | 本科二批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 理工 | 376 | 376 | 376 |
贵州 | 本科二批 | 安全工程 | 理工 | 377 | 373 | 375 |
贵州 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 384 | 371 | 373.8 |
贵州 | 本科二批 | 生物工程 | 理工 | 375 | 374 | 374.5 |
贵州 | 本科二批 | 广告学 | 文史 | 497 | 497 | 497 |
贵州 | 本科二批 | 汉语言文学 | 文史 | 502 | 500 | 501 |
贵州 | 本科二批 | 法学 | 文史 | 498 | 498 | 498 |
贵州 | 本科二批 | 英语 | 文史 | 498 | 497 | 497.5 |
贵州 | 本科二批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文史 | 497 | 496 | 496.5 |
河北 | 本科普通批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 500 | 500 | 500 |
河北 | 本科普通批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 476 | 476 | 476 |
河北 | 本科普通批 | 质量管理工程 | 理工 | 468 | 468 | 468 |
河南 | 本科二批 | 工业设计 | 理工 | 443 | 442 | 442.5 |
河南 | 本科二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 463 | 453 | 457.3 |
河南 | 本科二批 | 人工智能 | 理工 | 474 | 474 | 474 |
河南 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理工 | 459 | 441 | 446 |
河南 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 460 | 443 | 449.7 |
河南 | 本科二批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 453 | 419 | 437.9 |
河南 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工 | 446 | 413 | 430.2 |
河南 | 本科二批 | 安全工程 | 理工 | 440 | 440 | 440 |
河南 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 467 | 436 | 446 |
黑龙江 | 本科二批 | 工业设计 | 理工 | 336 | 336 | 336 |
黑龙江 | 本科二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 346 | 339 | 342.8 |
黑龙江 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 351 | 351 | 351 |
黑龙江 | 本科二批 | 人工智能 | 理工 | 353 | 353 | 353 |
黑龙江 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理工 | 349 | 340 | 344.5 |
黑龙江 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 338 | 336 | 337 |
黑龙江 | 本科二批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 349 | 337 | 343 |
黑龙江 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工 | 339 | 339 | 339 |
黑龙江 | 本科二批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 理工 | 336 | 336 | 336 |
黑龙江 | 本科二批 | 安全工程 | 理工 | 339 | 336 | 337.5 |
黑龙江 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 360 | 336 | 348 |
湖南 | 本科普通批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 474 | 474 | 474 |
湖南 | 本科普通批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 465 | 465 | 465 |
湖南 | 本科普通批 | 质量管理工程 | 理工 | 463 | 463 | 463 |
湖南 | 本科普通批 | 安全工程 | 理工 | 468 | 468 | 468 |
湖南 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 464 | 464 | 464 |
吉林 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理工 | 362 | 362 | 362 |
吉林 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 383 | 383 | 383 |
吉林 | 本科二批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 398 | 398 | 398 |
吉林 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工 | 356 | 356 | 356 |
吉林 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 343 | 343 | 343 |
江苏 | 本科普通批 | 工业设计 | 理工 | 495 | 495 | 495 |
江苏 | 本科普通批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 530 | 530 | 530 |
江苏 | 本科普通批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 494 | 494 | 494 |
江苏 | 本科普通批 | 质量管理工程 | 理工 | 492 | 492 | 492 |
江苏 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 492 | 492 | 492 |
江西 | 本科二批 | 工业设计 | 理工 | 463 | 463 | 463 |
江西 | 本科二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 471 | 467 | 468.2 |
江西 | 本科二批 | 人工智能 | 理工 | 485 | 485 | 485 |
江西 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理工 | 466 | 462 | 464.5 |
江西 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 465 | 462 | 464.3 |
江西 | 本科二批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 479 | 465 | 469.6 |
江西 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工 | 462 | 461 | 461.3 |
江西 | 本科二批 | 安全工程 | 理工 | 464 | 462 | 462.7 |
江西 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 467 | 461 | 462.8 |
辽宁 | 本科普通批 | 工业设计 | 理工 | 418 | 418 | 418 |
辽宁 | 本科普通批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 438 | 438 | 438 |
辽宁 | 本科普通批 | 质量管理工程 | 理工 | 403 | 403 | 403 |
辽宁 | 本科普通批 | 安全工程 | 理工 | 432 | 432 | 432 |
辽宁 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 424 | 424 | 424 |
内蒙古 | 本科二批 | 工业设计 | 理工 | 324 | 324 | 324 |
内蒙古 | 本科二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 345 | 345 | 345 |
内蒙古 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理工 | 330 | 330 | 330 |
内蒙古 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 336 | 336 | 336 |
内蒙古 | 本科二批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 372 | 372 | 372 |
内蒙古 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工 | 339 | 339 | 339 |
内蒙古 | 本科二批 | 安全工程 | 理工 | 324 | 324 | 324 |
内蒙古 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 328 | 328 | 328 |
山东 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 475 | 475 | 475 |
山东 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 489 | 489 | 489 |
山西 | 本科二批 | 工业设计 | 理工 | 380 | 380 | 380 |
山西 | 本科二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 384 | 384 | 384 |
山西 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 388 | 388 | 388 |
山西 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理工 | 407 | 382 | 394.5 |
山西 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 385 | 385 | 385 |
山西 | 本科二批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 385 | 382 | 384 |
山西 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工 | 381 | 381 | 381 |
山西 | 本科二批 | 安全工程 | 理工 | 394 | 383 | 388.5 |
山西 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 399 | 381 | 387.3 |
山西 | 本科二批 | 生物工程 | 理工 | 381 | 381 | 381 |
陕西 | 本科二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 398 | 398 | 398 |
陕西 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理工 | 388 | 388 | 388 |
陕西 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 383 | 383 | 383 |
陕西 | 本科二批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 399 | 394 | 396.5 |
陕西 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工 | 389 | 389 | 389 |
陕西 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 419 | 419 | 419 |
上海 | 本科普通批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 综合改革 | 413 | 413 | 413 |
上海 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 404 | 404 | 404 |
四川 | 本科二批 | 工业设计 | 理工 | 458 | 452 | 455 |
四川 | 本科二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 459 | 435 | 447 |
四川 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 450 | 450 | 450 |
四川 | 本科二批 | 人工智能 | 理工 | 486 | 486 | 486 |
四川 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理工 | 450 | 434 | 445.3 |
四川 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 484 | 446 | 461 |
四川 | 本科二批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 461 | 436 | 447.8 |
四川 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工 | 457 | 431 | 444 |
四川 | 本科二批 | 安全工程 | 理工 | 460 | 444 | 454.2 |
四川 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 467 | 448 | 456.8 |
四川 | 本科二批 | 生物工程 | 理工 | 450 | 450 | 450 |
天津 | 本科普通批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 480 | 480 | 480 |
天津 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 474 | 474 | 474 |
天津 | 本科普通批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 综合改革 | 474 | 474 | 474 |
天津 | 本科普通批 | 质量管理工程 | 综合改革 | 480 | 480 | 480 |
天津 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 487 | 487 | 487 |
新疆 | 本科二批 | 工业设计 | 理工 | 351 | 349 | 350 |
新疆 | 本科二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 365 | 353 | 359 |
新疆 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 366 | 366 | 366 |
新疆 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理工 | 355 | 351 | 352.3 |
新疆 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 379 | 355 | 364.7 |
新疆 | 本科二批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 359 | 352 | 353.7 |
新疆 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工 | 362 | 350 | 357.7 |
新疆 | 本科二批 | 安全工程 | 理工 | 350 | 349 | 349.5 |
新疆 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 363 | 350 | 355 |
新疆 | 南疆计划 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 356 | 348 | 352 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。 |
2、2020中国计量大学现代科技学院录取分数线【全国】
中国计量大学现代科技学院2020年浙江省录取情况统计(分专业)
省份 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
浙江 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 综合改革 | 16 | 541 | 506 | 525.8 | 三位一体 |
浙江 | 质量管理工程 | 综合改革 | 8 | 551 | 516 | 537.3 | 三位一体 |
浙江 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 综合改革 | 10 | 530 | 432 | 491 | 三位一体 |
浙江 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 10 | 525 | 436 | 484.9 | 三位一体 |
浙江 | 法学 | 综合改革 | 8 | 569 | 532 | 548.5 | 三位一体 |
浙江 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 8 | 539 | 470 | 517.5 | 三位一体 |
浙江 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 综合改革 | 177 | 562 | 543 | 545.4 | 二段 |
浙江 | 综合改革 | 71 | 560 | 548 | 550.4 | 二段 | |
浙江 | 金融工程 | 综合改革 | 71 | 562 | 545 | 546.7 | 二段 |
浙江 | 机械电子工程 | 综合改革 | 17 | 530 | 497 | 513.4 | 二段 |
浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 10 | 541 | 495 | 513.4 | 二段 |
浙江 | 质量管理工程 | 综合改革 | 54 | 561 | 544 | 547.6 | 二段 |
浙江 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 综合改革 | 13 | 530 | 500 | 514.7 | 二段 |
浙江 | 安全工程 | 综合改革 | 11 | 545 | 507 | 527.1 | 二段 |
浙江 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 12 | 559 | 495 | 517.7 | 二段 |
浙江 | 生物工程 | 综合改革 | 64 | 561 | 548 | 550.5 | 二段 |
浙江 | 法学 | 综合改革 | 41 | 573 | 565 | 567.2 | 二段 |
浙江 | 工业设计 | 综合改革 | 18 | 546 | 509 | 523.9 | 二段 |
浙江 | 广告学 | 综合改革 | 28 | 573 | 563 | 564.4 | 二段 |
浙江 | 汉语言文学 | 综合改革 | 62 | 571 | 560 | 562.4 | 二段 |
浙江 | 英语 | 综合改革 | 52 | 569 | 560 | 562.3 | 二段 |
浙江 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 67 | 541 | 495 | 514.3 | 三段 |
浙江 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 60 | 553 | 517 | 526.1 | 三段 |
浙江 | 机械电子工程 | 综合改革 | 8 | 497 | 484 | 486.8 | 三段 |
浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 12 | 487 | 478 | 481.6 | 三段 |
浙江 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 综合改革 | 47 | 486 | 469 | 477.2 | 三段 |
浙江 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 17 | 490 | 469 | 477.1 | 三段 |
浙江 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 17 | 494 | 490 | 491.6 | 三段 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。
中国计量大学现代科技学院2020年省外录取情况统计(分专业)
省份 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
安徽 | 机械电子工程 | 理工 | 3 | 483 | 478 | 480 | |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 482 | 481 | 481.7 | |
安徽 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 4 | 486 | 477 | 479.8 | |
安徽 | 安全工程 | 理工 | 2 | 476 | 476 | 476 | |
安徽 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 483 | 479 | 481 | |
安徽 | 工业设计 | 理工 | 2 | 482 | 479 | 480.5 | |
安徽 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 4 | 482 | 477 | 479.3 | |
安徽 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 480 | 480 | 480 | |
福建 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 435 | 435 | 435 | |
福建 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 433 | 433 | 433 | |
甘肃 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文史 | 1 | 478 | 478 | 478 | |
甘肃 | 机械电子工程 | 理工 | 2 | 394 | 394 | 394 | |
甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 400 | 395 | 397.5 | |
甘肃 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 5 | 413 | 386 | 395.8 | |
甘肃 | 安全工程 | 理工 | 1 | 389 | 389 | 389 | |
甘肃 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 392 | 391 | 391.5 | |
甘肃 | 法学 | 文史 | 1 | 480 | 480 | 480 | |
甘肃 | 工业设计 | 理工 | 2 | 394 | 393 | 393.5 | |
甘肃 | 广告学 | 文史 | 1 | 476 | 476 | 476 | |
甘肃 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 478 | 478 | 478 | |
甘肃 | 英语 | 文史 | 1 | 476 | 476 | 476 | |
甘肃 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 5 | 406 | 394 | 399.2 | |
甘肃 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 399 | 399 | 399 | |
广东 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | 461 | 461 | 461 | |
广东 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 464 | 464 | 464 | |
广东 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 2 | 481 | 461 | 471 | |
广东 | 安全工程 | 理工 | 1 | 461 | 461 | 461 | |
广东 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 460 | 460 | 460 | |
广东 | 工业设计 | 理工 | 1 | 463 | 463 | 463 | |
广东 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 3 | 464 | 462 | 463 | |
广西 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文史 | 1 | 441 | 441 | 441 | |
广西 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 理工 | 1 | 377 | 377 | 377 | |
广西 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | 385 | 385 | 385 | |
广西 | 金融工程 | 理工 | 1 | 385 | 385 | 385 | |
广西 | 机械电子工程 | 理工 | 4 | 375 | 360 | 365.8 | |
广西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 404 | 360 | 372.8 | |
广西 | 质量管理工程 | 理工 | 1 | 375 | 375 | 375 | |
广西 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 7 | 372 | 360 | 364.6 | |
广西 | 安全工程 | 理工 | 1 | 363 | 363 | 363 | |
广西 | 测控技术与仪器 | 理工 | 3 | 377 | 363 | 368 | |
广西 | 生物工程 | 理工 | 1 | 410 | 410 | 410 | |
广西 | 法学 | 文史 | 3 | 444 | 442 | 443.3 | |
广西 | 工业设计 | 理工 | 3 | 368 | 364 | 366.3 | |
广西 | 广告学 | 文史 | 1 | 458 | 458 | 458 | |
广西 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 7 | 392 | 369 | 379.3 | |
广西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 439 | 439 | 439 | |
贵州 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文史 | 2 | 487 | 485 | 486 | |
贵州 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 理工 | 3 | 463 | 392 | 416 | |
贵州 | 国际经济与贸易 | 理工 | 3 | 392 | 390 | 391 | |
贵州 | 金融工程 | 理工 | 3 | 419 | 389 | 399.7 | |
贵州 | 机械电子工程 | 理工 | 10 | 394 | 389 | 391.7 | |
贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 10 | 402 | 390 | 392.2 | |
贵州 | 质量管理工程 | 理工 | 3 | 394 | 389 | 390.7 | |
贵州 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 13 | 412 | 389 | 393.4 | |
贵州 | 安全工程 | 理工 | 3 | 392 | 391 | 391.3 | |
贵州 | 测控技术与仪器 | 理工 | 10 | 403 | 386 | 391 | |
贵州 | 生物工程 | 理工 | 3 | 395 | 392 | 393.3 | |
贵州 | 法学 | 文史 | 2 | 490 | 485 | 487.5 | |
贵州 | 法学 | 理工 | 3 | 417 | 393 | 401 | |
贵州 | 工业设计 | 理工 | 10 | 398 | 389 | 392 | |
贵州 | 广告学 | 文史 | 2 | 487 | 485 | 486 | |
贵州 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 495 | 485 | 490 | |
贵州 | 英语 | 文史 | 2 | 489 | 485 | 487 | |
贵州 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 13 | 393 | 389 | 390.6 | |
贵州 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 397 | 393 | 394.7 | |
河北 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 492 | 492 | 492 | |
河北 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 504 | 504 | 504 | |
河北 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 1 | 499 | 499 | 499 | |
河南 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文史 | 1 | 517 | 517 | 517 | |
河南 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 理工 | 1 | 490 | 490 | 490 | |
河南 | 机械电子工程 | 理工 | 6 | 493 | 445 | 482.2 | |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 484 | 454 | 469 | |
河南 | 质量管理工程 | 理工 | 1 | 493 | 493 | 493 | |
河南 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 6 | 489 | 433 | 477.8 | |
河南 | 安全工程 | 理工 | 2 | 485 | 484 | 484.5 | |
河南 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 436 | 436 | 436 | |
河南 | 法学 | 文史 | 1 | 528 | 528 | 528 | |
河南 | 工业设计 | 理工 | 2 | 519 | 501 | 510 | |
河南 | 广告学 | 文史 | 1 | 519 | 519 | 519 | |
河南 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 517 | 517 | 517 | |
河南 | 英语 | 文史 | 1 | 516 | 516 | 516 | |
河南 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 7 | 496 | 478 | 485.9 | |
黑龙江 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 理工 | 1 | 388 | 388 | 388 | |
黑龙江 | 机械电子工程 | 理工 | 2 | 398 | 394 | 396 | |
黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 399 | 398 | 398.5 | |
黑龙江 | 质量管理工程 | 理工 | 1 | 384 | 384 | 384 | |
黑龙江 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 5 | 389 | 380 | 383.6 | |
黑龙江 | 安全工程 | 理工 | 2 | 385 | 384 | 384.5 | |
黑龙江 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 387 | 384 | 385.5 | |
黑龙江 | 工业设计 | 理工 | 2 | 384 | 380 | 382 | |
黑龙江 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 5 | 433 | 385 | 401.4 | |
湖南 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | 448 | 448 | 448 | |
湖南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 449 | 449 | 449 | |
湖南 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 1 | 448 | 448 | 448 | |
湖南 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 458 | 458 | 458 | |
湖南 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 1 | 453 | 453 | 453 | |
吉林 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | 392 | 392 | 392 | |
吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 393 | 393 | 393 | |
吉林 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 1 | 397 | 397 | 397 | |
吉林 | 安全工程 | 理工 | 1 | 397 | 397 | 397 | |
