对于2022年想要报考温州大学的河南考生来说,2021温州大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长们十分关心的数据,为了让各位考生能够更好的对自己进行定位和报考,本文为各位河南考生整理了温州大学2020-2021年录取分数线(河南)一览表,供大家参考。
以下内容包含温州大学2021年在河南录取分数线、温州大学近三年在河南录取最低分、录取最低位次等温州大学在河南最低录取分数线相关信息。
小提示:信息数据来源于院校官网及网络,如有变动,以学校官方公布更新为准。
一、2021年温州大学录取分数线【河南】:
◆点击查看>>温州大学2021年河南录取分数线【最新发布】
由于查询量较大,为防止出现打不开或打开缓慢等情况,本站为各位考生及家长开通了以下两个查询入口(两个入口均可查询):
【查询入口一(建议)】【查询入口二】
二、2020年温州大学录取分数线【河南】:
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
计算机科学与技术(5500元/年) | 本科二批 | - | 575/71135 |
信息与计算科学(4800元/年) | 本科二批 | - | 574/72367 |
人工智能(5500元/年) | 本科二批 | - | 573/73543 |
网络工程(卓工超豪示范班)(6325元/年) | 本科二批 | - | 572/74766 |
电子信息科学与技术(5500元/年) | 本科二批 | - | 568/79540 |
数据科学与大数据技术(5500元/年) | 本科二批 | - | 567/80773 |
金融工程(5520元/年) | 本科二批 | - | 565/83217 |
电气工程及其自动化(5500元/年) | 本科二批 | - | 562/87025 |
车辆工程(5500元/年) | 本科二批 | - | 561/88293 |
生物技术(4800元/年) | 本科二批 | - | 561/88293 |
应用统计学(4800元/年) | 本科二批 | - | 560/89567 |
材料科学与工程(5500元/年) | 本科二批 | - | 559/90901 |
环境工程(5500元/年) | 本科二批 | - | 558/92191 |
应用化学(4800元/年) | 本科二批 | - | 558/92191 |
生物制药(5500元/年) | 本科二批 | - | 558/92191 |
物理学(师范)(4800元/年) | 本科二批 | - | 558/92191 |
建筑学(学制五年)(5500元/年) | 本科二批 | - | 558/92191 |
工业工程(5500元/年) | 本科二批 | - | 557/93476 |
机械工程(卓工超豪示范班)(6325元/年) | 本科二批 | - | 556/94834 |
土木工程(6325元/年) | 本科二批 | - | 556/94834 |
计算机科学与技术(5500元/年) | 本科二批 | - | 575/71135 |
信息与计算科学(4800元/年) | 本科二批 | - | 574/72367 |
人工智能(5500元/年) | 本科二批 | - | 573/73543 |
网络工程(卓工超豪示范班)(6325元/年) | 本科二批 | - | 572/74766 |
电子信息科学与技术(5500元/年) | 本科二批 | - | 568/79540 |
数据科学与大数据技术(5500元/年) | 本科二批 | - | 567/80773 |
金融工程(5520元/年) | 本科二批 | - | 565/83217 |
电气工程及其自动化(5500元/年) | 本科二批 | - | 562/87025 |
车辆工程(5500元/年) | 本科二批 | - | 561/88293 |
生物技术(4800元/年) | 本科二批 | - | 561/88293 |
财务管理(4800元/年) | 本科二批 | - | 572/14212 |
法学(4800元/年) | 本科二批 | - | 566/16955 |
工商管理(4800元/年) | 本科二批 | - | 566/16955 |
行政管理(4800元/年) | 本科二批 | - | 565/17463 |
三、2019年温州大学录取分数线【河南】:
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
网络工程(卓工超豪示范班) | 本科二批 | - | 546/56118 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | - | 541/61214 |
机械工程(卓工超豪示范班) | 本科二批 | - | 539/63318 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 537/65427 |
金融工程 | 本科二批 | - | 535/67572 |
材料科学与工程 | 本科二批 | - | 533/69714 |
车辆工程 | 本科二批 | - | 533/69714 |
建筑学(学制五年) | 本科二批 | - | 531/71851 |
应用化学 | 本科二批 | - | 529/74158 |
服装设计与工程(卓工超豪示范班) | 本科二批 | - | 527/76393 |
应用统计学 | 本科二批 | - | 525/78652 |
土木工程 | 本科二批 | - | 524/79803 |
数学与应用数学(师范) | 本科二批 | - | 524/79803 |
物理学(师范) | 本科二批 | - | 524/79803 |
生物科学(师范) | 本科二批 | - | 522/82193 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 552/13923 |
财务管理 | 本科二批 | - | 548/15742 |
市场营销 | 本科二批 | - | 547/16220 |
行政管理 | 本科二批 | - | 547/16220 |
翻译(只招英语语种考生) | 本科二批 | - | 547/16220 |
法学 | 本科二批 | - | 546/16694 |
汉语言文学(师范) | 本科二批 | - | 546/16694 |
英语(师范)(只招英语语种考生) | 本科二批 | - | 546/16694 |
小学教育(师范) | 本科二批 | - | 545/17222 |
思想政治教育(师范) | 本科二批 | - | 544/17701 |
以上内容为温州大学招生网发布的部分专业、部分批次的录取分数线,查看温州大学全专业、全批次高考录取分数线,请点击>>温州大学2021年录取分数线汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看
相关推荐:
艺考用户说说
友善是交流的起点