昆明理工大学2012年普通本科美术类专业招生计划
专业名称 | 科类 | 计划数 | 河北 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 广西 | 云南 |
艺术设计 | 艺术文 | 89 | 10 | 19 | 13 | 18 | 14 | 15 | |||||
艺术设计 | 艺术理 | 41 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 11 | |||||
绘画 | 艺术文 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
绘画 | 艺术理 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
工业设计 | 艺术文 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
工业设计 | 艺术理 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
昆明理工大学2012年普通本科美术类专业招生计划
专业名称 | 科类 | 计划数 | 河北 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 广西 | 云南 |
艺术设计 | 艺术文 | 89 | 10 | 19 | 13 | 18 | 14 | 15 | |||||
艺术设计 | 艺术理 | 41 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 11 | |||||
绘画 | 艺术文 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
绘画 | 艺术理 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
工业设计 | 艺术文 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
工业设计 | 艺术理 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
艺考用户说说
友善是交流的起点