专业代码 | 专业名称 | 学院名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 | 科类名称 | 人数 | 计划类别 | 专业备注 |
070901 | 地质学 | 资源环境与地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 2 | 普通类 | |
050204 | 法语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 2 | 普通类 | |
070103 | 数理基础科学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 2 | 普通类 | 国家数理基地班 |
0703 | 化学类 | 化学科学与工程学院·药学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 4 | 普通类 | 归属生命化学大类,3个学期后在生命化学大类所含全部专业范围内打通分流。专业范围详见我校招生章程 |
070401 | 天文学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 1 | 普通类 | 菁英班 |
070601 | 大气科学 | 资源环境与地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 2 | 普通类 | |
080906 | 数字媒体技术 | 软件学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 2 | 普通类 | 第三、四学年学费12000元/年 |
0901 | 植物生产类 | 农学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 3 | 普通类 | 归属生命化学大类,3个学期后在生命化学大类所含全部专业范围内打通分流。专业范围详见我校招生章程 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 2 | 普通类 | |
120401 | 公共事业管理 | 公共管理学院·艾思奇哲学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 1 | 普通类 | |
120401 | 公共事业管理 | 公共管理学院·艾思奇哲学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 1 | 普通类 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 信息学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 1 | 高校专项计划 | 高校专项计划 |
030101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 3 | 普通类 | |
030101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 1 | 高校专项计划 | 高校专项计划 |
艺考用户说说
友善是交流的起点