各院校录取分数线汇总专题【各院校、各专业、各省市录取最低分及最低位次查询】
最新全国各高校招生计划【招生专业、招生省份及人数、单科限制要求等信息】
昆明理工大学位于云南昆明,隶属于云南省,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,昆明理工大学一共拥有41个硕士点、19个博士点、8个特色专业、5个重点实验室。在2022年中国高校ESI国际排名中位列第110名、2022年泰晤士世界大学排名中位列第93名,学校的冶金工程、环境科学与工程被教育部在全国第四轮学科评估中评为B+,是整个昆明理工大学最好的学科。
根据考试院公布的2021年招录数据,高考频道为大家整理了昆明理工大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2022年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、昆明理工大学2021年在 普通省份 的录取位次范围:
| 理科 | 文科 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
| 山西 | 本科一批B类 | 511 | 541 | 31722 | 30770 | - | - | - | - |
| 山西 | 本科二批A类 | 502 | 531 | 36278 | 36110 | 543 | 539 | 6297 | 6403 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 409 | 384 | 32202 | 44404 | 487 | 504 | 7581 | 8931 |
| 吉林 | 本科二批A类 | 448 | 505 | 25573 | 20243 | 481 | - | 6838 | - |
| 黑龙江 | 本科一批A类 | 451 | 536 | 28126 | 17223 | - | - | - | - |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | - | 459 | - | 37938 | - | 379 | - | 25568 |
| 安徽 | 本科一批 | 522 | 585 | 60763 | 30386 | - | - | - | - |
| 江西 | 本科一批 | 565 | 575 | 21468 | 21287 | - | - | - | - |
| 江西 | 本科二批 | 517 | 537 | 50520 | 42603 | 569 | 553 | 10219 | 9041 |
| 河南 | 本科一批 | 573 | 602 | 48861 | 42274 | 589 | 584 | 9839 | 9521 |
| 河南 | 本科二批 | - | 570 | - | 77140 | - | - | - | - |
| 广西 | 本科一批 | 531 | 536 | 23043 | 24785 | - | 530 | - | 5073 |
| 广西 | 本科二批 | 485 | 487 | 45223 | 46123 | - | 382 | - | 50497 |
| 四川 | 本科一批 | 522 | 584 | 81995 | 36150 | 558 | 545 | 11069 | 10860 |
| 贵州 | 本科一批 | 464 | 533 | 44301 | 21494 | 563 | - | 8563 | - |
| 贵州 | 本科二批 | - | 489 | - | 40620 | - | 551 | - | 8788 |
| 云南 | 本科一批 | 527 | 543 | 34565 | 31204 | 573 | 564 | 9720 | 8458 |
| 陕西 | 本科一批 | 487 | 504 | 35178 | 32449 | - | - | - | - |
| 甘肃 | 本科一批 | 484 | 505 | 18610 | 17406 | - | - | - | - |
| 甘肃 | 本科二批 | - | 466 | - | 32096 | - | - | - | - |
| 青海 | 本科一段 | 381 | 383 | 10426 | 10827 | - | - | - | - |
| 宁夏 | 本科一批 | 431 | 446 | 10302 | 10859 | - | - | - | - |
二、 昆明理工大学2021年在 新高考省份 的录取位次范围:
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 昆明理工大学(01) | 476 | 27904 |
| 天津 | 本科A批 | 昆明理工大学1组 | 568 | 18732 |
| 天津 | 本科A批 | 昆明理工大学6组 | 567 | 18913 |
| 天津 | 本科A批 | 昆明理工大学5组 | 560 | 20367 |
| 天津 | 本科A批 | 昆明理工大学7组 | 506 | 32022 |
| 天津 | 本科A批 | 昆明理工大学4组 | 557 | 20978 |
| 天津 | 本科A批 | 昆明理工大学2组 | 560 | 20367 |
| 天津 | 本科A批 | 昆明理工大学3组 | 565 | 19331 |
| 河北 | 本科批 | - | 541 | 50682 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 473 | 54638 |
| 上海 | 本科批 | 昆明理工(01) | 430 | 30665 |
| 江苏 | 本科批 | 昆明理工大学02组 | 526 | 59824 |
| 江苏 | 本科批 | 昆明理工大学01组 | 529 | 24591 |
| 江苏 | 本科批 | 昆明理工大学04组 | 534 | 52119 |
| 江苏 | 本科批 | 昆明理工大学05组 | 515 | 70983 |
| 江苏 | 本科批 | 昆明理工大学03组 | 509 | 77188 |
| 浙江 | 一段 | - | 513 | 141189 |
| 福建 | 本科批 | 昆明理工大学506组 | 542 | 32508 |
| 福建 | 本科批 | 昆明理工大学700组 | 552 | 6713 |
| 福建 | 本科批 | 昆明理工大学500组 | 536 | 35419 |
| 福建 | 本科批 | 昆明理工大学719组 | 551 | 28289 |
| 福建 | 本科批 | 昆明理工大学999组 | 553 | 27373 |
| 山东 | 一段 | - | 518 | 113700 |
| 湖北 | 本科批 | 昆明理工大学第05组 | 590 | 5558 |
| 湖北 | 本科批 | 昆明理工大学第10组 | 574 | 28228 |
| 湖北 | 本科批 | 昆明理工大学第06组 | 585 | 6573 |
| 湖北 | 本科批 | 昆明理工大学第04组 | 565 | 11546 |
| 湖北 | 本科批 | 昆明理工大学第09组 | 569 | 30796 |
| 湖北 | 本科批 | 昆明理工大学第08组 | 573 | 28749 |
| 湖北 | 本科批 | 昆明理工大学第03组 | 585 | 6573 |
| 湖北 | 本科批 | 昆明理工大学第07组 | 577 | 26732 |
| 湖北 | 本科批 | 昆明理工大学第11组 | 574 | 28228 |
| 湖南 | 本科批 | 昆明理工大学9组 | 564 | 29886 |
| 湖南 | 本科批 | 昆明理工大学8组 | 568 | 27474 |
| 湖南 | 本科批 | 昆明理工大学6组 | 568 | 6099 |
| 湖南 | 本科批 | 昆明理工大学5组 | 539 | 14665 |
| 湖南 | 本科批 | 昆明理工大学10组 | 561 | 31801 |
| 湖南 | 本科批 | 昆明理工大学12组 | 546 | 42199 |
| 湖南 | 本科批 | 昆明理工大学7组 | 571 | 25655 |
| 湖南 | 本科批 | 昆明理工大学11组 | 567 | 28099 |
| 湖南 | 本科批 | 昆明理工大学4组 | 570 | 5684 |
| 广东 | 本科批 | 昆明理工大学204组 | 554 | 64721 |
| 广东 | 本科批 | 昆明理工大学201组 | 548 | 19649 |
| 广东 | 本科批 | 昆明理工大学202组 | 556 | 62842 |
| 广东 | 本科批 | 昆明理工大学203组 | 553 | 65605 |
| 海南 | 本科批 | 昆明理工大学(03) | 601 | 9674 |
| 海南 | 本科批 | 昆明理工大学(05) | 590 | 11381 |
| 海南 | 本科批 | 昆明理工大学(06) | 583 | 12560 |
| 海南 | 本科批 | 昆明理工大学(02) | 588 | 11691 |
| 海南 | 本科批 | 昆明理工大学(04) | 596 | 10427 |
| 重庆 | 本科批 | - | 510 | 54832 |
三、昆明理工大学师资力量介绍
学校有教职工3501人, 专任教师1954人, 教授, 副教授职称人员943人, 中国工程院院士1人, 兼职两院院士23人, 博士生导师147人, "百千万人才工程"国家级人选7人, 国家级教学名师1人, 国家级突出贡献专家4人, 享受国务院政府特殊津贴71人, 享受云南省政府特殊津贴人员 14人, 云南省有突出贡献优秀人才25人, 云南省中青年学术和技术带头人39人, 后备人才38人, 云南省技术创新人才14人, 教育部"高校青年教师奖"1人, 教育部新世纪优秀人才支持计划5人, 省级教学名师11人。
相关专题推荐:

【大学院校库】>>>公办大学、民办大学、双一流大学、985/211大学院校名单及各院校详细招生信息汇总
【大学专业库】>>>1500+大学专业介绍:含专业详解、专业大学排名、就业情况分析等



.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
艺考用户说说
友善是交流的起点