7、内蒙古师范大学2013年江苏省艺术类本科录取信息统计表
专业名称 | 类别 | 录取 | 第一志愿 | 第二志愿 | 其他志愿 | 专业成绩 | ||||
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 最高分 | 最低分 | |||
服装与服饰设计 | 艺术类 | 2 | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 202 | 196 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 202 | 189 |
环境设计(室内设计) | 艺术类 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 223 | 207 |
视觉传达设计(媒体设计) | 艺术类 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 205 | 203 |
环境设计(公共艺术设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 191 | 191 |
环境设计(景观设计) | 艺术类 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 214 | 180 |
视觉传达设计(广告策划与设计) | 艺术类 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 202 | 196 |
8、内蒙古师范大学2013年浙江省艺术类本科录取信息统计表
专业名称 | 类别 | 录取 | 第一志愿 | 第二志愿 | 其他志愿 | 折合成绩 | ||||
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 最高分 | 最低分 | |||
服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 90 | 84 |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 84 | 82 |
环境设计(室内设计) | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 90 | 87 |
视觉传达设计(媒体设计) | 艺术(不分文理) | 3 | 2 | 67.00% | 1 | 33.00% | 0 | 0.00% | 83 | 76 |
环境设计(公共艺术设计) | 艺术(不分文理) | 2 | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 81 | 78 |
环境设计(景观设计) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 83 | 83 |
视觉传达设计(广告策划与设计) | 艺术(不分文理) | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 83 | 78 |
雕塑(陶艺) | 艺术(不分文理) | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 77 | 77 |
9、内蒙古师范大学2013年安徽省艺术类本科录取信息统计表
专业名称 | 类别 | 录取 | 第一志愿 | 第二志愿 | 其他志愿 | 专业成绩 | ||||
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 最高分 | 最低分 | |||
视觉传达设计(媒体设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 321 | 321 |
环境设计(室内设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 294 | 294 |
环境设计(景观设计) | 艺术类 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 300 | 300 |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 307 | 307 |
10、内蒙古师范大学2013年山东省艺术类本科录取信息统计表
专业名称 | 类别 | 录取 | 第一志愿 | 第二志愿 | 其他志愿 | 折合成绩 | ||||
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 最高分 | 最低分 | |||
音乐学 | 艺术类 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 304 | 293 |
专业成绩 | ||||||||||
美术学 | 艺术类 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 234 | 208 |
绘画 | 艺术类 | 5 | 2 | 40.00% | 0 | 0.00% | 3 | 60.00% | 263 | 188 |
动画 | 艺术类 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 255 | 205 |
产品设计 | 艺术类 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 266 | 231 |
视觉传达设计(平面设计) | 艺术类 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 257 | 231 |
环境设计 | 艺术类 | 2 | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 200 | 187 |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 229 | 229 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 189 | 188 |
环境设计(室内设计) | 艺术类 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 238 | 199 |
视觉传达设计(媒体设计) | 艺术类 | 2 | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 288 | 182 |
环境设计(公共艺术设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 271 | 271 |
视觉传达设计(广告策划与设计) | 艺术类 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 286 | 285 |
雕塑(陶艺) | 艺术类 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 275 | 191 |
11、内蒙古师范大学2013年河南省艺术类本科录取信息统计表
专业名称 | 类别 | 录取 | 第一志愿 | 第二志愿 | 其他志愿 | 专业成绩 | ||||
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 最高分 | 最低分 | |||
视觉传达设计 | 艺术类 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 249 | 249 |
视觉传达(室内设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 246 | 246 |
环境设计(公共艺术设计) | 艺术类 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 252 | 252 |
12、内蒙古师范大学2013年湖北省艺术类本科录取信息统计表
专业名称 | 类别 | 录取 | 第一志愿 | 第二志愿 | 其他志愿 | 专业成绩 | ||||
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 最高分 | 最低分 | |||
视觉传达设计 | 美术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 217 | 217 |
视觉传达设计(媒体设计) | 美术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 213 | 213 |
环境设计(景观设计) | 美术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 213 | 213 |
服装与服饰设计 | 美术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 198 | 198 |
13、内蒙古师范大学2013年湖南省艺术类本科录取信息统计表
专业名称 | 类别 | 录取 | 第一志愿 | 第二志愿 | 其他志愿 | 最高分 | 最低分 | |||
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | |||||
视觉传达设计 | 艺术理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 232 | 232 |
视觉传达设计(广告策划与设计) | 艺术文科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 221 | 221 |
环境设计(室内设计) | 艺术文科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 239 | 239 |
服装与服饰设计 | 艺术文科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 245 | 245 |
艺考用户说说
友善是交流的起点