年份 | 省份 | 层次 | 专业名称 | 招考方向 | 专业类别 | 科类 | 批次 | 专业备注 | 计划数 |
2019 | 北京 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 师范类 | 理工 | 本科普通批 | 1 | ||
2019 | 北京 | 本科 | 教育技术学 | 师范类 | 理工 | 本科普通批 | 1 | ||
2019 | 北京 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 理工 | 本科普通批 | 1 | ||
2019 | 北京 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 理工 | 本科普通批 | 1 |
年份 | 省份 | 层次 | 专业名称 | 招考方向 | 专业类别 | 科类 | 批次 | 专业备注 | 计划数 |
2019 | 北京 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 师范类 | 理工 | 本科普通批 | 1 | ||
2019 | 北京 | 本科 | 教育技术学 | 师范类 | 理工 | 本科普通批 | 1 | ||
2019 | 北京 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 理工 | 本科普通批 | 1 | ||
2019 | 北京 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 理工 | 本科普通批 | 1 |
艺考用户说说
友善是交流的起点