”求实、创新“ —— 太原理工大学
太原理工大学是国家“双一流”重点建设高校,由原太原工业大学和原山西矿业学院合并组建而成。历经117年传承发展,学校业已建设成为以工为主、理工结合、多学科协调发展的高等学府,是国家“211工程”重点建设大学、教育部首批“卓越工程师教育培养计划”试点高校和国家“大学生创新创业训练计划”实施学校;先后被评为“普通高等学校本科教学工作优秀单位”“全国文明单位”“全国文明校园”,入选“全国首批深化创新创业教育改革示范高校”“国家创新人才培养示范基地”“全国高校实践育人创新创业基地”“教育部‘三全育人’综合改革试点高校”,荣膺“全国五一劳动奖状”“全国先进基层党组织”。
学校植根三晋大地,平台广阔人才济济。目前,学校占地3200余亩,校舍建筑面积149万平方米;现有全日制在校本科生30800名,硕士研究生6220名,博士研究生763名,留学生485名;现有84个本科专业,34个一级学科硕士点,15个一级学科博士点,13个博士后流动站,七类专业学位授权点;拥有3个国家重点学科,4个国家级实验教学示范中心,5个国家级特色专业建设点,7个国家级“工程实践教育中心”, 1个省部共建国家重点实验室培育基地,4个教育部重点实验室,1个科技部重点领域创新团队,2个教育部长江学者创新团队,工程学、材料学、化学3个学科进入了ESI全球排名前1%;现有教职工3480名,其中专任教师2157名,工程院院士3名,博士生导师238名,具有高级专业技术职称教师1236名。
学校挺立创新潮头,科技研发成效卓著。太原理工大学曾连续两次作为首席科学家单位承担国家重点基础研究发展计划(973计划)项目,累计承担“863”计划、“国家重点研发计划”等国家级各类项目1326项;获得国家和省部级科技成果奖516项,其中包括国家自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖等42项;2018年,我校首次在《Science》发表研究论文,实现了重大历史性突破。多年来,科研优势和创新能力源源不断地转化为服务行业和区域发展的现实生产力,成果转化、技术转移累计为企业创造经济效益逾百亿元,为国家经济建设和社会发展做出了突出贡献。
学校恪守育人使命,立德树人硕果丰盈。多年来,学校始终坚持以立德树人为根本任务,以学生为中心,育人渠道和途径更趋完善、更加优化。国际工程教育专业认证取得突破进展,18个专业通过认证,数量位居全国高校前十位;获批国家虚拟仿真实验教学项目3项,位居全省首位;“生涯导航”教育计划产生重要影响,获得山西省教学成果特等奖;数学建模、超算、机器人、晓明研究室、晋豹车队等创新团队在国内外竞赛中屡创佳绩,我校大学生学科竞赛成绩稳居全国高校50强;“清泽心雨”思政平台获批教育部高校思想政治工作精品项目;“螺丝钉之家”入选全国学雷锋活动示范点,“爱心家园”荣膺“第四届山西道德模范”等殊荣;校男子篮球队两次夺得CUBA全国总冠军、校男子足球队成功夺得CUFL全国总冠军,我校成为唯一一所在足球、篮球两个项目上均获得过全国总冠军的大学。
学校树立全球视野,积极开展对外交流。近年来,学校大力实施国际化战略工程,不断加大国际交流与合作的力度,加速国际化进程、提升国际化办学水平,先后与美国、日本、英国、澳大利亚、加拿大、德国、俄罗斯、法国、意大利等国家(地区)的132所高校、科研院所等开展多层次、双向人才培养合作办学和科技合作,与国际间的学术高层往来更加密切,在海内外的知名度与日提升。目前,学校还承办了阿富汗喀布尔大学孔子学院和牙买加西印度群岛大学莫纳分校孔子学院。
太原理工大学专业介绍
序号 | 二级学院 | 所含专业 |
---|---|---|
1 | 太原理工大学机械与运载工程学院 | 机械设计制造及其自动化(含机械制造及自动化、机械电子工程、机械测控、流体传动与控制、机械设计与理论、高分子材料加工机械专业方向)、工业设计、车辆工程(含车辆工程、新能源汽车专业方向)、机械电子工程 |
2 | 太原理工大学化学化工学院 | 化学工程与工艺(含能源化工、无机化工、有机化工、高分子化工专业方向)、应用化学(含精细合成、工业分析、材料合成专业方向)、生物工程、制药工程(化学与生物制药工程方向)、过程装备与控制工程 |
3 | 太原理工大学材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程(含金属液态成型、塑性成形、焊接技术与工程专业方向)、金属材料工程、无机非金属材料工程、冶金工程、高分子材料与工程、材料物理、材料化学 |
4 | 太原理工大学矿业工程学院 | 采矿工程(含采矿工程、煤矿机械化、煤矿电气化专业方向)、安全工程、资源勘查工程(含煤及煤层气工程专业方向)、测绘工程、地理信息科学、矿物加工工程、城市地下空间工程、勘查技术与工程、地质工程 |
5 | 太原理工大学电气与动力工程学院 | 电气工程及其自动化(含电机与电器、电力电子与电力传动、电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术、煤矿自动化专业方向)、能源与动力工程 |
6 | 太原理工大学信息与计算机学院 | 电子信息工程、通信工程、测控技术与仪器、电子科学与技术、计算机科学与技术、物联网工程和信息安全 |
7 | 太原理工大学环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程、环境工程、建筑环境与能源应用工程 |
8 | 太原理工大学数学学院 | 数学与应用数学(含金融数学专业方向)、信息与计算科学、统计学 |
9 | 太原理工大学建筑与土木工程学院 | 建筑学、城乡规划、土木工程、道路桥梁与渡河工程 |
10 | 太原理工大学力学学院 | 工程力学 |
11 | 太原理工大学水利科学与工程学院 | 水利水电工程、农业水利工程(含水利信息化方向)、水文与水资源工程 |
12 | 太原理工大学政法学院 | 法学、行政管理 |
13 | 太原理工大学马克思主义学院 | 思想政治教育 |
14 | 太原理工大学经济管理学院 | 市场营销、工程管理、会计学、国际经济与贸易、物流管理、能源经济 |
15 | 太原理工大学物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程、应用物理学、光源与照明 |
16 | 太原理工大学外国语学院 | 英语(含英语、英日双语、英俄双语专业方向) |
17 | 太原理工大学体育学院 | 体育教育 |
18 | 太原理工大学国际教育交流学院 | 汉语国际教育 |
19 | 太原理工大学轻纺工程学院 | 纺织工程、服装设计与工程、服装与服饰设计、服装与服饰设计(服装设计与表演方向) |
20 | 太原理工大学艺术学院 | 环境设计、视觉传达设计、绘画(含油画、国画专业方向)、影视摄影与制作、数字媒体艺术、文化产业管理(含艺术经纪、文化遗产保护专业方向)、工艺美术、文物保护技术 |
21 | 太原理工大学软件学院 | 软件工程(含软件设计与开发、嵌入式技术、电子商务、网络工程及应用、数字媒体技术专业方向) |
22 | 太原理工大学大数据学院 | 软件工程(信息与大数据工程方向) |
23 | 太原理工大学安全与应急管理工程学院 | 安全工程 |
24 | 太原理工大学生物医学工程学院 | 生物医学工程 |
25 | 太原理工大学基础学院 | - |
26 | 太原理工大学继续教育学院 (附属学院) | - |
27 | 太原理工大学国际赛马学院 | - |
独立学院 | ||
1 | 太原理工大学现代科技学院 |
国家重点学科 | ||
化学工艺 | 材料加工工程 | 采矿工程 |
国家双一流学科 | ||
化学工程与技术 | ||
教育部卓越工程师计划重点专业 | ||
化学工程与工艺 | 材料成型及控制工程 | 安全科学与工程 |
机械设计制造及自动化 | 计算机科学与技术 | - |
山西省重点学科 | ||
化学工程 | 应用化学 | 材料学 |
机械制造及其自动化 | 固体力学 | 机械电子工程 |
结构工程 | 岩土工程 | 电路与系统 |
机械设计及理论 | 电机与电器 | 计算机应用技术 |
水力学及河流动力学 | - | - |
山西省重点建设学科 | ||
工业催化 | 生物化工 | 车辆工程 |
检测技术与自动化装置 | 材料物理化学 | 环境工程 |
矿产普查与勘探 | 矿物加工工程 | 安全技术工程 |
防灾减灾及防护工程 | 艺术设计学 | 纺织材料与纺织品设计 |
山西省重点扶持学科 | ||
应用数学 | 运动人体科学 | - |
山西省优势专业建设项目 | ||
信息与计算科学 | 采矿工程 | 给排水科学与工程 |
山西省“1331工程”一流学科 | ||
化学工程与技术 | ||
山西省“1331工程”优势特色学科 | ||
材料科学与工程 |
太原理工大学2018年录取分数线(参考)
省市 | 总计划 | 录取批次 | 类别 | 录取人数 | 省分数线 | 最高分 | 最低分 |
北京市 | 36 | 本科一批 | 理工类 | 36 | 532 | 587 | 570 |
天津市 | 120 | 本科一批B | 理工类 | 110 | 407 | 602 | 577 |
文史类 | 10 | 436 | 587 | 573 | |||
河北省 | 290 | 本科提前批 | 艺术文理 | 40 | 266/180 | 93.2(模) 747 | 81.53(模) 703 |
体育理 | 10 | 210/275 | 382 | 362 | |||
本科一批 | 理工类 | 217 | 511 | 630 | 606 | ||
文史类 | 25 | 559 | 636 | 624 | |||
山西省 | 4437 | 提前体育批 | 体育理 | 10 | 413/60 | 90.3 | 84.6 |
体育文 | 10 | 437/60 | 87.5 | 81.3 | |||
国家贫困专项计划 | 理工类 | 347 | 516 | 582 | 528 | ||
文史类 | 18 | 546 | 567 | 547 | |||
省级贫困专项计划 | 理工类 | 139 | 516 | 564 | 517 | ||
文史类 | 9 | 546 | 558 | 547 | |||
本科一批A | 理工类 | 2255 | 516 | 592 | 548 | ||
文史类 | 234 | 546 | 583 | 556 | |||
本科一批B | 艺术综合 | 250 | 355.335/205 | 92.1(模) 681.3 | 75.27(模) 600.7 | ||
本科二批A | 理工类 | 1214 | 432 | 539 | 494 | ||
内蒙古 | 120 | 提前批体育 | 体育理 | 10 | 251/76 | 96.29 | 94.75 |
本科一批 | 理工类 | 110 | 478 | 590 | 506 | ||
辽宁 | 150 | 本科一批 | 体育理 | 10 | 180/45 | 100 | 88.4 |
本科一批 | 理工类 | 130 | 368 | 606 | 590 | ||
文史类 | 10 | 461 | 580 | 562 | |||
吉林 | 130 | 提前批体育 | 体育理 | 10 | 304/60 | 88.11 | 75.05 |
本科一批A | 理工类 | 120 | 533 | 599 | 561 | ||
黑龙江 | 130 | 体育类本科批 | 体育(不分文理) | 10 | 243.211/86 | 100 | 98.75 |
本科一批A | 理工类 | 105 | 472 | 588 | 569 | ||
文史类 | 16 | 490 | 546 | 539 | |||
上海市 | 10 | 本科批 | 综合改革 | 10 | 401 | 496 | 488 |
江苏省 | 95 | 提前批体育 | 体育理 | 10 | 221/110 | 131 | 115 |
本科一批 | 文理综合 | 85 | 336 | 360 | 356 | ||
浙江省 | 160 | 综合改革 | 综合改革 | 150 | 588 | 627 | 598 |
体育 | 10 | 565 | 560 | ||||
安徽省 | 140 | 本科一批 | 理工类 | 131 | 505 | 605 | 587 |
文史类 | 10 | 550 | 593 | 585 | |||
福建省 | 90 | 提前批体育 | 体育理 | 10 | 246/73 | 93 | 84 |
本科一批 | 理工类 | 80 | 490 | 586 | 549 | ||
江西省 | 110 | 本科一批 | 理工类 | 110 | 527 | 591 | 576 |
山东省 | 290 | 本科提前批 | 艺术文 | 26 | 328 | 751 | 577.33 |
艺术理 | 6 | 282 | 677 | 580.67 | |||
本科一批 | 体育类 | 10 | 293/60 | 100 | 88.26 | ||
理工类 | 229 | 435 | 609 | 594 | |||
文史类 | 20 | 505 | 606 | 601 | |||
河南省 | 140 | 提前批艺术本科A段 | 艺术文 | 18 | 335/210 | 760 | 730 |
艺术理 | 7 | 326/210 | 725 | 565 | |||
本科一批 | 理工类 | 98 | 499 | 596 | 583 | ||
文史类 | 18 | 547 | 636 | 624 | |||
湖北省 | 160 | 艺术本科(一)批 | 艺术文理 | 21 | 286/184 | 730 | 696 |
本科一批 | 理工类 | 119 | 512 | 597 | 582 | ||
文史类 | 20 | 561 | 605 | 602 | |||
湖南省 | 150 | 提前批体育 | 体育理 | 10 | 358/263 | 292 | 266 |
本科提前批 | 艺术文 | 15 | 377/227 | 726 | 644 | ||
艺术理 | 5 | 306/224 | 708 | 663 | |||
本科一批 | 理工类 | 102 | 513 | 603 | 585 | ||
文史类 | 18 | 569 | 617 | 611 | |||
广东省 | 30 | 本科一批 | 理工类 | 30 | 376 | 555 | 541 |
广西 | 70 | 本科一批A | 理工类 | 72 | 513 | 587 | 561 |
海南省 | 95 | 本科一批 | 理工类 | 95 | 539 | 696 | 637 |
重庆市 | 131 | 本科一批 | 理工类 | 113 | 524 | 610 | 582 |
文史类 | 20 | 524 | 550 | 539 | |||
四川 | 182 | 本科一批 | 理工类 | 165 | 546 | 621 | 608 |
文史类 | 17 | 553 | 589 | 579 | |||
贵州省 | 50 | 本科一批 | 理工类 | 50 | 484 | 577 | 558 |
云南省 | 50 | 本科一批 | 理工类 | 50 | 530 | 599 | 576 |
陕西 | 310 | 本科一批 | 理工类 | 285 | 474 | 582 | 554 |
文史类 | 25 | 518 | 570 | 558 | |||
甘肃省 | 50 | 艺术类本科一批 | 艺术文理 | 18 | 283/215 | 732 | 575 |
本科一批 | 理工类 | 32 | 483 | 562 | 551 | ||
青海省 | 5 | 本科一批 | 理工类 | 5 | 403 | 469 | 450 |
宁夏省 | 40 | 本科一批 | 理工类 | 40 | 463 | 558 | 516 |
新疆 | 80 | 本科一批 | 理工类 | 17 | 467 | 549 | 534 |
本科一批定向 | 理工类 | 13 | 467 | 519 | 567 | ||
新疆内地班 | 理工 | 13 | 364 | 589 | 385 | ||
西藏 | 5 | 本科一批 | 理工类 | 5 | 445(汉) 327(少) | 511(汉) 360(少) | 488(汉) 337(少) |
新火试新茶,诗酒趁年华。这一期的青春聚集地为大家介绍了太原理工大学的相关情况,相信大家都对太原理工大学有了一定的了解,高考是人生的一场试金石,小编愿你也拥有“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”的潇洒。点击【穷考】,即可一键关注!手机用户搜索:qiongkao,穷考给你想要的,懂你没说的。
艺考用户说说
友善是交流的起点