专业 | 科类 | 四川 | 辽宁 | 江苏 | 湖北 | 广西 | 贵州 | 收费标准 |
产品设计 | 艺术 | 24 | 4 | 2 | 6000 | |||
环境设计 | 艺术 | 64 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6000 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 67 | 3 | 3 | 2 | 6000 | ||
动画 | 艺术 | 85 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8000 | |
绘画 | 艺术 | 45 | 3 | 2 | 10000 | |||
广播电视编导 | 艺术(文) | 70 | 5 | 10000 | ||||
艺术(理) | 25 | 10000 | ||||||
音乐表演(声乐) | 艺术 | 40 | 10000 | |||||
音乐表演(器乐) | 艺术 | 20 | 10000 | |||||
音乐表演(音乐舞蹈) | 艺术 | 40 | 10000 |
专业 | 科类 | 四川 | 辽宁 | 江苏 | 湖北 | 广西 | 贵州 | 收费标准 |
产品设计 | 艺术 | 24 | 4 | 2 | 6000 | |||
环境设计 | 艺术 | 64 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6000 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 67 | 3 | 3 | 2 | 6000 | ||
动画 | 艺术 | 85 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8000 | |
绘画 | 艺术 | 45 | 3 | 2 | 10000 | |||
广播电视编导 | 艺术(文) | 70 | 5 | 10000 | ||||
艺术(理) | 25 | 10000 | ||||||
音乐表演(声乐) | 艺术 | 40 | 10000 | |||||
音乐表演(器乐) | 艺术 | 20 | 10000 | |||||
音乐表演(音乐舞蹈) | 艺术 | 40 | 10000 |
艺考用户说说
友善是交流的起点