招生代码 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 执行计划 | 投档模式 | 专业控制线 | 文化控制线 | 录取原则 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
1706 | 艺术本二W段 | 广播电视编导 | 艺术 | 8 | 平行志愿 | 203 | 373 | 综合分=文化分/750*300*0.7+专业分*0.3 | 183.9843111 | 188.164471 | 186.1 |
1706 | 艺术本二W段 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 8 | 平行志愿 | 210 | 332 | 专业分 | 225.3771041 | 233.4291111 | 230.5 |
招生代码 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 执行计划 | 投档模式 | 专业控制线 | 文化控制线 | 录取原则 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
1706 | 艺术本二W段 | 广播电视编导 | 艺术 | 8 | 平行志愿 | 203 | 373 | 综合分=文化分/750*300*0.7+专业分*0.3 | 183.9843111 | 188.164471 | 186.1 |
1706 | 艺术本二W段 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 8 | 平行志愿 | 210 | 332 | 专业分 | 225.3771041 | 233.4291111 | 230.5 |
艺考用户说说
友善是交流的起点