内江师范学院2019年分省分专业计划表(含艺术类)
| 专 业 | 科类 | 学费(元/年) | 总计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 备注 |
| *总 计 | 4600 | 20 | 10 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 30 | 30 | 15 | 25 | 20 | 20 | 40 | 100 | 3980 | 30 | 15 | 5 | 10 | 20 | 25 | 20 | 35 | |||
| 小学教育(公费师范生) | 文史 | 免费 | 101 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 英语(公费师范生) | 文史 | 免费 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 地理科学(公费师范生) | 文史 | 免费 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 美术学(公费师范生) | 艺术 | 免费 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电子商务(深度贫困县计划) | 文史 | 免费 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 文史 | 3700 | 250 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 212 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 历史学 | 文史 | 3700 | 90 | 2 | 79 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 文史 | 3700 | 80 | 3 | 75 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | 4100 | 120 | 3 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工程造价 | 理工 | 4100 | 130 | 3 | 2 | 3 | 122 | |||||||||||||||||||||||||
| 化学类(化学、应用化学) | 理工 | 4100 | 210 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 185 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 环境科学 | 理工 | 4100 | 60 | 2 | 3 | 53 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 4100 | 55 | 3 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 软件工程 | 理工 | 4100 | 55 | 3 | 3 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生物科学 | 理工 | 4100 | 90 | 3 | 84 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 理工 | 4100 | 130 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 104 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 理工 | 4100 | 60 | 3 | 3 | 3 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 理工 | 5500 | 130 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 117 | |||||||||||||||||||||||
| 物理学 | 理工 | 4100 | 120 | 4 | 3 | 104 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 理工 | 4100 | 55 | 3 | 3 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物流工程 | 理工 | 4100 | 50 | 2 | 3 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 理工 | 4100 | 50 | 3 | 3 | 3 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
| 资源循环科学与工程 | 理工 | 4100 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 城市管理 | 文理兼收 | 3700 | 60 | 3 | 55 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 地理科学 | 文理兼收 | 4100 | 75 | 2 | 4 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 文理兼收 | 3700 | 46 | 2 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 文理兼收 | 3700 | 80 | 3 | 2 | 3 | 3 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 工商管理类(工商管理、市场营销) | 文理兼收 | 3700 | 103 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 83 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 广播电视学 | 文理兼收 | 4100 | 50 | 3 | 3 | 4 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 教育学类(教育学、学前教育、小学教育) | 文理兼收 | 3700 | 120 | 3 | 4 | 110 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 金融数学 | 文理兼收 | 4100 | 60 | 3 | 3 | 51 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 经济学 | 文理兼收 | 4100 | 60 | 3 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经济与金融 | 文理兼收 | 3700 | 60 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 人文地理与城乡规划 | 文理兼收 | 4100 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语) | 文理兼收 | 3700 | 310 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 287 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 网络与新媒体 | 文理兼收 | 3700 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应用心理学 | 文理兼收 | 4100 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 网络工程 | 职教师资 | 4100 | 60 | 60 | 招收信息技术一类 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理类(工商管理、市场营销) | 职教师资 | 3700 | 50 | 50 | 招收旅游服务一类 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理类(工商管理、市场营销) | 职教师资 | 3700 | 50 | 50 | 招收财经商贸类 | |||||||||||||||||||||||||||
| 水产养殖学 | 职教师资 | 4100 | 75 | 75 | 招收农林牧渔类 | |||||||||||||||||||||||||||
| 生物技术 | 职教师资 | 4100 | 75 | 75 | 招收农林牧渔类 | |||||||||||||||||||||||||||
| 测绘工程 | 职教师资 | 4100 | 75 | 75 | 招收土木水利类 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(招考方向为民族及美声唱法) | 艺术类 | 9000 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(招考方向为流行演唱) | 艺术类 | 9000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(招考方向为钢琴) | 艺术类 | 9000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术类 | 5000 | 80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 艺术类 | 9000 | 60 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术类 | 8000 | 110 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 59 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 动画 | 艺术类 | 8000 | 30 | 2 | 3 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 美术学 | 艺术类 | 7000 | 90 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 6000 | 70 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术类 | 6000 | 60 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 35 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 艺术类 | 6000 | 30 | 2 | 2 | 3 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 艺术类 | 6000 | 30 | 3 | 3 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 体育教育 | 体育类 | 3700 | 140 | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 110 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 体育类 | 4100 | 140 | 3 | 3 | 3 | 3 | 126 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 预留计划 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 少数民族预科直升 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:最终招生专业名称、招生计划、招生类别及收费标准以各省(市、自治区)教育考试院公布数据为准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内江师范学院2019年公费师范生计划表
| 地区 | 小计 | 小学教育 | 英语 | 地理科学 | 美术学 |
| 文史 | 文史 | 文史 | 艺术 | ||
| 成都市邛崃市 | 1 | 1 | |||
| 自贡市富顺县 | 5 | 5 | |||
| 自贡市荣县 | 6 | 1 | 3 | 2 | |
| 泸州市泸县 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
| 泸州市合江县 | 1 | 1 | |||
| 泸州市古蔺县 | 3 | 2 | 1 | ||
| 德阳市中江县 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 广元市苍溪县 | 5 | 5 | |||
| 广元市剑阁县 | 3 | 1 | 2 | ||
| 广元市利州区 | 1 | 1 | |||
| 广元市朝天区 | 1 | 1 | |||
| 遂宁市射洪县 | 2 | 1 | 1 | ||
| 遂宁市大英县 | 2 | 2 | |||
| 内江市东兴区 | 7 | 5 | 2 | ||
| 内江市资中县 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
| 内江市威远县 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 南充市高坪区 | 1 | 1 | |||
| 南充市西充县 | 2 | 2 | |||
| 南充市阆中市 | 6 | 5 | 1 | ||
| 南充市仪陇县 | 3 | 2 | 1 | ||
| 南充市蓬安县 | 2 | 1 | 1 | ||
| 宜宾市翠屏区 | 1 | 1 | |||
| 宜宾市叙州区 | 10 | 6 | 2 | 2 | |
| 宜宾市江安县 | 9 | 8 | 1 | ||
| 宜宾市长宁县 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 宜宾市高县 | 5 | 4 | 1 | ||
| 宜宾市筠连县 | 3 | 2 | 1 | ||
| 宜宾市珙县 | 4 | 4 | |||
| 宜宾市兴文县 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
| 宜宾市屏山县 | 1 | 1 | |||
| 广安市华蓥市 | 1 | 1 | |||
| 达州市达川区 | 3 | 3 | |||
| 达州市万源市 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| 达州市宣汉县 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 达州市渠县 | 12 | 4 | 8 | ||
| 巴中市巴州区 | 6 | 2 | 4 | ||
| 巴中市南江县 | 3 | 3 | |||
| 巴中市通江县 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 巴中市平昌县 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
| 雅安市名山区 | 4 | 4 | |||
| 雅安市石棉县 | 2 | 1 | 1 | ||
| 雅安市天全县 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| 眉山市仁寿县 | 2 | 1 | 1 | ||
| 资阳市安岳县 | 8 | 4 | 4 | ||
| 资阳市乐至县 | 9 | 7 | 1 | 1 | |
| 乐山市井研县 | 1 | 1 | |||
| 乐山市沐川县 | 1 | 1 | |||
| 阿坝州若尔盖县 | 1 | 1 | |||
| 阿坝州小金县 | 1 | 1 | |||
| 合计 | 211 | 101 | 40 | 40 | 30 |



艺考用户说说
友善是交流的起点