西南民族大学2019年云南招生计划(含艺术类)
科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 | 计划性质 | 批次名称 | 考试类型 | 计划数 | 专业备注 |
理工 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 4 | 含金融学、金融工程、保险学、投资学专业,只招少数民族考生 |
理工 | 电子信息类 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 14 | 含电子信息工程、通信工程专业,只招少数民族考生 |
理工 | 计算机类 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 8 | 含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程专业,只招少数民族考生 |
理工 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | 只招少数民族考生 |
理工 | 会计学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | 只招少数民族考生 |
理工 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | 只招少数民族考生 |
理工 | 日语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | 只招少数民族考生 |
理工 | 法语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 3 | 只招少数民族考生 |
理工 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 3 | 只招少数民族考生 |
理工 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | 只招少数民族考生 |
理工 | 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | 只招少数民族考生 |
理工 | 环境工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 4 | 只招少数民族考生 |
理工 | 环境科学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | 只招少数民族考生 |
理工 | 动物科学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 3 | 只招少数民族考生 |
理工 | 风景园林 | 本科 | 五年 | 6600 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | 进校后须加试徒手画,只招少数民族考生 |
理工 | 新闻学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 3 | 只招少数民族考生 |
理工 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | 只招少数民族考生 |
理工 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 3 | 只招少数民族考生 |
理工 | 自动化 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 9 | 只招少数民族考生 |
理工 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 5 | 只招少数民族考生 |
理工 | 动物医学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 3 | 只招少数民族考生 |
理工 | 建筑学 | 本科 | 五年 | 6600 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 3 | 进校后须加试徒手画,只招少数民族考生 |
理工 | 城乡规划 | 本科 | 五年 | 6600 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | 进校后须加试徒手画,只招少数民族考生 |
理工 | 制药工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 5 | 只招少数民族考生 |
理工 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | 只招少数民族考生 |
理工 | 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | 只招少数民族考生 |
理工 | 药学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | 只招少数民族考生 |
理工 | 中药学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 3 | 只招少数民族考生 |
理工 | 药物制剂 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | 只招少数民族考生 |
理工 | 生物技术 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 3 | 只招少数民族考生 |
理工 | 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | 只招少数民族考生 |
理工 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 3 | 只招少数民族考生 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 9 | 只招少数民族考生 |
理工 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | 只招少数民族考生 |
理工 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 4 | 只招少数民族考生 |
理工 | 藏药学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | 只招有藏文加试成绩的考生 |
理工 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | 含金融学、金融工程、保险学、投资学专业 |
理工 | 计算机类 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 6 | 含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程专业 |
理工 | 电子信息类 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 6 | 含电子信息工程、通信工程专业 |
理工 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | |
理工 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | |
理工 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | |
理工 | 广播电视学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | |
理工 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | |
理工 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | |
理工 | 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | |
理工 | 环境工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | |
理工 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | |
理工 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | |
理工 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | |
理工 | 自动化 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 3 | |
理工 | 生物技术 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | |
理工 | 动物科学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | |
理工 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | |
理工 | 药学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | |
理工 | 药物制剂 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | |
理工 | 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | |
理工 | 动物医学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | |
理工 | 制药工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | |
理工 | 城乡规划 | 本科 | 五年 | 6600 | 普通类 | 一本 | 理工类 | 2 | 进校后须加试徒手画 |
理工 | 制药工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项批 | 理工类 | 2 | 只招少数民族考生 |
理工 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项批 | 理工类 | 2 | 只招少数民族考生 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项批 | 理工类 | 2 | 只招少数民族考生 |
理工 | 电子信息类 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项批 | 理工类 | 4 | 含电子信息工程、通信工程专业,只招少数民族考生 |
理工 | 计算机类 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项批 | 理工类 | 4 | 含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程专业,只招少数民族考生 |
理工 | 预科班 | 预科 | 一年 | 5500 | 普通类 | 一本预科 | 理工类 | 25 | 只招少数民族考生 |
体育(不分文理) | 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 体育类 | 8 | |
文史 | 预科班 | 预科 | 一年 | 5500 | 普通类 | 一本预科 | 文史类 | 15 | 只招少数民族考生 |
文史 | 财政学 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项批 | 文史类 | 2 | 只招少数民族考生 |
文史 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项批 | 文史类 | 2 | 只招少数民族考生 |
文史 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项批 | 文史类 | 2 | 只招少数民族考生 |
文史 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项批 | 文史类 | 2 | 只招少数民族考生 |
文史 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项批 | 文史类 | 2 | 只招少数民族考生 |
文史 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项批 | 文史类 | 3 | 只招少数民族考生 |
文史 | 新闻学 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项批 | 文史类 | 2 | 只招少数民族考生 |
文史 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项批 | 文史类 | 4 | 含金融学、金融工程、保险学、投资学专业,只招少数民族考生 |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝族古籍文献) | 本科 | 四年 | 2000 | 普通类 | 二本及预科 | 文史类 | 7 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝语言文学) | 本科 | 四年 | 2000 | 普通类 | 二本及预科 | 文史类 | 7 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝英双语) | 本科 | 四年 | 2000 | 普通类 | 二本及预科 | 文史类 | 14 | |
文史 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 文史类 | 7 | 含金融学、金融工程、保险学、投资学专业,只招少数民族考生 |
文史 | 公共管理类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 文史类 | 2 | 含公共事业管理、行政管理专业,只招少数民族考生 |
文史 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 文史类 | 2 | 只招少数民族考生 |
文史 | 会计学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 文史类 | 3 | 只招少数民族考生 |
文史 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 文史类 | 2 | 只招少数民族考生 |
文史 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 文史类 | 2 | 只招少数民族考生 |
文史 | 朝鲜语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 文史类 | 2 | 只招少数民族考生 |
文史 | 日语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 文史类 | 3 | 只招少数民族考生 |
文史 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 文史类 | 2 | 只招少数民族考生 |
文史 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 文史类 | 7 | 只招少数民族考生 |
文史 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 文史类 | 3 | 只招少数民族考生 |
文史 | 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 文史类 | 3 | 只招少数民族考生 |
文史 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 文史类 | 7 | 只招少数民族考生 |
文史 | 广播电视学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 文史类 | 3 | 只招少数民族考生 |
文史 | 新闻学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 文史类 | 4 | 只招少数民族考生 |
文史 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 文史类 | 3 | 只招少数民族考生 |
文史 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 文史类 | 11 | 只招少数民族考生 |
文史 | 法语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 文史类 | 4 | 只招少数民族考生 |
文史 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 一本 | 文史类 | 3 | 只招少数民族考生 |
文史 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 一本 | 文史类 | 2 | 只招少数民族考生 |
文史 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 文史类 | 5 | 只招少数民族考生 |
文史 | 财政学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 文史类 | 2 | 只招少数民族考生 |
文史 | 法学(藏汉双语) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 文史类 | 6 | 只招有藏文加试成绩的考生 |
文史 | 行政管理(藏汉双语) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 文史类 | 13 | 只招有藏文加试成绩的考生 |
文史 | 文化产业管理(藏汉双语) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 文史类 | 5 | 只招有藏文加试成绩的考生 |
文史 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 文史类 | 2 | |
文史 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 文史类 | 2 | |
文史 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 文史类 | 2 | |
文史 | 法语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 文史类 | 2 | |
文史 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 文史类 | 3 | |
文史 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 文史类 | 2 | |
文史 | 社会学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 文史类 | 2 | |
文史 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 文史类 | 2 | |
文史 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 文史类 | 2 | |
文史 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 文史类 | 3 | |
文史 | 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 文史类 | 2 | |
文史 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 一本 | 文史类 | 2 | |
艺术(不分文理) | 音乐学 | 本科 | 四年 | 6000 | 艺术类专业 | 一本 | 艺术统考音乐学 | 3 | 师范类 |
艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类专业 | 一本 | 艺术统考舞蹈类 | 3 |
注:实际招生计划及录取批次以各省(区、市)公布为准;学费标准以今年四川省发改委核定为准。
艺考用户说说
友善是交流的起点