序号 | 年份 | 专业名称 | 科类 | 省份 | 批次 | 招生计划数 | 学费标准(元/年) | 就读校区 | 专业备注 |
1 | 2019 | 会计学 | 文史 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 3 | 3700 | 校本部 | |
2 | 2019 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 5 | 4100 | 校本部 | |
3 | 2019 | 车辆工程 | 理工 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 7 | 4100 | 校本部 |
序号 | 年份 | 专业名称 | 科类 | 省份 | 批次 | 招生计划数 | 学费标准(元/年) | 就读校区 | 专业备注 |
1 | 2019 | 会计学 | 文史 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 3 | 3700 | 校本部 | |
2 | 2019 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 5 | 4100 | 校本部 | |
3 | 2019 | 车辆工程 | 理工 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 7 | 4100 | 校本部 |
艺考用户说说
友善是交流的起点