序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 文史 | 2019 | 贵州 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 5 |
201 | 文史 | 2019 | 贵州 | 护理学 | 本科二批 | 5 |
202 | 理工 | 2019 | 贵州 | 临床医学 | 本科二批 | 5 |
203 | 理工 | 2019 | 贵州 | 医学检验技术 | 本科二批 | 5 |
204 | 理工 | 2019 | 贵州 | 医学影像技术 | 本科二批 | 5 |
205 | 理工 | 2019 | 贵州 | 精神医学 | 本科二批 | 5 |
备注:实际执行计划以各省(市、区)教育考试院正式公布数据为准。
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 文史 | 2019 | 贵州 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 5 |
201 | 文史 | 2019 | 贵州 | 护理学 | 本科二批 | 5 |
202 | 理工 | 2019 | 贵州 | 临床医学 | 本科二批 | 5 |
203 | 理工 | 2019 | 贵州 | 医学检验技术 | 本科二批 | 5 |
204 | 理工 | 2019 | 贵州 | 医学影像技术 | 本科二批 | 5 |
205 | 理工 | 2019 | 贵州 | 精神医学 | 本科二批 | 5 |
备注:实际执行计划以各省(市、区)教育考试院正式公布数据为准。
艺考用户说说
友善是交流的起点