序号 | 专业名称 | 科类 | 招生人数 |
---|---|---|---|
1 | 风景园林 | 理工 | 2 |
2 | 城乡规划 | 理工 | 2 |
3 | 土木工程 | 理工 | 2 |
4 | 机械类(机械电子工程、机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、车辆工程) | 理工 | 2 |
5 | 计算机类(计算机科学与技术、信息管理与信息系统、软件工程、电子商务) | 理工 | 2 |
6 | 食品质量与安全 | 理工 | 2 |
7 | 葡萄与葡萄酒工程 | 理工 | 2 |
8 | 生物科学类(生物科学、生物工程、生物技术) | 理工 | 2 |
9 | 工商管理类(工商管理、会计学、农林经济管理、土地资源管理、市场营销) | 理工 | 2 |
10 | 生物科学类(生物科学、生物工程、生物技术)(国家专项) | 理工 | 1 |
11 | 计算机类(计算机科学与技术、信息管理与信息系统、软件工程、电子商务)(高校专项) | 理工 | 1 |
合计 | 20 |
备注:
考生填报志愿请以所在省(市、自治区)正式公布的计划为准。
学费标准执行陕西省物价局、教育厅、财政厅规定,农林类专业3025元/学年,文史类专业3850元/学年,理工、外语类专业4950元/学年,食品科学与工程(中外合作办学)前三年学费3.6万元/年、第四年学费按照对方标准收取。
艺考用户说说
友善是交流的起点