西安交通工程学院位于陕西西安,隶属于陕西省教育厅,是一所民办性质的理工类大学。目前,学校已经入选双万计划。
在2022年民办高校排名(软科)中位列第100名。
根据考试院公布的2022年招录数据,高考频道为大家整理了西安交通工程学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、西安交通工程学院2022年在 普通省份 的录取位次范围:
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科二批C类 | 401 | 381 | - | - | 437 | 429 | - | - |
山西 | 专科批 | 270 | 174 | - | - | 322 | 252 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 332 | 313 | 56491 | 55348 | 396 | 402 | 15503 | 18266 |
内蒙古 | 专科批 | 182 | 249 | 75236 | 66416 | - | 203 | - | 33569 |
吉林 | 本科二批A类 | - | 351 | - | 49043 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 349 | 325 | 68673 | 68307 | - | - | - | - |
黑龙江 | 专科批 | 313 | 190 | 82487 | 100238 | 351 | 318 | 29008 | 33593 |
安徽 | 本科二批 | 452 | 442 | 142466 | 133876 | 494 | 531 | 42092 | 42518 |
安徽 | 专科批 | 256 | 219 | 270930 | 224279 | - | - | - | - |
江西 | 本科二批 | 447 | 452 | 120840 | 107556 | 487 | 510 | 40851 | 39304 |
江西 | 专科批 | 363 | 228 | 55444 | - | - | 212 | - | - |
河南 | 本科二批 | 417 | 416 | 292646 | 274530 | 458 | 478 | 86120 | 84787 |
河南 | 专科批 | - | 201 | - | 458630 | - | 206 | - | 302908 |
广西 | 本科二批 | 344 | 361 | 142508 | 123652 | 424 | 415 | 52333 | 49186 |
广西 | 专科批 | 244 | - | 207097 | - | - | 269 | - | 119136 |
四川 | 本科二批 | 445 | 446 | 164388 | 161622 | 484 | 484 | 59018 | 59187 |
四川 | 专科批 | 415 | 227 | 197418 | 253681 | - | 151 | - | 199851 |
贵州 | 本科二批 | 364 | 384 | 128380 | 111231 | 471 | 487 | 44437 | 38339 |
贵州 | 专科批 | 310 | 317 | 172825 | 170877 | - | 367 | - | 105935 |
云南 | 本科二批 | 442 | 446 | 88835 | 85439 | 519 | 507 | 36699 | 37292 |
陕西 | 本科二批 | 364 | 341 | 119507 | 123902 | 415 | 406 | 42908 | 45518 |
陕西 | 专科批 | 293 | 176 | 150908 | 162117 | 298 | 171 | 79446 | 85417 |
甘肃 | 本科二批 | 371 | 371 | 70964 | 69457 | 429 | 451 | 24889 | 21067 |
甘肃 | 专科批 | 341 | 188 | 85422 | 111778 | 248 | 210 | 76186 | 81296 |
青海 | 本科二段 | 326 | 325 | 18054 | 17699 | 386 | 382 | 6859 | 6080 |
青海 | 专科批 | 315 | 180 | 19814 | 30217 | - | 171 | - | 17022 |
宁夏 | 本科二批 | 357 | 374 | 24301 | 19652 | 448 | 447 | 7308 | 8430 |
宁夏 | 专科批 | 273 | 196 | 36645 | - | 403 | 216 | 12515 | - |
二、 西安交通工程学院2022年在 新高考省份 的录取位次范围:
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | - | 457 | 143500 |
辽宁 | 本科批 | - | 430 | 77555 |
江苏 | 专科批 | 西安交通工程学院01组 | 328 | - |
浙江 | 二段 | - | 407 | 238946 |
浙江 | 一段 | - | 497 | 170295 |
山东 | 二段 | - | 168 | 594102 |
山东 | 一段 | - | 463 | 237620 |
湖北 | 专科批 | 西安交通工程学院第04组 | 200 | 201846 |
湖北 | 专科批 | 西安交通工程学院第03组 | 353 | 91125 |
湖北 | 本科批 | 西安交通工程学院第01组 | 432 | 111105 |
湖北 | 本科批 | 西安交通工程学院第02组 | 420 | 119608 |
湖南 | 本科批 | 西安交通工程学院第1组 | 467 | 47258 |
湖南 | 本科批 | 西安交通工程学院第2组 | 438 | 137361 |
湖南 | 专科批 | 西安交通工程学院第7组 | 395 | 179319 |
湖南 | 本科批 | 西安交通工程学院第4组 | 420 | 156111 |
湖南 | 本科批 | 西安交通工程学院第3组 | 425 | 151097 |
广东 | 专科批 | 西安交通工程学院501组 | 373 | 323042 |
重庆 | 专科批 | - | 370 | 97430 |
三、西安交通工程学院师资力量介绍
【师资队伍】学校实施“人才强校”工程,汇聚了一批高学历、高职称的优秀教师,教师队伍中博士、硕士研究生学历占教师总数的60%,基本形成了博士硕士群。
以上内容为西安交通工程学院招生网发布的部分专业、部分批次的录取分数线,查看西安交通工程学院全专业、全批次高考录取分数线,请点击>>西安交通工程学院历年录取分数线汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看
相关推荐:
艺考用户说说
友善是交流的起点