2021年上海思博职业技术学院招生计划已经公布,本文是根据上海思博职业技术学院招生信息官网最新的发布情况,为你准备的上海思博职业技术学院2021在河南各专业的招生人数,里面包含上海思博职业技术学院具体的招生专业类别、学制规定、各专业招生计划人数和学费标准等重要报考信息,以供考生和家长们参考,希望对大家有帮助!(如有变动,以学校官方公布为准)
![]()
上海思博职业技术学院2021各专业在河南的招生计划及招生人数
| 专业名称 | 批次 | 类别 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
| 建筑装饰工程技术(装饰工程设计方向)(18000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 2 | - | 18000 |
| 风景园林设计(18000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 2 | - | 18000 |
| 建筑工程技术(装配化施工方向)(18000元/年;办学地点:校本部;高本贯通专业.入校三年后,通过转段考试进入上海建桥学院工程管理专业本科段学习) | 专科批 | 理科 | 2 | - | 18000 |
| 工程造价(18000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 2 | - | 18000 |
| 机电一体化技术(18000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 2 | - | 18000 |
| 新能源汽车技术(18000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 3 | - | 18000 |
| 计算机应用技术(VR虚拟现实方向)(18000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 3 | - | 18000 |
| 计算机网络技术(18000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 3 | - | 18000 |
| 大数据技术(18000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 3 | - | 18000 |
| 虚拟现实技术应用(18000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 3 | - | 18000 |
| 人工智能技术应用(18000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 3 | - | 18000 |
| 护理(21800元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 21800 |
| 金融服务与管理(18000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 8 | - | 18000 |
| 大数据与财务管理(18000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 2 | - | 18000 |
| 大数据与会计(18000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 2 | - | 18000 |
| 电子商务(18000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 2 | - | 18000 |
| 跨境电子商务(18000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 4 | - | 18000 |
| 学前教育(18000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 18000 |
| 应用英语(18000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 2 | - | 18000 |
| 应用英语(中外合作办学)(涉外服务管理方向)(28000元/年;办学地点:校本部;合作方:美国威斯康星协和大学;单列专业) | 专科批 | 理科 | 2 | - | 28000 |
| 健身指导与管理(18000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 4 | - | 18000 |
| 智慧健康养老服务与管理(18000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 理科 | 3 | - | 18000 |
| 建筑装饰工程技术(装饰工程设计方向)(18000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 2 | - | 18000 |
| 风景园林设计(18000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 2 | - | 18000 |
| 建筑工程技术(装配化施工方向)(18000元/年;办学地点:校本部;高本贯通专业.入校三年后,通过转段考试进入上海建桥学院工程管理专业本科段学习) | 专科批 | 文科 | 2 | - | 18000 |
| 工程造价(18000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 2 | - | 18000 |
| 机电一体化技术(18000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 2 | - | 18000 |
| 新能源汽车技术(18000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 3 | - | 18000 |
| 计算机应用技术(VR虚拟现实方向)(18000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 3 | - | 18000 |
| 计算机网络技术(18000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 5 | - | 18000 |
| 大数据技术(18000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 5 | - | 18000 |
| 虚拟现实技术应用(18000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 5 | - | 18000 |
| 人工智能技术应用(18000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 5 | - | 18000 |
| 护理(21800元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 10 | - | 21800 |
| 金融服务与管理(18000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 6 | - | 18000 |
| 大数据与财务管理(18000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 2 | - | 18000 |
| 大数据与会计(18000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 4 | - | 18000 |
| 电子商务(18000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 4 | - | 18000 |
| 跨境电子商务(18000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 4 | - | 18000 |
| 学前教育(18000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 10 | - | 18000 |
| 应用英语(18000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 3 | - | 18000 |
| 应用英语(中外合作办学)(涉外服务管理方向)(28000元/年;办学地点:校本部;合作方:美国威斯康星协和大学;单列专业) | 专科批 | 文科 | 2 | - | 28000 |
| 健身指导与管理(18000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 6 | - | 18000 |
| 智慧健康养老服务与管理(18000元/年;办学地点:校本部) | 专科批 | 文科 | 3 | - | 18000 |
以上内容为上海思博职业技术学院招生网发布的部分专业、部分省份的招生计划,查看上海思博职业技术学院所有省份各专业高考招生计划,请点击>>上海思博职业技术学院历年招生计划汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【招生计划】即可一键查看
相关推荐:



艺考用户说说
友善是交流的起点