上海工程技术大学2018年上海市秋季招生本科艺术批录取分数线
专业 | 录取最低合成分 |
表演 | 142.40(校考分) |
摄影 | 848.81(第一志愿录满) |
服装与服饰设计(中法) | 858.16(第一志愿录满) |
数字媒体艺术(中韩) | 891.84(第一志愿录满) |
美术与设计学类 | 926.65 |
上海工程技术大学2018年上海市秋季招生本科艺术批录取分数线
专业 | 录取最低合成分 |
表演 | 142.40(校考分) |
摄影 | 848.81(第一志愿录满) |
服装与服饰设计(中法) | 858.16(第一志愿录满) |
数字媒体艺术(中韩) | 891.84(第一志愿录满) |
美术与设计学类 | 926.65 |
艺考用户说说
友善是交流的起点